好博体育下载 - 足球篮球比分直播

大数据分析、在线聊球、专家推荐

立即下载

您当前的位置: 首页 足球赛事 英格兰超级联赛 南安普敦 vs 利物浦

良好 良好 英格兰超级联赛 - 2019/08/17 22:00

1

2 1

5 9

0 0

2

进球 进球 进球 中场
44 危险进攻 54
103 进攻 113
43% 球权 57%
3 射正球门 6
9 射偏球门 9
角球 进球 指数走势
3 : 2 5 : 9 0 : 1 1 : 2 +1.0 / 2.5,3.0 / 10.5 角球

积分榜

位置   球队 进球  :  失球 净胜球 积分
1 利物浦 36 25 8 3 83    :    37 46 83
2 阿森纳 36 18 14 4 66    :    33 33 68
3 纽卡斯尔 36 20 6 10 68    :    45 23 66
4 曼城 36 19 8 9 67    :    43 24 65
5 切尔西 36 18 9 9 62    :    43 19 63
6 阿斯顿维拉 36 18 9 9 56    :    49 7 63
7 诺丁汉森林 36 18 8 10 56    :    44 12 62
8 布伦特福德 36 16 7 13 63    :    53 10 55
9 布莱顿 36 14 13 9 59    :    56 3 55
10 伯恩茅斯 36 14 11 11 55    :    43 12 53
11 富勒姆 36 14 9 13 51    :    50 1 51
12 水晶宫 36 12 13 11 46    :    48 -2 49
13 埃弗顿 36 9 15 12 39    :    44 -5 42
14 伍尔弗汉普顿 36 12 5 19 51    :    64 -13 41
15 西汉姆 36 10 10 16 42    :    59 -17 40
16 曼联 36 10 9 17 42    :    53 -11 39
17 托特纳姆热刺 36 11 5 20 63    :    59 4 38
18 伊普斯威奇 36 4 10 22 35    :    77 -42 22
19 莱斯特 36 5 7 24 31    :    78 -47 22
20 南安普顿 36 2 6 28 25    :    82 -57 12
位置   球队 进球  :  失球 净胜球 积分
1 利物浦 18 14 3 1 41    :    15 26 45
2 曼城 18 12 3 3 40    :    22 18 39
3 纽卡斯尔 18 12 2 4 40    :    19 21 38
4 切尔西 18 11 5 2 34    :    18 16 38
5 阿斯顿维拉 18 10 7 1 32    :    20 12 37
6 阿森纳 18 10 6 2 34    :    17 17 36
7 诺丁汉森林 18 9 5 4 26    :    15 11 32
8 布伦特福德 18 9 4 5 38    :    32 6 31
9 布莱顿 18 7 8 3 27    :    24 3 29
10 富勒姆 18 7 5 6 27    :    28 -1 26
11 伯恩茅斯 18 7 4 7 21    :    16 5 25
12 水晶宫 18 5 7 6 20    :    24 -4 22
13 托特纳姆热刺 18 6 3 9 34    :    31 3 21
14 埃弗顿 18 4 9 5 24    :    23 1 21
15 曼联 18 6 3 9 21    :    28 -7 21
16 伍尔弗汉普顿 18 6 2 10 26    :    31 -5 20
17 西汉姆 18 5 5 8 22    :    32 -10 20
18 莱斯特 18 3 3 12 13    :    34 -21 12
19 伊普斯威奇 18 1 4 13 13    :    41 -28 7
20 南安普顿 18 1 3 14 12    :    45 -33 6
位置   球队 进球  :  失球 净胜球 积分
1 利物浦 18 11 5 2 42    :    22 20 38
2 阿森纳 18 8 8 2 32    :    16 16 32
3 诺丁汉森林 18 9 3 6 30    :    29 1 30
4 伯恩茅斯 18 7 7 4 34    :    27 7 28
5 纽卡斯尔 18 8 4 6 28    :    26 2 28
6 水晶宫 18 7 6 5 26    :    24 2 27
7 曼城 18 7 5 6 27    :    21 6 26
8 布莱顿 18 7 5 6 32    :    32 0 26
9 阿斯顿维拉 18 8 2 8 24    :    29 -5 26
10 切尔西 18 7 4 7 28    :    25 3 25
11 富勒姆 18 7 4 7 24    :    22 2 25
12 布伦特福德 18 7 3 8 25    :    21 4 24
13 埃弗顿 18 5 6 7 15    :    21 -6 21
14 伍尔弗汉普顿 18 6 3 9 25    :    33 -8 21
15 西汉姆 18 5 5 8 20    :    27 -7 20
16 曼联 18 4 6 8 21    :    25 -4 18
17 托特纳姆热刺 18 5 2 11 29    :    28 1 17
18 伊普斯威奇 18 3 6 9 22    :    36 -14 15
19 莱斯特 18 2 4 12 18    :    44 -26 10
20 南安普顿 18 1 3 14 13    :    37 -24 6

In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. H2H

冠军联赛

欧足联欧洲联赛

欧州协会联赛资格赛

Relegation