ºÃ²©ÌåÓýÏÂÔØ - ×ãÇòÀºÇò±È·ÖÖ±²¥

´óÊý¾Ý·ÖÎö¡¢ÔÚÏßÁÄÇò¡¢×¨¼ÒÍÆ¼ö

Á¢¼´ÏÂÔØ

Äúµ±Ç°µÄλÖ㺠Ê×Ò³ ×ãÇòÈüÊ ÖйúÒÒ¼¶ÁªÈü ɽ¶«Ì©É½ ºó±¸¶Ó vs ÉϺ£º£¸Û ºó±¸¶Ó

Á¼ºÃ Á¼ºÃ ÖйúÒÒ¼¶ÁªÈü - 2025/05/11 19:00

1

È«

3 0

4 0

0 0

2

½øÇò ½øÇò ½øÇò Öг¡
48 ΣÏÕ½ø¹¥ 42
121 ½ø¹¥ 121
4 ÉäÕýÇòÃÅ 2
11 É䯫ÇòÃÅ 4
°ë ½ÇÇò È« °ë ½øÇò È« Ö¸Êý×ßÊÆ
1 : 0 4 : 0 1 : 0 1 : 2 -0.5 / 2.0 / 8.5 ½ÇÇò

»ý·Ö°ñ

ÖйúÒÒ¼¶ÁªÈü£¬±±Çø
λÖà   Çò¶Ó Èü ʤ/ƽ/¸º ½øÇò  :  Ê§Çò ¾»Ê¤Çò »ý·Ö
1 ÎÞÎýÎâ¹³ 10 6/3/1 14  :  4 10 21
2 Changchun Xidu 10 6/2/2 11  :  4 7 20
3 ÄÏͨº£ÃÅçæµÞÔµ 10 5/3/2 15  :  12 3 18
4 ÉϺ£º£¸Û ºó±¸¶Ó 9 5/1/3 13  :  7 6 16
5 ɽ¶«Ì©É½ ºó±¸¶Ó 10 4/4/2 10  :  8 2 16
6 ½­Î÷®ɽ 10 4/3/3 12  :  12 0 15
7 ºþ±±ÇàÄêÐÇ 10 3/3/4 11  :  11 0 12
8 Î÷°²ÈÙº£ 10 2/5/3 6  :  11 -5 11
9 ÀÈ·»»Ô»Í³Ç 10 2/4/4 9  :  14 -5 10
10 Ì©°²ÌìêÜ 9 2/2/5 8  :  10 -2 8
11 ÈÕÕÕÓîÆô 9 1/3/5 3  :  11 -8 6
12 ±±¾©Àí¹¤ 9 1/1/7 6  :  14 -8 4
ÖйúÒÒ¼¶ÁªÈü£¬ÄÏÇø
λÖà   Çò¶Ó Èü ʤ/ƽ/¸º ½øÇò  :  Ê§Çò ¾»Ê¤Çò »ý·Ö
1 ¹ãÎ÷ºãå· 10 7/2/1 16  :  5 11 23
2 Shenzhen 2028 FC 10 6/2/2 10  :  6 4 20
3 Guizhou Zhucheng Athletic 10 6/1/3 12  :  10 2 19
4 Chengdu Rongcheng B 9 5/2/2 17  :  7 10 17
5 Guangzhou Dandelion Alpha FC 10 5/1/4 14  :  10 4 16
6 ½­Î÷ºÚÂí 9 4/4/1 10  :  7 3 16
7 9 3/3/3 9  :  9 0 12
8 Wuhan Three Towns B 9 2/4/3 8  :  6 2 10
9 ¸ÓÖÝÈðʨ 9 2/4/3 7  :  9 -2 10
10 Guangdong Mingtu 9 1/3/5 5  :  12 -7 6
11 ȪÖÝÑÇР9 0/3/6 3  :  12 -9 3
12 ¹ãÎ÷À¶º½ 9 0/1/8 2  :  20 -18 1
ÖйúÒÒ¼¶ÁªÈü£¬±±Çø
λÖà   Çò¶Ó Èü ʤ/ƽ/¸º ½øÇò  :  Ê§Çò ¾»Ê¤Çò »ý·Ö
1 ÎÞÎýÎâ¹³ 6 4/2/0 9  :  1 8 14
2 ÉϺ£º£¸Û ºó±¸¶Ó 5 3/1/1 9  :  3 6 10
3 ÄÏͨº£ÃÅçæµÞÔµ 4 3/1/0 8  :  2 6 10
4 ½­Î÷®ɽ 5 2/2/1 7  :  6 1 8
5 Changchun Xidu 4 2/0/2 4  :  2 2 6
6 Ì©°²ÌìêÜ 4 2/0/2 5  :  3 2 6
7 Î÷°²ÈÙº£ 5 1/3/1 3  :  4 -1 6
8 ɽ¶«Ì©É½ ºó±¸¶Ó 5 1/3/1 5  :  5 0 6
9 ºþ±±ÇàÄêÐÇ 5 1/2/2 4  :  5 -1 5
10 ÀÈ·»»Ô»Í³Ç 5 1/2/2 5  :  8 -3 5
11 ÈÕÕÕÓîÆô 5 1/1/3 3  :  6 -3 4
12 ±±¾©Àí¹¤ 5 1/0/4 4  :  7 -3 3
ÖйúÒÒ¼¶ÁªÈü£¬ÄÏÇø
λÖà   Çò¶Ó Èü ʤ/ƽ/¸º ½øÇò  :  Ê§Çò ¾»Ê¤Çò »ý·Ö
1 Guizhou Zhucheng Athletic 5 4/1/0 7  :  2 5 13
2 Shenzhen 2028 FC 5 3/1/1 6  :  3 3 10
3 ¹ãÎ÷ºãå· 5 3/1/1 7  :  4 3 10
4 ½­Î÷ºÚÂí 4 2/2/0 8  :  4 4 8
5 Chengdu Rongcheng B 5 2/2/1 6  :  4 2 8
6 ¸ÓÖÝÈðʨ 4 2/1/1 4  :  3 1 7
7 Guangzhou Dandelion Alpha FC 5 2/1/2 5  :  5 0 7
8 4 1/1/2 3  :  4 -1 4
9 Guangdong Mingtu 5 1/0/4 4  :  9 -5 3
10 Wuhan Three Towns B 4 0/2/2 1  :  3 -2 2
11 ȪÖÝÑÇР5 0/2/3 1  :  7 -6 2
12 ¹ãÎ÷À¶º½ 5 0/1/4 0  :  13 -13 1
ÖйúÒÒ¼¶ÁªÈü£¬±±Çø
λÖà   Çò¶Ó Èü ʤ/ƽ/¸º ½øÇò  :  Ê§Çò ¾»Ê¤Çò »ý·Ö
1 Changchun Xidu 6 4/2/0 7  :  2 5 14
2 ɽ¶«Ì©É½ ºó±¸¶Ó 5 3/1/1 5  :  3 2 10
3 ÄÏͨº£ÃÅçæµÞÔµ 6 2/2/2 7  :  10 -3 8
4 ºþ±±ÇàÄêÐÇ 5 2/1/2 7  :  6 1 7
5 ÎÞÎýÎâ¹³ 4 2/1/1 5  :  3 2 7
6 ½­Î÷®ɽ 5 2/1/2 5  :  6 -1 7
7 ÉϺ£º£¸Û ºó±¸¶Ó 4 2/0/2 4  :  4 0 6
8 ÀÈ·»»Ô»Í³Ç 5 1/2/2 4  :  6 -2 5
9 Î÷°²ÈÙº£ 5 1/2/2 3  :  7 -4 5
10 Ì©°²ÌìêÜ 5 0/2/3 3  :  7 -4 2
11 ÈÕÕÕÓîÆô 4 0/2/2 0  :  5 -5 2
12 ±±¾©Àí¹¤ 4 0/1/3 2  :  7 -5 1
ÖйúÒÒ¼¶ÁªÈü£¬ÄÏÇø
λÖà   Çò¶Ó Èü ʤ/ƽ/¸º ½øÇò  :  Ê§Çò ¾»Ê¤Çò »ý·Ö
1 ¹ãÎ÷ºãå· 5 4/1/0 9  :  1 8 13
2 Shenzhen 2028 FC 5 3/1/1 4  :  3 1 10
3 Chengdu Rongcheng B 4 3/0/1 11  :  3 8 9
4 Guangzhou Dandelion Alpha FC 5 3/0/2 9  :  5 4 9
5 Wuhan Three Towns B 5 2/2/1 7  :  3 4 8
6 ½­Î÷ºÚÂí 5 2/2/1 2  :  3 -1 8
7 5 2/2/1 6  :  5 1 8
8 Guizhou Zhucheng Athletic 5 2/0/3 5  :  8 -3 6
9 Guangdong Mingtu 4 0/3/1 1  :  3 -2 3
10 ¸ÓÖÝÈðʨ 5 0/3/2 3  :  6 -3 3
11 ȪÖÝÑÇР4 0/1/3 2  :  5 -3 1
12 ¹ãÎ÷À¶º½ 4 0/0/4 2  :  7 -5 0

ÔÚÈü¼¾Ä©£¬µ±Á½¸ö»òÒÔÉϵÄÇò¶Ó»ý·ÖÏàͬʱ£¬Ó¦ÓÃÈçϹæÔò½â¾öͬ·ÖÎÊÌ⣺
1. Ï໥¶ÔÕóʤ¸º¹ØÏµ
2. ¾»Ê¤Çò
3. ½øÇòÊý

ÔÚÈü¼¾µ±ÖУ¬Ó¦ÓÃÈçϹæÔò½â¾öͬ·ÖÎÊÌ⣺
1. ¾»Ê¤Çò
2. ½øÇòÊý

Éý¼¶Èü½×¶Î

½µ¼¶Èü½×¶Î