ºÃ²©ÌåÓýÏÂÔØ - ×ãÇòÀºÇò±È·ÖÖ±²¥

´óÊý¾Ý·ÖÎö¡¢ÔÚÏßÁÄÇò¡¢×¨¼ÒÍÆ¼ö

Á¢¼´ÏÂÔØ

Äúµ±Ç°µÄλÖ㺠Ê×Ò³ ×ãÇòÈüÊ ÖйúÒÒ¼¶ÁªÈü ¹óÖÝÖþ³Ç¾º¼¼ vs ¹ãÎ÷À¶º½

Á¼ºÃ Á¼ºÃ ÖйúÒÒ¼¶ÁªÈü - 2025/04/08 16:00

2

È«

6 ½ÇÇò 2

1

½øÇò ½øÇò ½øÇò Öг¡
°ë ½ÇÇò È« °ë ½øÇò È« Ö¸Êý×ßÊÆ
6 : 1 6 : 2 1 : 1 2 : 1 -1.25 / 2.5 / 8 ½ÇÇò

»ý·Ö°ñ

ÖйúÒÒ¼¶ÁªÈü£¬±±Çø
λÖà   Çò¶Ó Èü ʤ/ƽ/¸º ½øÇò  :  Ê§Çò ¾»Ê¤Çò »ý·Ö
1 ÎÞÎýÎâ¹³ 8 5/3/0 13  :  2 11 18
2 Changchun Xidu 8 5/2/1 9  :  3 6 17
3 ½­Î÷®ɽ 8 4/3/1 9  :  4 5 15
4 ɽ¶«Ì©É½ ºó±¸¶Ó 8 4/3/1 8  :  5 3 15
5 ÉϺ£º£¸Û ºó±¸¶Ó 8 4/1/3 11  :  6 5 13
6 ÄÏͨº£ÃÅçæµÞÔµ 8 3/3/2 10  :  11 -1 12
7 ÀÈ·»»Ô»Í³Ç 8 2/3/3 7  :  11 -4 9
8 Ì©°²ÌìêÜ 8 2/1/5 6  :  8 -2 7
9 Î÷°²ÈÙº£ 8 1/4/3 3  :  10 -7 7
10 ÈÕÕÕÓîÆô 8 1/3/4 3  :  9 -6 6
11 ºþ±±ÇàÄêÐÇ 8 1/3/4 4  :  9 -5 6
12 ±±¾©Àí¹¤ 8 1/1/6 6  :  11 -5 4
ÖйúÒÒ¼¶ÁªÈü£¬ÄÏÇø
λÖà   Çò¶Ó Èü ʤ/ƽ/¸º ½øÇò  :  Ê§Çò ¾»Ê¤Çò »ý·Ö
1 ¹ãÎ÷ºãå· 8 5/2/1 10  :  4 6 17
2 Chengdu Rongcheng B 8 5/2/1 16  :  5 11 17
3 ½­Î÷ºÚÂí 8 4/4/0 10  :  4 6 16
4 Guizhou Zhucheng Athletic 8 5/1/2 9  :  7 2 16
5 Shenzhen 2028 FC 8 4/2/2 6  :  5 1 14
6 Guangzhou Dandelion Alpha FC 8 4/1/3 12  :  7 5 13
7 º£¿ÚÃû³Ç 8 3/3/2 8  :  7 1 12
8 ¸ÓÖÝÈðʨ 8 2/4/2 7  :  7 0 10
9 Wuhan Three Towns B 8 1/4/3 6  :  5 1 7
10 ȪÖÝÑÇР8 0/3/5 3  :  11 -8 3
11 Guangdong Mingtu 8 0/3/5 3  :  12 -9 3
12 ¹ãÎ÷À¶º½ 8 0/1/7 2  :  18 -16 1
ÖйúÒÒ¼¶ÁªÈü£¬±±Çø
λÖà   Çò¶Ó Èü ʤ/ƽ/¸º ½øÇò  :  Ê§Çò ¾»Ê¤Çò »ý·Ö
1 ÎÞÎýÎâ¹³ 5 3/2/0 8  :  1 7 11
2 ÉϺ£º£¸Û ºó±¸¶Ó 5 3/1/1 9  :  3 6 10
3 ½­Î÷®ɽ 4 2/2/0 5  :  2 3 8
4 ÄÏͨº£ÃÅçæµÞÔµ 3 2/1/0 4  :  1 3 7
5 ɽ¶«Ì©É½ ºó±¸¶Ó 4 1/3/0 4  :  3 1 6
6 Ì©°²ÌìêÜ 4 2/0/2 5  :  3 2 6
7 ÈÕÕÕÓîÆô 5 1/1/3 3  :  6 -3 4
8 ÀÈ·»»Ô»Í³Ç 4 1/1/2 3  :  6 -3 4
9 Changchun Xidu 2 1/0/1 2  :  1 1 3
10 ±±¾©Àí¹¤ 5 1/0/4 4  :  7 -3 3
11 ºþ±±ÇàÄêÐÇ 4 0/2/2 1  :  5 -4 2
12 Î÷°²ÈÙº£ 3 0/2/1 0  :  3 -3 2
ÖйúÒÒ¼¶ÁªÈü£¬ÄÏÇø
λÖà   Çò¶Ó Èü ʤ/ƽ/¸º ½øÇò  :  Ê§Çò ¾»Ê¤Çò »ý·Ö
1 Guizhou Zhucheng Athletic 5 4/1/0 7  :  2 5 13
2 ½­Î÷ºÚÂí 4 2/2/0 8  :  4 4 8
3 Chengdu Rongcheng B 4 2/2/0 5  :  2 3 8
4 Guangzhou Dandelion Alpha FC 4 2/1/1 4  :  2 2 7
5 ¹ãÎ÷ºãå· 4 2/1/1 4  :  4 0 7
6 ¸ÓÖÝÈðʨ 4 2/1/1 4  :  3 1 7
7 Shenzhen 2028 FC 3 1/1/1 2  :  2 0 4
8 º£¿ÚÃû³Ç 3 1/1/1 2  :  2 0 4
9 Wuhan Three Towns B 4 0/2/2 1  :  3 -2 2
10 ȪÖÝÑÇР4 0/2/2 1  :  6 -5 2
11 ¹ãÎ÷À¶º½ 5 0/1/4 0  :  13 -13 1
12 Guangdong Mingtu 4 0/0/4 2  :  9 -7 0
ÖйúÒÒ¼¶ÁªÈü£¬±±Çø
λÖà   Çò¶Ó Èü ʤ/ƽ/¸º ½øÇò  :  Ê§Çò ¾»Ê¤Çò »ý·Ö
1 Changchun Xidu 6 4/2/0 7  :  2 5 14
2 ɽ¶«Ì©É½ ºó±¸¶Ó 4 3/0/1 4  :  2 2 9
3 ÎÞÎýÎâ¹³ 3 2/1/0 5  :  1 4 7
4 ½­Î÷®ɽ 4 2/1/1 4  :  2 2 7
5 ÀÈ·»»Ô»Í³Ç 4 1/2/1 4  :  5 -1 5
6 ÄÏͨº£ÃÅçæµÞÔµ 5 1/2/2 6  :  10 -4 5
7 Î÷°²ÈÙº£ 5 1/2/2 3  :  7 -4 5
8 ºþ±±ÇàÄêÐÇ 4 1/1/2 3  :  4 -1 4
9 ÉϺ£º£¸Û ºó±¸¶Ó 3 1/0/2 2  :  3 -1 3
10 ÈÕÕÕÓîÆô 3 0/2/1 0  :  3 -3 2
11 ±±¾©Àí¹¤ 3 0/1/2 2  :  4 -2 1
12 Ì©°²ÌìêÜ 4 0/1/3 1  :  5 -4 1
ÖйúÒÒ¼¶ÁªÈü£¬ÄÏÇø
λÖà   Çò¶Ó Èü ʤ/ƽ/¸º ½øÇò  :  Ê§Çò ¾»Ê¤Çò »ý·Ö
1 ¹ãÎ÷ºãå· 4 3/1/0 6  :  0 6 10
2 Shenzhen 2028 FC 5 3/1/1 4  :  3 1 10
3 Chengdu Rongcheng B 4 3/0/1 11  :  3 8 9
4 º£¿ÚÃû³Ç 5 2/2/1 6  :  5 1 8
5 ½­Î÷ºÚÂí 4 2/2/0 2  :  0 2 8
6 Guangzhou Dandelion Alpha FC 4 2/0/2 8  :  5 3 6
7 Wuhan Three Towns B 4 1/2/1 5  :  2 3 5
8 ¸ÓÖÝÈðʨ 4 0/3/1 3  :  4 -1 3
9 Guangdong Mingtu 4 0/3/1 1  :  3 -2 3
10 Guizhou Zhucheng Athletic 3 1/0/2 2  :  5 -3 3
11 ȪÖÝÑÇР4 0/1/3 2  :  5 -3 1
12 ¹ãÎ÷À¶º½ 3 0/0/3 2  :  5 -3 0

ÔÚÈü¼¾Ä©£¬µ±Á½¸ö»òÒÔÉϵÄÇò¶Ó»ý·ÖÏàͬʱ£¬Ó¦ÓÃÈçϹæÔò½â¾öͬ·ÖÎÊÌ⣺
1. Ï໥¶ÔÕóʤ¸º¹ØÏµ
2. ¾»Ê¤Çò
3. ½øÇòÊý

ÔÚÈü¼¾µ±ÖУ¬Ó¦ÓÃÈçϹæÔò½â¾öͬ·ÖÎÊÌ⣺
1. ¾»Ê¤Çò
2. ½øÇòÊý

Éý¼¶Èü½×¶Î

½µ¼¶Èü½×¶Î