ºÃ²©ÌåÓýÏÂÔØ - ×ãÇòÀºÇò±È·ÖÖ±²¥

´óÊý¾Ý·ÖÎö¡¢ÔÚÏßÁÄÇò¡¢×¨¼ÒÍÆ¼ö

Á¢¼´ÏÂÔØ

Äúµ±Ç°µÄλÖ㺠Ê×Ò³ ×ãÇòÈüÊ ÖйúÒÒ¼¶ÁªÈü ±±¾©Àí¹¤ vs ³¤´ºÏ²¶¼

Á¼ºÃ Á¼ºÃ ÖйúÒÒ¼¶ÁªÈü - 2025/03/30 15:00

0

È«

4 2

3 1

0 0

1

½øÇò µãÇòÉäʧ Öг¡
55 ΣÏÕ½ø¹¥ 64
81 ½ø¹¥ 80
0 ÉäÕýÇòÃÅ 2
2 É䯫ÇòÃÅ 1
°ë ½ÇÇò È« °ë ½øÇò È« Ö¸Êý×ßÊÆ
1 : 0 3 : 1 0 : 1 0 : 1 -0.25 / 2.0 / -

»ý·Ö°ñ

ÖйúÒÒ¼¶ÁªÈü£¬±±Çø
λÖà   Çò¶Ó Èü ʤ/ƽ/¸º ½øÇò  :  Ê§Çò ¾»Ê¤Çò »ý·Ö
1 ÎÞÎýÎâ¹³ 10 6/3/1 14  :  4 10 21
2 Changchun Xidu 10 6/2/2 11  :  4 7 20
3 ÄÏͨº£ÃÅçæµÞÔµ 10 5/3/2 15  :  12 3 18
4 ÉϺ£º£¸Û ºó±¸¶Ó 10 5/2/3 14  :  8 6 17
5 ɽ¶«Ì©É½ ºó±¸¶Ó 10 4/4/2 10  :  8 2 16
6 ½­Î÷®ɽ 10 4/3/3 12  :  12 0 15
7 ºþ±±ÇàÄêÐÇ 10 3/3/4 11  :  11 0 12
8 Ì©°²ÌìêÜ 10 3/2/5 10  :  11 -1 11
9 Î÷°²ÈÙº£ 10 2/5/3 6  :  11 -5 11
10 ÀÈ·»»Ô»Í³Ç 10 2/4/4 9  :  14 -5 10
11 ÈÕÕÕÓîÆô 10 1/4/5 4  :  12 -8 7
12 ±±¾©Àí¹¤ 10 1/1/8 7  :  16 -9 4
ÖйúÒÒ¼¶ÁªÈü£¬ÄÏÇø
λÖà   Çò¶Ó Èü ʤ/ƽ/¸º ½øÇò  :  Ê§Çò ¾»Ê¤Çò »ý·Ö
1 ¹ãÎ÷ºãå· 10 7/2/1 16  :  5 11 23
2 Shenzhen 2028 FC 10 6/2/2 10  :  6 4 20
3 Guizhou Zhucheng Athletic 10 6/1/3 12  :  10 2 19
4 Chengdu Rongcheng B 9 5/2/2 17  :  7 10 17
5 Guangzhou Dandelion Alpha FC 10 5/1/4 14  :  10 4 16
6 ½­Î÷ºÚÂí 9 4/4/1 10  :  7 3 16
7 Wuhan Three Towns B 10 3/4/3 10  :  6 4 13
8 º£¿ÚÃû³Ç 10 3/4/3 9  :  9 0 13
9 ¸ÓÖÝÈðʨ 10 2/4/4 7  :  11 -4 10
10 Guangdong Mingtu 10 1/4/5 5  :  12 -7 7
11 ȪÖÝÑÇР10 1/3/6 4  :  12 -8 6
12 ¹ãÎ÷À¶º½ 10 0/1/9 2  :  21 -19 1
ÖйúÒÒ¼¶ÁªÈü£¬±±Çø
λÖà   Çò¶Ó Èü ʤ/ƽ/¸º ½øÇò  :  Ê§Çò ¾»Ê¤Çò »ý·Ö
1 ÎÞÎýÎâ¹³ 6 4/2/0 9  :  1 8 14
2 ÉϺ£º£¸Û ºó±¸¶Ó 5 3/1/1 9  :  3 6 10
3 ÄÏͨº£ÃÅçæµÞÔµ 4 3/1/0 8  :  2 6 10
4 Ì©°²ÌìêÜ 5 3/0/2 7  :  4 3 9
5 ½­Î÷®ɽ 5 2/2/1 7  :  6 1 8
6 Changchun Xidu 4 2/0/2 4  :  2 2 6
7 Î÷°²ÈÙº£ 5 1/3/1 3  :  4 -1 6
8 ɽ¶«Ì©É½ ºó±¸¶Ó 5 1/3/1 5  :  5 0 6
9 ÈÕÕÕÓîÆô 6 1/2/3 4  :  7 -3 5
10 ºþ±±ÇàÄêÐÇ 5 1/2/2 4  :  5 -1 5
11 ÀÈ·»»Ô»Í³Ç 5 1/2/2 5  :  8 -3 5
12 ±±¾©Àí¹¤ 5 1/0/4 4  :  7 -3 3
ÖйúÒÒ¼¶ÁªÈü£¬ÄÏÇø
λÖà   Çò¶Ó Èü ʤ/ƽ/¸º ½øÇò  :  Ê§Çò ¾»Ê¤Çò »ý·Ö
1 Guizhou Zhucheng Athletic 5 4/1/0 7  :  2 5 13
2 Shenzhen 2028 FC 5 3/1/1 6  :  3 3 10
3 ¹ãÎ÷ºãå· 5 3/1/1 7  :  4 3 10
4 ½­Î÷ºÚÂí 4 2/2/0 8  :  4 4 8
5 Chengdu Rongcheng B 5 2/2/1 6  :  4 2 8
6 ¸ÓÖÝÈðʨ 4 2/1/1 4  :  3 1 7
7 Guangzhou Dandelion Alpha FC 5 2/1/2 5  :  5 0 7
8 Wuhan Three Towns B 5 1/2/2 3  :  3 0 5
9 º£¿ÚÃû³Ç 5 1/2/2 3  :  4 -1 5
10 Guangdong Mingtu 5 1/0/4 4  :  9 -5 3
11 ȪÖÝÑÇР5 0/2/3 1  :  7 -6 2
12 ¹ãÎ÷À¶º½ 6 0/1/5 0  :  14 -14 1
ÖйúÒÒ¼¶ÁªÈü£¬±±Çø
λÖà   Çò¶Ó Èü ʤ/ƽ/¸º ½øÇò  :  Ê§Çò ¾»Ê¤Çò »ý·Ö
1 Changchun Xidu 6 4/2/0 7  :  2 5 14
2 ɽ¶«Ì©É½ ºó±¸¶Ó 5 3/1/1 5  :  3 2 10
3 ÄÏͨº£ÃÅçæµÞÔµ 6 2/2/2 7  :  10 -3 8
4 ÉϺ£º£¸Û ºó±¸¶Ó 5 2/1/2 5  :  5 0 7
5 ºþ±±ÇàÄêÐÇ 5 2/1/2 7  :  6 1 7
6 ÎÞÎýÎâ¹³ 4 2/1/1 5  :  3 2 7
7 ½­Î÷®ɽ 5 2/1/2 5  :  6 -1 7
8 ÀÈ·»»Ô»Í³Ç 5 1/2/2 4  :  6 -2 5
9 Î÷°²ÈÙº£ 5 1/2/2 3  :  7 -4 5
10 Ì©°²ÌìêÜ 5 0/2/3 3  :  7 -4 2
11 ÈÕÕÕÓîÆô 4 0/2/2 0  :  5 -5 2
12 ±±¾©Àí¹¤ 5 0/1/4 3  :  9 -6 1
ÖйúÒÒ¼¶ÁªÈü£¬ÄÏÇø
λÖà   Çò¶Ó Èü ʤ/ƽ/¸º ½øÇò  :  Ê§Çò ¾»Ê¤Çò »ý·Ö
1 ¹ãÎ÷ºãå· 5 4/1/0 9  :  1 8 13
2 Shenzhen 2028 FC 5 3/1/1 4  :  3 1 10
3 Chengdu Rongcheng B 4 3/0/1 11  :  3 8 9
4 Guangzhou Dandelion Alpha FC 5 3/0/2 9  :  5 4 9
5 Wuhan Three Towns B 5 2/2/1 7  :  3 4 8
6 ½­Î÷ºÚÂí 5 2/2/1 2  :  3 -1 8
7 º£¿ÚÃû³Ç 5 2/2/1 6  :  5 1 8
8 Guizhou Zhucheng Athletic 5 2/0/3 5  :  8 -3 6
9 Guangdong Mingtu 5 0/4/1 1  :  3 -2 4
10 ȪÖÝÑÇР5 1/1/3 3  :  5 -2 4
11 ¸ÓÖÝÈðʨ 6 0/3/3 3  :  8 -5 3
12 ¹ãÎ÷À¶º½ 4 0/0/4 2  :  7 -5 0

ÔÚÈü¼¾Ä©£¬µ±Á½¸ö»òÒÔÉϵÄÇò¶Ó»ý·ÖÏàͬʱ£¬Ó¦ÓÃÈçϹæÔò½â¾öͬ·ÖÎÊÌ⣺
1. Ï໥¶ÔÕóʤ¸º¹ØÏµ
2. ¾»Ê¤Çò
3. ½øÇòÊý

ÔÚÈü¼¾µ±ÖУ¬Ó¦ÓÃÈçϹæÔò½â¾öͬ·ÖÎÊÌ⣺
1. ¾»Ê¤Çò
2. ½øÇòÊý

Éý¼¶Èü½×¶Î

Relegation Round