ºÃ²©ÌåÓýÏÂÔØ - ×ãÇòÀºÇò±È·ÖÖ±²¥

´óÊý¾Ý·ÖÎö¡¢ÔÚÏßÁÄÇò¡¢×¨¼ÒÍÆ¼ö

Á¢¼´ÏÂÔØ

Äúµ±Ç°µÄλÖ㺠Ê×Ò³ ×ãÇòÈüÊ ·ÒÀ¼Ykkoscup ɯ°£ÅÁ vs EIF°£¿ËÄÉ˹

Á¼ºÃ Á¼ºÃ ·ÒÀ¼Ykkoscup - 2025/03/01 19:33

3

È«

1 3

1 9

1 0

3

½øÇò ½øÇò ½øÇò ½øÇò ºìÅÆ ½øÇò ½øÇò Öг¡
46 ΣÏÕ½ø¹¥ 119
94 ½ø¹¥ 179
37% ÇòȨ 63%
3 ÉäÕýÇòÃÅ 10
2 É䯫ÇòÃÅ 6
°ë ½ÇÇò È« °ë ½øÇò È« Ö¸Êý×ßÊÆ
1 : 5 1 : 9 1 : 3 3 : 3 +1.25 / 3.25 / 9 ½ÇÇò

»ý·Ö°ñ

Ykkosliigacup 2025, Group A
λÖà   Çò¶Ó Èü ʤ/ƽ/¸º ½øÇò  :  Ê§Çò ¾»Ê¤Çò »ý·Ö
1 ¼ªÆÕ 4 4/0/0 7  :  3 4 12
2 À­ºÕµÙ 4 3/0/1 5  :  3 2 9
3 ¿Ë³±È04 4 2/0/2 8  :  6 2 6
4 ¿¨ÅÁ 4 1/0/3 7  :  7 0 3
5 ²éÆÕ˹ 4 0/0/4 3  :  11 -8 0
Ykkosliigacup 2025, Group B
λÖà   Çò¶Ó Èü ʤ/ƽ/¸º ½øÇò  :  Ê§Çò ¾»Ê¤Çò »ý·Ö
1 ÌØÆÕËÂ 4 3/1/0 8  :  2 6 10
2 PK-35 4 1/3/0 3  :  2 1 6
3 SJKѧԺ 4 1/1/2 5  :  6 -1 4
4 EIF 4 0/3/1 6  :  7 -1 3
5 ɯ°£ÅÁ 4 0/2/2 6  :  11 -5 2
Ykkosliigacup 2025, Group A
λÖà   Çò¶Ó Èü ʤ/ƽ/¸º ½øÇò  :  Ê§Çò ¾»Ê¤Çò »ý·Ö
1 ¿Ë³±È04 2 2/0/0 7  :  3 4 6
2 ¼ªÆÕ 2 2/0/0 3  :  1 2 6
3 ¿¨ÅÁ 2 1/0/1 5  :  1 4 3
4 À­ºÕµÙ 2 1/0/1 3  :  3 0 3
5 ²éÆÕ˹ 2 0/0/2 1  :  3 -2 0
Ykkosliigacup 2025, Group B
λÖà   Çò¶Ó Èü ʤ/ƽ/¸º ½øÇò  :  Ê§Çò ¾»Ê¤Çò »ý·Ö
1 ÌØÆÕËÂ 2 2/0/0 6  :  1 5 6
2 PK-35 2 0/2/0 0  :  0 0 2
3 ɯ°£ÅÁ 2 0/1/1 5  :  6 -1 1
4 EIF 2 0/1/1 2  :  3 -1 1
4 SJKѧԺ 2 0/1/1 2  :  3 -1 1
Ykkosliigacup 2025, Group A
λÖà   Çò¶Ó Èü ʤ/ƽ/¸º ½øÇò  :  Ê§Çò ¾»Ê¤Çò »ý·Ö
1 ¼ªÆÕ 2 2/0/0 4  :  2 2 6
2 À­ºÕµÙ 2 2/0/0 2  :  0 2 6
3 ¿Ë³±È04 2 0/0/2 1  :  3 -2 0
4 ¿¨ÅÁ 2 0/0/2 2  :  6 -4 0
5 ²éÆÕ˹ 2 0/0/2 2  :  8 -6 0
Ykkosliigacup 2025, Group B
λÖà   Çò¶Ó Èü ʤ/ƽ/¸º ½øÇò  :  Ê§Çò ¾»Ê¤Çò »ý·Ö
1 PK-35 2 1/1/0 3  :  2 1 4
2 ÌØÆÕËÂ 2 1/1/0 2  :  1 1 4
3 SJKѧԺ 2 1/0/1 3  :  3 0 3
4 EIF 2 0/2/0 4  :  4 0 2
5 ɯ°£ÅÁ 2 0/1/1 1  :  5 -4 1

µ±Á½Ö§(»ò¸ü¶à)Çò¶Ó»ý·ÖÏàͬʱ£¬½«Ó¦ÓÃÈçÏÂͬÆÊÎö¾ö¹æÔò£º
1. ¾»Ê¤Çò
2. ½øÇòÊý

Playoffs