1. 好博体育下载 - 足球篮球比分直播

      大数据分析、在线聊球、专家推荐

      立即下载

      您当前的位置: 首页 足球赛事 英格兰超级联赛2 水晶宫U21 vs 阿士东维拉U21

      良好 良好 英格兰超级联赛2 - 2025/02/18 02:59

      3

      1 1

      4 7

      0 0

      0

      hgc 进球 进球 点球 中场
      60 危险进攻 60
      111 进攻 100
      50% 球权 50%
      11 射正球门 1
      8 射偏球门 3
      角球 进球 指数走势
      2 : 4 4 : 7 2 : 0 3 : 0 -0.75 / 4.25 / -

      积分榜

      位置   球队 进球  :  失球 净胜球 积分
      1 曼城 21岁以下 20 15 2 3 61    :    23 38 47
      2 富勒姆 21岁以下 20 14 3 3 49    :    30 19 45
      3 切尔西 21岁以下 20 12 2 6 51    :    30 21 38
      4 西汉姆 21岁以下 20 12 2 6 30    :    24 6 38
      5 曼联 21岁以下 20 11 3 6 45    :    31 14 36
      6 水晶宫 21岁以下 20 10 5 5 44    :    35 9 35
      7 南安普顿 21岁以下 20 10 4 6 38    :    31 7 34
      8 阿森纳 21岁以下 20 10 3 7 44    :    38 6 33
      9 纽卡斯尔 21岁以下 20 10 2 8 39    :    37 2 32
      10 莱斯特 21岁以下 20 9 4 7 39    :    30 9 31
      11 布莱顿 21岁以下 20 8 6 6 39    :    22 17 30
      12 埃弗顿 21岁以下 20 8 5 7 41    :    43 -2 29
      13 桑德兰 21岁以下 20 8 4 8 48    :    35 13 28
      14 伍尔弗汉普顿 21岁以下 20 8 4 8 30    :    36 -6 28
      15 诺丁汉森林 21岁以下 20 8 3 9 32    :    28 4 27
      16 利物浦 21岁以下 20 7 6 7 29    :    31 -2 27
      17 利兹 21岁以下 20 6 7 7 27    :    32 -5 25
      18 西布朗维奇 21岁以下 20 7 4 9 33    :    42 -9 25
      19 米德尔斯堡 21岁以下 20 7 1 12 27    :    43 -16 22
      20 雷丁 21岁以下 20 6 3 11 26    :    45 -19 21
      21 布莱克本 21岁以下 20 6 2 12 31    :    47 -16 20
      22 托特纳姆 21岁以下 20 6 1 13 35    :    47 -12 19
      23 德比 21岁以下 20 5 4 11 27    :    43 -16 19
      24 诺维奇 21岁以下 20 5 3 12 29    :    49 -20 18
      25 斯托克 21岁以下 20 4 3 13 26    :    43 -17 15
      26 阿斯顿维拉 21岁以下 20 2 6 12 26    :    51 -25 12
      位置   球队 进球  :  失球 净胜球 积分
      1 曼城 21岁以下 10 8 1 1 35    :    8 27 25
      2 西汉姆 21岁以下 10 7 0 3 18    :    15 3 21
      3 富勒姆 21岁以下 10 6 2 2 25    :    17 8 20
      4 曼联 21岁以下 10 6 1 3 23    :    12 11 19
      5 伍尔弗汉普顿 21岁以下 10 5 3 2 17    :    12 5 18
      6 南安普顿 21岁以下 10 5 2 3 24    :    17 7 17
      7 纽卡斯尔 21岁以下 10 5 2 3 23    :    16 7 17
      8 切尔西 21岁以下 10 5 2 3 18    :    11 7 17
      9 莱斯特 21岁以下 10 5 2 3 17    :    10 7 17
      10 阿森纳 21岁以下 10 5 2 3 22    :    18 4 17
      11 桑德兰 21岁以下 10 5 1 4 29    :    15 14 16
      12 西布朗维奇 21岁以下 10 5 1 4 18    :    19 -1 16
      13 布莱顿 21岁以下 10 4 3 3 23    :    12 11 15
      14 德比 21岁以下 10 4 2 4 16    :    15 1 14
      15 水晶宫 21岁以下 10 3 4 3 20    :    16 4 13
      16 埃弗顿 21岁以下 10 4 1 5 23    :    23 0 13
      17 布莱克本 21岁以下 10 4 1 5 22    :    28 -6 13
      18 利物浦 21岁以下 10 3 2 5 13    :    18 -5 11
      19 托特纳姆 21岁以下 10 3 1 6 21    :    22 -1 10
      20 诺丁汉森林 21岁以下 10 3 1 6 12    :    15 -3 10
      21 利兹 21岁以下 10 2 4 4 13    :    18 -5 10
      22 米德尔斯堡 21岁以下 10 3 1 6 11    :    22 -11 10
      23 阿斯顿维拉 21岁以下 10 2 3 5 16    :    24 -8 9
      24 斯托克 21岁以下 10 2 2 6 13    :    17 -4 8
      25 雷丁 21岁以下 10 2 1 7 8    :    23 -15 7
      26 诺维奇 21岁以下 10 1 1 8 13    :    30 -17 4
      位置   球队 进球  :  失球 净胜球 积分
      1 富勒姆 21岁以下 10 8 1 1 24    :    13 11 25
      2 曼城 21岁以下 10 7 1 2 26    :    15 11 22
      3 水晶宫 21岁以下 10 7 1 2 24    :    19 5 22
      4 切尔西 21岁以下 10 7 0 3 33    :    19 14 21
      5 诺丁汉森林 21岁以下 10 5 2 3 20    :    13 7 17
      6 曼联 21岁以下 10 5 2 3 22    :    19 3 17
      7 西汉姆 21岁以下 10 5 2 3 12    :    9 3 17
      8 南安普顿 21岁以下 10 5 2 3 14    :    14 0 17
      9 利物浦 21岁以下 10 4 4 2 16    :    13 3 16
      10 阿森纳 21岁以下 10 5 1 4 22    :    20 2 16
      11 埃弗顿 21岁以下 10 4 4 2 18    :    20 -2 16
      12 布莱顿 21岁以下 10 4 3 3 16    :    10 6 15
      13 利兹 21岁以下 10 4 3 3 14    :    14 0 15
      14 纽卡斯尔 21岁以下 10 5 0 5 16    :    21 -5 15
      15 莱斯特 21岁以下 10 4 2 4 22    :    20 2 14
      16 诺维奇 21岁以下 10 4 2 4 16    :    19 -3 14
      17 雷丁 21岁以下 10 4 2 4 18    :    22 -4 14
      18 桑德兰 21岁以下 10 3 3 4 19    :    20 -1 12
      19 米德尔斯堡 21岁以下 10 4 0 6 16    :    21 -5 12
      20 伍尔弗汉普顿 21岁以下 10 3 1 6 13    :    24 -11 10
      21 西布朗维奇 21岁以下 10 2 3 5 15    :    23 -8 9
      22 托特纳姆 21岁以下 10 3 0 7 14    :    25 -11 9
      23 布莱克本 21岁以下 10 2 1 7 9    :    19 -10 7
      24 斯托克 21岁以下 10 2 1 7 13    :    26 -13 7
      25 德比 21岁以下 10 1 2 7 11    :    28 -17 5
      26 阿斯顿维拉 21岁以下 10 0 3 7 10    :    27 -17 3

      当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同剖析决规则:
      1. 净胜球
      2. 进球数

      季后赛