好博体育下载 - 足球篮球比分直播

大数据分析、在线聊球、专家推荐

立即下载

您当前的位置: 首页 足球赛事 拉脱维亚1. Liga 雷泽克内斯 FA vs 奥格雷联合

良好 良好 拉脱维亚1. Liga - 2024/07/21 20:01

1

4 6

7 6

0 0

4

进球 进球 进球 进球 进球 中场
57 危险进攻 63
75 进攻 73
8 射正球门 11
6 射偏球门 8
角球 进球 指数走势
3 : 3 7 : 6 0 : 4 1 : 4 +1.25 / 3.5 / -

积分榜

位置   球队 进球  :  失球 净胜球 积分
1 JDFS艾尔贝茨 8 7 1 0 23    :    3 20 22
2 JFK Ventspils 8 6 2 0 13    :    5 8 20
3 Ogre United 8 6 1 1 24    :    8 16 19
4 FK Beitar / Riga Mariners 8 4 2 2 17    :    9 8 14
5 列加斯FS II 8 3 3 2 15    :    12 3 12
6 马鲁佩 8 4 0 4 9    :    7 2 12
7 斯坎斯特SK 8 3 3 2 7    :    8 -1 12
8 涅日克內 8 3 2 3 9    :    17 -8 11
9 斯米尔泰 8 3 1 4 16    :    15 1 10
10 FK Tukums 2000/TSS II 8 3 1 4 9    :    15 -6 10
11 里文PPK 8 2 2 4 10    :    12 -2 8
12 里加FC II 8 0 2 6 7    :    20 -13 2
13 Augsdaugavas Nss 7 0 1 6 2    :    14 -12 1
14 AFA Olaine 7 0 1 6 7    :    23 -16 1
位置   球队 进球  :  失球 净胜球 积分
1 JDFS艾尔贝茨 5 5 0 0 16    :    2 14 15
2 斯米尔泰 5 3 0 2 13    :    10 3 9
3 马鲁佩 5 3 0 2 7    :    4 3 9
4 斯坎斯特SK 5 2 3 0 6    :    3 3 9
5 FK Beitar / Riga Mariners 5 2 1 2 9    :    6 3 7
6 JFK Ventspils 3 2 1 0 5    :    2 3 7
7 列加斯FS II 5 2 1 2 8    :    6 2 7
8 Ogre United 2 2 0 0 12    :    2 10 6
9 FK Tukums 2000/TSS II 3 2 0 1 6    :    5 1 6
10 涅日克內 4 1 1 2 2    :    5 -3 4
11 里加FC II 5 0 2 3 6    :    9 -3 2
12 里文PPK 3 0 1 2 1    :    6 -5 1
13 AFA Olaine 4 0 1 3 4    :    10 -6 1
14 Augsdaugavas Nss 1 0 0 1 0    :    3 -3 0
位置   球队 进球  :  失球 净胜球 积分
1 Ogre United 6 4 1 1 12    :    6 6 13
2 JFK Ventspils 5 4 1 0 8    :    3 5 13
3 JDFS艾尔贝茨 3 2 1 0 7    :    1 6 7
4 FK Beitar / Riga Mariners 3 2 1 0 8    :    3 5 7
5 里文PPK 5 2 1 2 9    :    6 3 7
6 涅日克內 4 2 1 1 7    :    12 -5 7
7 列加斯FS II 3 1 2 0 7    :    6 1 5
8 FK Tukums 2000/TSS II 5 1 1 3 3    :    10 -7 4
9 马鲁佩 3 1 0 2 2    :    3 -1 3
10 斯坎斯特SK 3 1 0 2 1    :    5 -4 3
11 斯米尔泰 3 0 1 2 3    :    5 -2 1
12 Augsdaugavas Nss 6 0 1 5 2    :    11 -9 1
13 AFA Olaine 3 0 0 3 3    :    13 -10 0
14 里加FC II 3 0 0 3 1    :    11 -10 0

当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同剖析决规则:
1. 净胜球
2. 进球数

Promotion

升级附加赛

Relegation Playoffs

Relegation