好博体育下载 - 足球篮球比分直播

大数据分析、在线聊球、专家推荐

立即下载

您当前的位置: 首页 足球赛事 捷克3. Liga 乌斯季 vs 利巴域 B

良好 良好 捷克3. Liga - 2024/03/23 01:00

2

3 角球 10

0

进球 进球 中场
角球 进球 指数走势
2 : 3 3 : 10 2 : 0 2 : 0 -0.5 / 2.75 / -

积分榜

甲级联赛,B组
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 列本 22 21/0/1 73  :  13 60 67
2 克拉诺 22 16/0/6 52  :  30 22 53
3 索史尔扎普 19 14/0/5 49  :  26 23 49
4 索科尔布洛赞尼 20 12/0/8 43  :  32 11 42
5 利巴域 B 23 12/0/11 44  :  45 -1 40
6 波利斯拉夫II 20 11/0/9 44  :  39 5 39
7 赫拉德茨克拉洛韦B 22 11/0/11 33  :  39 -6 38
8 巴尼克Most-Sous 22 10/0/12 30  :  30 0 34
9 TJ吉斯克拉乌斯季 19 9/0/10 27  :  37 -10 34
10 贾布朗尼 B 19 8/0/11 31  :  38 -7 32
11 帕尔杜比采B 19 8/0/11 34  :  31 3 31
12 特普利采B 19 8/0/11 36  :  48 -12 31
13 利帕 22 8/0/14 30  :  48 -18 29
14 本纳特凯 17 6/0/11 23  :  37 -14 27
15 科林 16 5/0/11 32  :  44 -12 25
16 Sokol Zivanice 21 6/0/15 24  :  56 -32 24
17 FK齐德利纳河畔赫卢梅茨 18 5/0/13 30  :  42 -12 23
甲级联赛,A组
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 普利增 B 21 16/0/5 58  :  24 34 52
2 多马利斯 19 15/0/4 57  :  29 28 51
3 FK普利布兰 20 14/0/6 50  :  31 19 47
4 莫托勒 19 12/0/7 45  :  40 5 42
5 波希米亚1905 B 22 12/0/10 43  :  45 -2 39
6 FC Silon Taborkso II 23 12/0/11 31  :  39 -8 38
7 布拉格杜克拉B 21 11/0/10 44  :  35 9 37
8 FK Admira布拉格 18 9/0/9 30  :  36 -6 34
9 FC 皮斯克 16 8/0/8 28  :  34 -6 33
10 Slovan Velvary 20 9/0/11 47  :  47 0 32
11 布特祖怀斯 B 20 9/0/11 49  :  52 -3 32
12 Sokol Hostoun 19 8/0/11 25  :  35 -10 30
13 SK Petrin Plzen 18 6/0/12 28  :  42 -14 25
14 史特丘维瑟 19 6/0/13 40  :  52 -12 24
15 洛科维塔维恩 17 5/0/12 22  :  39 -17 23
16 卓穆托夫 18 3/0/15 32  :  49 -17 16
甲级联赛,B组
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 列本 11 11/0/0 39  :  4 35 35
2 克拉诺 13 10/0/3 34  :  17 17 30
3 索史尔扎普 9 7/0/2 26  :  10 16 25
4 赫拉德茨克拉洛韦B 13 8/0/5 20  :  13 7 25
5 利巴域 B 11 7/0/4 27  :  15 12 24
6 巴尼克Most-Sous 10 7/0/3 22  :  10 12 24
7 索科尔布洛赞尼 10 6/0/4 25  :  16 9 21
8 波利斯拉夫II 10 5/0/5 21  :  18 3 18
9 利帕 13 6/0/7 19  :  16 3 18
10 帕尔杜比采B 8 4/0/4 22  :  14 8 17
11 贾布朗尼 B 9 4/0/5 17  :  20 -3 16
12 TJ吉斯克拉乌斯季 9 4/0/5 15  :  18 -3 16
13 FK齐德利纳河畔赫卢梅茨 10 4/0/6 22  :  26 -4 16
14 Sokol Zivanice 10 4/0/6 14  :  20 -6 15
15 科林 8 3/0/5 16  :  18 -2 14
16 本纳特凯 8 3/0/5 12  :  15 -3 14
17 特普利采B 8 3/0/5 15  :  19 -4 14
甲级联赛,A组
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 多马利斯 10 10/0/0 38  :  14 24 33
2 普利增 B 12 10/0/2 39  :  11 28 31
3 FC 皮斯克 6 5/0/1 16  :  9 7 21
4 FK普利布兰 9 6/0/3 21  :  15 6 21
5 布拉格杜克拉B 11 6/0/5 23  :  16 7 19
6 波希米亚1905 B 11 6/0/5 19  :  18 1 19
7 莫托勒 8 5/0/3 17  :  19 -2 19
8 FK Admira布拉格 7 4/0/3 16  :  16 0 18
9 布特祖怀斯 B 10 5/0/5 23  :  25 -2 18
10 Slovan Velvary 10 5/0/5 21  :  24 -3 17
11 FC Silon Taborkso II 12 5/0/7 11  :  15 -4 15
12 Sokol Hostoun 10 4/0/6 15  :  21 -6 15
13 史特丘维瑟 10 3/0/7 22  :  26 -4 12
14 SK Petrin Plzen 9 3/0/6 12  :  20 -8 12
15 洛科维塔维恩 8 2/0/6 13  :  22 -9 11
16 卓穆托夫 12 3/0/9 22  :  30 -8 10
甲级联赛,B组
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 列本 11 10/0/1 34  :  9 25 32
2 索史尔扎普 10 7/0/3 23  :  16 7 24
3 克拉诺 9 6/0/3 18  :  13 5 23
4 波利斯拉夫II 10 6/0/4 23  :  21 2 21
5 索科尔布洛赞尼 10 6/0/4 18  :  16 2 21
6 TJ吉斯克拉乌斯季 10 5/0/5 12  :  19 -7 18
7 特普利采B 11 5/0/6 21  :  29 -8 17
8 贾布朗尼 B 10 4/0/6 14  :  18 -4 16
9 利巴域 B 12 5/0/7 17  :  30 -13 16
10 帕尔杜比采B 11 4/0/7 12  :  17 -5 14
11 本纳特凯 9 3/0/6 11  :  22 -11 13
12 赫拉德茨克拉洛韦B 9 3/0/6 13  :  26 -13 13
13 科林 8 2/0/6 16  :  26 -10 11
14 利帕 9 2/0/7 11  :  32 -21 11
15 巴尼克Most-Sous 12 3/0/9 8  :  20 -12 10
16 Sokol Zivanice 11 2/0/9 10  :  36 -26 9
17 FK齐德利纳河畔赫卢梅茨 8 1/0/7 8  :  16 -8 7
甲级联赛,A组
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 FK普利布兰 11 8/0/3 29  :  16 13 26
2 莫托勒 11 7/0/4 28  :  21 7 23
3 FC Silon Taborkso II 11 7/0/4 20  :  24 -4 23
4 普利增 B 9 6/0/3 19  :  13 6 21
5 波希米亚1905 B 11 6/0/5 24  :  27 -3 20
6 多马利斯 9 5/0/4 19  :  15 4 18
7 布拉格杜克拉B 10 5/0/5 21  :  19 2 18
8 FK Admira布拉格 11 5/0/6 14  :  20 -6 16
9 Slovan Velvary 10 4/0/6 26  :  23 3 15
10 Sokol Hostoun 9 4/0/5 10  :  14 -4 15
11 布特祖怀斯 B 10 4/0/6 26  :  27 -1 14
12 SK Petrin Plzen 9 3/0/6 16  :  22 -6 13
13 史特丘维瑟 9 3/0/6 18  :  26 -8 12
14 洛科维塔维恩 9 3/0/6 9  :  17 -8 12
15 FC 皮斯克 10 3/0/7 12  :  25 -13 12
16 卓穆托夫 6 0/0/6 10  :  19 -9 6

FK ROBSTAV PRESTICE withdrew from the tournament

当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同剖析决规则:
1. 净胜球
2. 进球数

升级附加赛

降级