好博体育下载 - 足球篮球比分直播

大数据分析、在线聊球、专家推荐

立即下载

您当前的位置: 首页 足球赛事 美国职业足球大联盟 科罗拉多急流 vs 圣何塞地震

良好 良好 美国职业足球大联盟 - 2023/06/04 09:39

0

2 0

8 7

1 0

0

红牌 点球射失 中场
33 危险进攻 32
72 进攻 94
51% 球权 49%
4 射正球门 0
8 射偏球门 12
角球 进球 指数走势
6 : 2 8 : 7 0 : 0 0 : 0 -0.5 / 2.75 / 10 角球

积分榜

美国职业足球大联盟
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 费城联合 14 9/2/3 27  :  14 13 29
2 辛辛那提FC 14 9/2/3 19  :  15 4 29
3 温哥华白帽 13 8/4/1 24  :  10 14 28
4 哥伦布机员 14 7/6/1 22  :  14 8 27
5 明尼苏达联 14 7/4/3 22  :  13 9 25
6 San Diego FC 13 7/2/4 25  :  16 9 23
7 纳什维尔SC 13 7/2/4 24  :  16 8 23
8 国际迈阿密CF 12 6/4/2 24  :  18 6 22
9 波特兰伐木者 13 6/4/3 22  :  19 3 22
10 洛杉矶FC 13 6/3/4 23  :  18 5 21
11 纽约城FC 14 6/3/5 15  :  14 1 21
12 奥兰多城 13 5/6/2 24  :  16 8 21
13 夏洛特FC 14 6/1/7 21  :  21 0 19
14 西雅图海湾人 13 5/4/4 20  :  18 2 19
15 芝加哥火焰 13 5/4/4 24  :  24 0 19
16 圣荷西地震 14 5/3/6 29  :  23 6 18
17 纽约红牛 14 5/3/6 20  :  17 3 18
18 新英伦革命 12 5/3/4 12  :  10 2 18
19 奥斯汀FC 14 5/3/6 9  :  16 -7 18
20 科罗拉多急流 13 4/4/5 15  :  20 -5 16
20 FC达拉斯 12 4/4/4 15  :  20 -5 16
22 皇家盐湖城 13 4/2/7 13  :  18 -5 14
23 多伦多FC 14 3/4/7 16  :  18 -2 13
24 休斯顿迪纳摩 13 3/4/6 13  :  19 -6 13
25 华盛顿联 13 3/4/6 13  :  25 -12 13
26 堪萨斯城竞技 13 3/2/8 19  :  24 -5 11
27 圣路易斯城 14 2/5/7 11  :  19 -8 11
28 亚特兰大联 14 2/5/7 14  :  24 -10 11
29 CF蒙特利尔 14 1/4/9 8  :  23 -15 7
30 洛杉矶银河 13 0/3/10 10  :  31 -21 3
美国职业足球大联盟
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 费城联合 14 9/2/3 27  :  14 13 29
2 辛辛那提FC 14 9/2/3 19  :  15 4 29
3 哥伦布机员 14 7/6/1 22  :  14 8 27
4 纳什维尔SC 13 7/2/4 24  :  16 8 23
5 国际迈阿密CF 12 6/4/2 24  :  18 6 22
6 纽约城FC 14 6/3/5 15  :  14 1 21
7 奥兰多城 13 5/6/2 24  :  16 8 21
8 夏洛特FC 14 6/1/7 21  :  21 0 19
9 芝加哥火焰 13 5/4/4 24  :  24 0 19
10 纽约红牛 14 5/3/6 20  :  17 3 18
11 新英伦革命 12 5/3/4 12  :  10 2 18
12 多伦多FC 14 3/4/7 16  :  18 -2 13
13 华盛顿联 13 3/4/6 13  :  25 -12 13
14 亚特兰大联 14 2/5/7 14  :  24 -10 11
15 CF蒙特利尔 14 1/4/9 8  :  23 -15 7
美国职业足球大联盟
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 温哥华白帽 13 8/4/1 24  :  10 14 28
2 明尼苏达联 14 7/4/3 22  :  13 9 25
3 San Diego FC 13 7/2/4 25  :  16 9 23
4 波特兰伐木者 13 6/4/3 22  :  19 3 22
5 洛杉矶FC 13 6/3/4 23  :  18 5 21
6 西雅图海湾人 13 5/4/4 20  :  18 2 19
7 圣荷西地震 14 5/3/6 29  :  23 6 18
8 奥斯汀FC 14 5/3/6 9  :  16 -7 18
9 科罗拉多急流 13 4/4/5 15  :  20 -5 16
9 FC达拉斯 12 4/4/4 15  :  20 -5 16
11 皇家盐湖城 13 4/2/7 13  :  18 -5 14
12 休斯顿迪纳摩 13 3/4/6 13  :  19 -6 13
13 堪萨斯城竞技 13 3/2/8 19  :  24 -5 11
14 圣路易斯城 14 2/5/7 11  :  19 -8 11
15 洛杉矶银河 13 0/3/10 10  :  31 -21 3
美国职业足球大联盟
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 纳什维尔SC 8 6/1/1 19  :  7 12 19
2 费城联合 8 5/2/1 17  :  8 9 17
3 纽约红牛 7 5/1/1 17  :  6 11 16
4 温哥华白帽 7 5/1/1 16  :  8 8 16
5 洛杉矶FC 7 5/1/1 12  :  4 8 16
6 辛辛那提FC 6 5/1/0 10  :  4 6 16
7 夏洛特FC 7 5/0/2 14  :  7 7 15
8 纽约城FC 7 5/0/2 9  :  5 4 15
9 哥伦布机员 8 4/3/1 13  :  8 5 15
10 San Diego FC 7 4/2/1 15  :  6 9 14
11 奥兰多城 7 4/2/1 19  :  11 8 14
12 明尼苏达联 7 4/2/1 13  :  6 7 14
13 奥斯汀FC 8 3/3/2 5  :  6 -1 12
14 西雅图海湾人 5 3/2/0 14  :  5 9 11
15 圣荷西地震 8 3/2/3 22  :  14 8 11
16 国际迈阿密CF 6 3/2/1 13  :  9 4 11
17 波特兰伐木者 6 3/2/1 10  :  9 1 11
18 休斯顿迪纳摩 8 3/1/4 11  :  13 -2 10
19 华盛顿联 7 2/3/2 7  :  7 0 9
20 亚特兰大联 8 2/3/3 10  :  11 -1 9
21 科罗拉多急流 6 2/2/2 9  :  11 -2 8
22 皇家盐湖城 6 2/1/3 5  :  5 0 7
23 新英伦革命 5 2/1/2 4  :  4 0 7
24 堪萨斯城竞技 6 2/1/3 9  :  11 -2 7
25 芝加哥火焰 6 1/4/1 7  :  7 0 7
26 圣路易斯城 7 1/3/3 5  :  7 -2 6
27 多伦多FC 7 1/2/4 3  :  6 -3 5
28 FC达拉斯 5 1/1/3 4  :  7 -3 4
29 CF蒙特利尔 5 0/2/3 3  :  10 -7 2
30 洛杉矶银河 5 0/1/4 4  :  12 -8 1
美国职业足球大联盟
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 纳什维尔SC 8 6/1/1 19  :  7 12 19
2 费城联合 8 5/2/1 17  :  8 9 17
3 纽约红牛 7 5/1/1 17  :  6 11 16
4 辛辛那提FC 6 5/1/0 10  :  4 6 16
5 夏洛特FC 7 5/0/2 14  :  7 7 15
6 纽约城FC 7 5/0/2 9  :  5 4 15
7 哥伦布机员 8 4/3/1 13  :  8 5 15
8 奥兰多城 7 4/2/1 19  :  11 8 14
9 国际迈阿密CF 6 3/2/1 13  :  9 4 11
10 华盛顿联 7 2/3/2 7  :  7 0 9
11 亚特兰大联 8 2/3/3 10  :  11 -1 9
12 新英伦革命 5 2/1/2 4  :  4 0 7
13 芝加哥火焰 6 1/4/1 7  :  7 0 7
14 多伦多FC 7 1/2/4 3  :  6 -3 5
15 CF蒙特利尔 5 0/2/3 3  :  10 -7 2
美国职业足球大联盟
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 温哥华白帽 7 5/1/1 16  :  8 8 16
2 洛杉矶FC 7 5/1/1 12  :  4 8 16
3 San Diego FC 7 4/2/1 15  :  6 9 14
4 明尼苏达联 7 4/2/1 13  :  6 7 14
5 奥斯汀FC 8 3/3/2 5  :  6 -1 12
6 西雅图海湾人 5 3/2/0 14  :  5 9 11
7 圣荷西地震 8 3/2/3 22  :  14 8 11
8 波特兰伐木者 6 3/2/1 10  :  9 1 11
9 休斯顿迪纳摩 8 3/1/4 11  :  13 -2 10
10 科罗拉多急流 6 2/2/2 9  :  11 -2 8
11 皇家盐湖城 6 2/1/3 5  :  5 0 7
12 堪萨斯城竞技 6 2/1/3 9  :  11 -2 7
13 圣路易斯城 7 1/3/3 5  :  7 -2 6
14 FC达拉斯 5 1/1/3 4  :  7 -3 4
15 洛杉矶银河 5 0/1/4 4  :  12 -8 1
美国职业足球大联盟
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 辛辛那提FC 8 4/1/3 9  :  11 -2 13
2 费城联合 6 4/0/2 10  :  6 4 12
3 芝加哥火焰 7 4/0/3 17  :  17 0 12
4 温哥华白帽 6 3/3/0 8  :  2 6 12
5 哥伦布机员 6 3/3/0 9  :  6 3 12
6 FC达拉斯 7 3/3/1 11  :  13 -2 12
7 波特兰伐木者 7 3/2/2 12  :  10 2 11
8 国际迈阿密CF 6 3/2/1 11  :  9 2 11
9 明尼苏达联 7 3/2/2 9  :  7 2 11
10 新英伦革命 7 3/2/2 8  :  6 2 11
11 San Diego FC 6 3/0/3 10  :  10 0 9
12 多伦多FC 7 2/2/3 13  :  12 1 8
13 科罗拉多急流 7 2/2/3 6  :  9 -3 8
14 西雅图海湾人 8 2/2/4 6  :  13 -7 8
15 圣荷西地震 6 2/1/3 7  :  9 -2 7
16 皇家盐湖城 7 2/1/4 8  :  13 -5 7
17 奥兰多城 6 1/4/1 5  :  5 0 7
18 奥斯汀FC 6 2/0/4 4  :  10 -6 6
19 纽约城FC 7 1/3/3 6  :  9 -3 6
20 洛杉矶FC 6 1/2/3 11  :  14 -3 5
21 圣路易斯城 7 1/2/4 6  :  12 -6 5
22 CF蒙特利尔 9 1/2/6 5  :  13 -8 5
23 堪萨斯城竞技 7 1/1/5 10  :  13 -3 4
24 纳什维尔SC 5 1/1/3 5  :  9 -4 4
25 夏洛特FC 7 1/1/5 7  :  14 -7 4
26 华盛顿联 6 1/1/4 6  :  18 -12 4
27 休斯顿迪纳摩 5 0/3/2 2  :  6 -4 3
28 纽约红牛 7 0/2/5 3  :  11 -8 2
29 亚特兰大联 6 0/2/4 4  :  13 -9 2
30 洛杉矶银河 8 0/2/6 6  :  19 -13 2
美国职业足球大联盟
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 辛辛那提FC 8 4/1/3 9  :  11 -2 13
2 费城联合 6 4/0/2 10  :  6 4 12
3 芝加哥火焰 7 4/0/3 17  :  17 0 12
4 哥伦布机员 6 3/3/0 9  :  6 3 12
5 国际迈阿密CF 6 3/2/1 11  :  9 2 11
6 新英伦革命 7 3/2/2 8  :  6 2 11
7 多伦多FC 7 2/2/3 13  :  12 1 8
8 奥兰多城 6 1/4/1 5  :  5 0 7
9 纽约城FC 7 1/3/3 6  :  9 -3 6
10 CF蒙特利尔 9 1/2/6 5  :  13 -8 5
11 纳什维尔SC 5 1/1/3 5  :  9 -4 4
12 夏洛特FC 7 1/1/5 7  :  14 -7 4
13 华盛顿联 6 1/1/4 6  :  18 -12 4
14 纽约红牛 7 0/2/5 3  :  11 -8 2
15 亚特兰大联 6 0/2/4 4  :  13 -9 2
美国职业足球大联盟
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 温哥华白帽 6 3/3/0 8  :  2 6 12
2 FC达拉斯 7 3/3/1 11  :  13 -2 12
3 波特兰伐木者 7 3/2/2 12  :  10 2 11
4 明尼苏达联 7 3/2/2 9  :  7 2 11
5 San Diego FC 6 3/0/3 10  :  10 0 9
6 科罗拉多急流 7 2/2/3 6  :  9 -3 8
7 西雅图海湾人 8 2/2/4 6  :  13 -7 8
8 圣荷西地震 6 2/1/3 7  :  9 -2 7
9 皇家盐湖城 7 2/1/4 8  :  13 -5 7
10 奥斯汀FC 6 2/0/4 4  :  10 -6 6
11 洛杉矶FC 6 1/2/3 11  :  14 -3 5
12 圣路易斯城 7 1/2/4 6  :  12 -6 5
13 堪萨斯城竞技 7 1/1/5 10  :  13 -3 4
14 休斯顿迪纳摩 5 0/3/2 2  :  6 -4 3
15 洛杉矶银河 8 0/2/6 6  :  19 -13 2

当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同剖析决规则:
1. 胜利场次
2. 净胜球
3. 进球数

季后赛

外围赛附加賽