好博体育下载 - 足球篮球比分直播

大数据分析、在线聊球、专家推荐

立即下载

您当前的位置: 首页 足球赛事 荷兰联赛 21岁以下 吕伐登Cambuu 21岁以下 vs 埃门 21岁以下

良好 良好 荷兰联赛 21岁以下 - 2023/05/20 21:01

8

11 角球 5

1

进球 进球 进球 进球 进球 进球 进球 进球 进球 中场
角球 进球 指数走势
9 : 1 11 : 5 4 : 0 8 : 1 -1.5 / 3.75 / -

积分榜

U21, Divisie 1
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 费耶诺德 21岁以下 14 10/2/2 46  :  16 30 32
2 吕伐登Cambuu 21岁以下 14 6/3/5 19  :  22 -3 21
3 前进之鹰 21岁以下 14 5/4/5 24  :  22 2 19
4 特温特/荷华高斯学院 21岁以下 14 5/4/5 31  :  31 0 19
5 ADO海牙 21岁以下 14 5/3/6 29  :  36 -7 18
6 FC格罗宁根 21岁以下 14 5/2/7 19  :  21 -2 17
7 格拉夫夏普 21岁以下 14 5/2/7 22  :  25 -3 17
8 NAC 21岁以下 14 3/4/7 19  :  36 -17 13
Spring Season
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 吕伐登Cambuu 21岁以下 11 9/0/2 27  :  12 15 27
2 PEC兹沃勒 21岁以下 11 5/3/3 25  :  15 10 18
3 特温特/荷华高斯学院 21岁以下 11 5/2/4 17  :  25 -8 17
4 费耶诺德 21岁以下 11 5/1/5 17  :  18 -1 16
5 前进之鹰 21岁以下 10 4/2/4 17  :  15 2 14
6 FC格罗宁根 21岁以下 10 4/2/4 19  :  18 1 14
7 ADO海牙 21岁以下 11 2/3/6 19  :  27 -8 9
8 Vitesse 11 1/3/7 13  :  24 -11 6
U21, Divisie 1
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 吕伐登Cambuu 21岁以下 7 5/1/1 11  :  4 7 16
2 费耶诺德 21岁以下 7 4/2/1 24  :  8 16 14
3 FC格罗宁根 21岁以下 7 3/1/3 9  :  10 -1 10
4 ADO海牙 21岁以下 7 3/1/3 16  :  18 -2 10
5 特温特/荷华高斯学院 21岁以下 7 2/3/2 14  :  14 0 9
6 NAC 21岁以下 7 2/2/3 12  :  20 -8 8
7 格拉夫夏普 21岁以下 7 2/0/5 11  :  17 -6 6
8 前进之鹰 21岁以下 7 1/2/4 9  :  12 -3 5
Spring Season
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 吕伐登Cambuu 21岁以下 6 6/0/0 20  :  4 16 18
2 费耶诺德 21岁以下 5 5/0/0 13  :  3 10 15
3 PEC兹沃勒 21岁以下 6 4/1/1 21  :  9 12 13
4 特温特/荷华高斯学院 21岁以下 6 3/1/2 9  :  12 -3 10
5 ADO海牙 21岁以下 6 2/2/2 14  :  11 3 8
6 前进之鹰 21岁以下 5 2/1/2 8  :  6 2 7
7 Vitesse 5 1/2/2 6  :  7 -1 5
8 FC格罗宁根 21岁以下 4 1/1/2 5  :  6 -1 4
U21, Divisie 1
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 费耶诺德 21岁以下 7 6/0/1 22  :  8 14 18
2 前进之鹰 21岁以下 7 4/2/1 15  :  10 5 14
3 格拉夫夏普 21岁以下 7 3/2/2 11  :  8 3 11
4 特温特/荷华高斯学院 21岁以下 7 3/1/3 17  :  17 0 10
5 ADO海牙 21岁以下 7 2/2/3 13  :  18 -5 8
6 FC格罗宁根 21岁以下 7 2/1/4 10  :  11 -1 7
7 NAC 21岁以下 7 1/2/4 7  :  16 -9 5
8 吕伐登Cambuu 21岁以下 7 1/2/4 8  :  18 -10 5
Spring Season
位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 FC格罗宁根 21岁以下 6 3/1/2 14  :  12 2 10
2 吕伐登Cambuu 21岁以下 5 3/0/2 7  :  8 -1 9
3 前进之鹰 21岁以下 5 2/1/2 9  :  9 0 7
4 特温特/荷华高斯学院 21岁以下 5 2/1/2 8  :  13 -5 7
5 PEC兹沃勒 21岁以下 5 1/2/2 4  :  6 -2 5
6 Vitesse 6 0/1/5 7  :  17 -10 1
7 ADO海牙 21岁以下 5 0/1/4 5  :  16 -11 1
8 费耶诺德 21岁以下 6 0/1/5 4  :  15 -11 1

决赛