您当前的位置: 首页 足球赛事 澳大利亚全国超级联赛 昆士兰州 布里斯班奧林匹克 vs 黃金海岸联
2
全
0 1
3 1
1 1
0






119
危险进攻
89
168
进攻
134
57%
球权
43%
5
射正球门
2
10
射偏球门
10
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
0 : 0 | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 |
-1.5 / 3.25 / 9 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.98 | -1.5,-2.0 | 0.83 | 04/17 07:05 |
初 | 0.98 | -2.0 | 0.83 | 04/14 04:39 | |
S* | 即 | 0.99 | -1.5 | 0.85 | 04/17 13:00 |
初 | 0.97 | -2.0 | 0.85 | 04/16 01:46 | |
澳* | 即 | 0.80 | -1.5 | 0.90 | 04/17 14:39 |
初 | 0.96 | -2.0 | 0.74 | 04/16 21:36 | |
10* | 即 | 0.96 | -1.5 | 0.78 | 04/17 13:19 |
初 | 0.89 | -1.5,-2.0 | 0.85 | 04/17 03:55 | |
韦* | 即 | 0.97 | -1.5 | 0.83 | 04/17 13:20 |
初 | 0.93 | -1.5,-2.0 | 0.86 | 04/16 16:24 | |
明* | 即 | 0.96 | -1.5 | 0.88 | 04/17 13:25 |
初 | 1.00 | -2.0 | 0.84 | 04/14 21:45 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 0.85 | -1.5 | 0.99 | 04/17 15:57 |
初 | 0.98 | -2.0 | 0.86 | 04/17 16:11 | |
盈* | 即 | 1.01 | -1.5 | 0.87 | 04/17 13:02 |
初 | 0.95 | -1.5,-2.0 | 0.93 | 04/16 09:24 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.95 | 3.5/4 | 0.85 | 04/17 09:36 |
初 | 0.80 | 3.5/4 | 1.00 | 04/14 04:39 | |
S* | 即 | 0.92 | 3.5 | 0.90 | 04/17 13:16 |
初 | 0.87 | 3.5/4 | 0.93 | 04/16 01:46 | |
澳* | 即 | 0.90 | 3/3.5 | 0.70 | 04/17 15:49 |
初 | 0.80 | 3.5/4 | 0.80 | 04/16 21:36 | |
10* | 即 | 0.77 | 3.5 | 0.93 | 04/17 13:19 |
初 | 0.90 | 3.5/4 | 0.79 | 04/17 03:55 | |
韦* | 即 | 0.88 | 3.5 | 0.91 | 04/17 13:22 |
初 | 0.95 | 3.5/4 | 0.83 | 04/16 16:24 | |
明* | 即 | 0.90 | 3.5 | 0.92 | 04/17 13:16 |
初 | 0.82 | 3.5/4 | 1.00 | 04/14 21:45 | |
威* | 即 | 0.33 | 2.5 | 2.25 | 04/17 12:26 |
初 | 0.25 | 2.5 | 2.75 | 04/14 14:56 | |
利* | 即 | 1.07 | 3.5 | 0.75 | 04/17 15:51 |
初 | 0.86 | 3.5/4 | 0.96 | 04/17 16:11 | |
盈* | 即 | 0.94 | 3.5 | 0.92 | 04/17 13:17 |
初 | 0.98 | 3.5/4 | 0.88 | 04/16 09:24 | |
立* | 即 | 0.30 | 2.5 | 2.30 | 04/17 09:28 |
初 | 0.25 | 2.5 | 2.75 | 04/15 03:51 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.29 | 5.25 | 7.00 | 04/17 03:49 |
初 | 1.20 | 6.00 | 9.00 | 04/14 04:39 | |
S* | 即 | 1.35 | 5.00 | 6.10 | 04/17 13:22 |
初 | 1.20 | 6.10 | 8.10 | 04/16 01:46 | |
澳* | 即 | 1.28 | 5.00 | 5.95 | 04/17 14:39 |
初 | 1.23 | 5.25 | 6.40 | 04/16 21:36 | |
10* | 即 | 1.38 | 4.85 | 6.00 | 04/17 13:22 |
初 | 1.28 | 5.75 | 7.25 | 04/17 03:55 | |
韦* | 即 | 1.33 | 5.00 | 6.50 | 04/17 13:01 |
初 | 1.25 | 5.75 | 8.00 | 04/16 16:24 | |
明* | 即 | 1.36 | 4.90 | 5.60 | 04/17 13:25 |
初 | 1.23 | 6.10 | 7.00 | 04/14 21:45 | |
威* | 即 | 1.30 | 4.80 | 7.50 | 04/17 13:12 |
初 | 1.17 | 6.00 | 11.00 | 04/14 14:56 | |
利* | 即 | - | - | - | - |
初 | 1.40 | 4.20 | 6.00 | 04/17 16:11 | |
盈* | 即 | 1.33 | 4.93 | 6.00 | 04/17 13:23 |
初 | 1.25 | 5.60 | 7.00 | 04/16 09:24 | |
立* | 即 | 1.28 | 5.20 | 8.00 | 04/17 07:06 |
初 | 1.22 | 5.80 | 10.00 | 04/15 03:51 |