您当前的位置: 首页 足球赛事 日本女子职业足球联赛 大宫亚迪嘉 女子 vs 比利萨女足
0
全
1 0
1 8
0 0
1


29
危险进攻
57
57
进攻
99
30%
球权
70%
2
射正球门
13
2
射偏球门
18
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
0 : 7 | 1 : 8 | 0 : 0 | 0 : 1 | +1.25 / 2.75 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.98 | +1.0,+1.5 | 0.83 | 03/27 11:51 |
初 | 0.75 | +2.0 | 1.05 | 03/26 15:15 | |
S* | 即 | 0.76 | +1.5 | 0.94 | 03/27 11:16 |
初 | 0.76 | +1.5 | 0.94 | 03/27 11:16 | |
易* | 即 | 0.18 | 0.0,+0.5 | 2.70 | 03/27 13:49 |
初 | 0.76 | +1.5 | 1.12 | 03/27 11:22 | |
明* | 即 | 3.03 | 0.0 | 0.15 | 03/27 13:48 |
初 | 0.95 | +1.0,+1.5 | 0.81 | 03/27 11:43 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 0.81 | +1.0,+1.5 | 0.99 | 03/27 11:54 |
初 | 0.95 | +1.0,+1.5 | 0.85 | 03/27 12:11 | |
盈* | 即 | 0.21 | 0.0,+0.5 | 2.70 | 03/27 13:49 |
初 | 0.84 | +1.5 | 1.00 | 03/27 11:42 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.98 | 2.5/3 | 0.83 | 03/27 11:51 |
初 | 0.75 | 2.5 | 1.05 | 03/26 15:15 | |
S* | 即 | 0.80 | 2.5 | 0.90 | 03/27 11:16 |
初 | 0.80 | 2.5 | 0.90 | 03/27 11:16 | |
易* | 即 | 3.00 | 1.5 | 0.15 | 03/27 13:49 |
初 | 0.80 | 2.5 | 1.07 | 03/27 11:22 | |
明* | 即 | 3.33 | 1.5 | 0.17 | 03/27 13:49 |
初 | 0.77 | 2.5 | 0.99 | 03/27 11:43 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 0.80 | 2.5 | 1.00 | 03/27 11:08 |
初 | 0.80 | 2.5 | 1.00 | 03/27 12:11 | |
盈* | 即 | 3.12 | 1.5 | 0.14 | 03/27 13:49 |
初 | 0.87 | 2.5 | 0.95 | 03/27 11:42 | |
立* | 即 | 9.00 | 2.5 | 0.06 | 03/27 13:44 |
初 | 0.80 | 2.5 | 0.91 | 03/27 11:34 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 5.25 | 5.00 | 1.36 | 03/27 07:49 |
初 | 5.00 | 3.75 | 1.53 | 03/26 15:15 | |
S* | 即 | 7.30 | 4.40 | 1.27 | 03/27 11:16 |
初 | 7.30 | 4.40 | 1.27 | 03/27 11:16 | |
易* | 即 | 5.20 | 5.00 | 1.36 | 03/27 11:22 |
初 | 5.20 | 5.00 | 1.36 | 03/27 11:22 | |
明* | 即 | 7.70 | 4.30 | 1.32 | 03/27 11:43 |
初 | 7.70 | 4.30 | 1.32 | 03/27 11:43 | |
威* | 即 | 7.50 | 3.90 | 1.35 | 03/27 11:58 |
初 | 5.50 | 5.00 | 1.36 | 03/27 10:54 | |
利* | 即 | - | - | - | - |
初 | 6.40 | 4.70 | 1.30 | 03/27 12:11 | |
盈* | 即 | 7.50 | 4.52 | 1.30 | 03/27 11:42 |
初 | 7.50 | 4.52 | 1.30 | 03/27 11:42 | |
立* | 即 | 10.00 | 4.50 | 1.28 | 03/27 11:34 |
初 | 10.00 | 4.50 | 1.28 | 03/27 11:34 |