您当前的位置: 首页 足球赛事 欧锦赛预选赛 21岁以下 以色列U21 vs 德国U21
0
全
4 1
2 8
0 0
1


45
危险进攻
47
81
进攻
70
51%
球权
49%
0
射正球门
2
4
射偏球门
1
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
0 : 7 | 2 : 8 | 0 : 0 | 0 : 1 |
+1.0 / 3.0 / 9.5 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.83 | +1.0,+1.5 | 1.03 | 03/28 09:22 |
初 | 1.05 | +1.0 | 0.80 | 03/27 00:12 | |
S* | 即 | 0.80 | +1.0,+1.5 | 1.02 | 03/27 20:05 |
初 | 0.80 | +1.0,+1.5 | 1.02 | 03/27 20:05 | |
澳* | 即 | 0.78 | +1.0,+1.5 | 0.92 | 03/27 21:05 |
初 | 0.78 | +1.0,+1.5 | 0.92 | 03/27 21:05 | |
10* | 即 | 1.05 | +1.0 | 0.79 | 03/28 23:11 |
初 | 1.01 | +1.0 | 0.79 | 03/26 23:52 | |
易* | 即 | 0.82 | +1.0,+1.5 | 1.04 | 03/28 10:42 |
初 | 0.82 | +1.0,+1.5 | 1.04 | 03/28 10:42 | |
韦* | 即 | 0.79 | +1.0,+1.5 | 1.01 | 03/28 23:25 |
初 | 0.98 | +1.0 | 0.75 | 03/27 01:17 | |
明* | 即 | 1.05 | +1.0 | 0.79 | 03/28 00:28 |
初 | 1.05 | +1.0 | 0.79 | 03/26 21:34 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 0.80 | +1.0,+1.5 | 1.04 | 03/28 18:38 |
初 | 1.05 | +1.0 | 0.79 | 03/26 20:59 | |
盈* | 即 | 0.79 | +1.0,+1.5 | 1.01 | 03/28 23:09 |
初 | 1.01 | +1.0 | 0.75 | 03/27 13:29 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.95 | 3 | 0.90 | 03/28 23:35 |
初 | 0.93 | 3 | 0.93 | 03/27 00:12 | |
S* | 即 | 0.91 | 3 | 0.89 | 03/27 20:05 |
初 | 0.91 | 3 | 0.89 | 03/27 20:05 | |
澳* | 即 | 0.81 | 3 | 0.79 | 03/27 21:05 |
初 | 0.81 | 3 | 0.79 | 03/27 21:05 | |
10* | 即 | 0.95 | 3 | 0.83 | 03/28 23:11 |
初 | 0.87 | 3 | 0.87 | 03/26 23:52 | |
易* | 即 | 0.93 | 3 | 0.92 | 03/28 10:42 |
初 | 0.93 | 3 | 0.92 | 03/28 10:42 | |
韦* | 即 | 0.95 | 3 | 0.83 | 03/28 23:31 |
初 | 0.85 | 3 | 0.85 | 03/27 01:17 | |
明* | 即 | 0.90 | 3 | 0.92 | 03/26 16:29 |
初 | 0.90 | 3 | 0.92 | 03/26 21:34 | |
威* | 即 | 0.57 | 2.5 | 1.30 | 03/28 10:23 |
初 | 0.57 | 2.5 | 1.30 | 03/26 18:57 | |
利* | 即 | 0.92 | 3 | 0.90 | 03/28 18:45 |
初 | 0.92 | 3 | 0.90 | 03/26 20:59 | |
盈* | 即 | 0.91 | 3 | 0.89 | 03/28 23:09 |
初 | 0.89 | 3 | 0.87 | 03/27 13:29 | |
立* | 即 | 0.57 | 2.5 | 1.30 | 03/28 23:26 |
初 | 0.53 | 2.5 | 1.37 | 03/27 03:19 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 5.50 | 4.75 | 1.44 | 03/28 09:34 |
初 | 4.75 | 4.75 | 1.45 | 03/27 00:12 | |
S* | 即 | 5.50 | 4.55 | 1.47 | 03/27 20:05 |
初 | 5.50 | 4.55 | 1.47 | 03/27 20:05 | |
澳* | 即 | 5.05 | 4.15 | 1.46 | 03/27 21:05 |
初 | 5.05 | 4.15 | 1.46 | 03/27 21:05 | |
10* | 即 | 5.75 | 4.40 | 1.48 | 03/28 23:11 |
初 | 5.00 | 4.55 | 1.48 | 03/26 23:52 | |
易* | 即 | 5.50 | 4.60 | 1.47 | 03/28 10:42 |
初 | 5.50 | 4.60 | 1.47 | 03/28 10:42 | |
韦* | 即 | 6.50 | 4.40 | 1.45 | 03/28 23:25 |
初 | 6.00 | 4.50 | 1.50 | 03/27 01:17 | |
明* | 即 | 4.95 | 4.20 | 1.47 | 03/26 21:34 |
初 | 4.95 | 4.20 | 1.47 | 03/26 21:34 | |
威* | 即 | 6.50 | 3.90 | 1.40 | 03/28 23:36 |
初 | 6.00 | 4.00 | 1.40 | 03/26 18:57 | |
利* | 即 | 5.00 | 4.40 | 1.45 | 03/28 18:38 |
初 | 4.80 | 4.30 | 1.47 | 03/26 20:59 | |
盈* | 即 | 5.10 | 4.24 | 1.37 | 03/28 23:09 |
初 | 4.56 | 4.08 | 1.39 | 03/27 13:29 | |
立* | 即 | 5.80 | 4.00 | 1.44 | 03/27 20:09 |
初 | 5.50 | 4.00 | 1.44 | 03/27 03:19 |