0
全
4 1
5 3
0 0
0

31
危险进攻
46
81
进攻
118
47%
球权
53%
2
射正球门
3
7
射偏球门
7
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
2 : 1 | 5 : 3 | 0 : 0 | 0 : 0 |
-0.5 / 2.25 / 9 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.93 | -0.5 | 0.88 | 03/21 05:01 |
初 | 0.78 | 0.0,-0.5 | 1.03 | 03/20 03:27 | |
10* | 即 | 0.47 | 0.0 | 1.14 | 03/21 07:12 |
初 | 0.73 | 0.0,-0.5 | 0.98 | 03/21 01:01 | |
易* | 即 | 0.69 | 0.0 | 1.04 | 03/21 07:05 |
初 | 0.79 | 0.0,-0.5 | 0.91 | 03/21 05:20 | |
韦* | 即 | 0.72 | 0.0 | 1.10 | 03/21 07:05 |
初 | 0.81 | 0.0,-0.5 | 0.99 | 03/21 04:29 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 0.80 | 0.0,-0.5 | 1.00 | 03/21 04:20 |
初 | 0.80 | 0.0,-0.5 | 1.00 | 03/21 04:20 | |
盈* | 即 | 0.68 | 0.0 | 1.08 | 03/21 07:05 |
初 | 0.78 | 0.0,-0.5 | 0.98 | 03/21 04:35 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.00 | 2/2.5 | 0.80 | 03/20 18:37 |
初 | 1.00 | 2/2.5 | 0.80 | 03/20 03:27 | |
10* | 即 | 7.83 | 0.5 | 0.03 | 03/21 07:14 |
初 | 0.91 | 2/2.5 | 0.78 | 03/21 01:01 | |
易* | 即 | 3.00 | 0.5 | 0.16 | 03/21 07:05 |
初 | 0.86 | 2/2.5 | 0.84 | 03/21 05:20 | |
韦* | 即 | 3.80 | 0.5 | 0.18 | 03/21 07:07 |
初 | 0.95 | 2/2.5 | 0.80 | 03/21 04:29 | |
威* | 即 | 1.30 | 2.5 | 0.57 | 03/21 03:02 |
初 | 1.30 | 2.5 | 0.57 | 03/21 03:02 | |
利* | 即 | 0.95 | 2/2.5 | 0.85 | 03/21 04:20 |
初 | 0.95 | 2/2.5 | 0.85 | 03/21 04:20 | |
盈* | 即 | 4.15 | 0.5 | 0.01 | 03/21 07:11 |
初 | 0.93 | 2/2.5 | 0.83 | 03/21 04:35 | |
立* | 即 | 33.00 | 2.5 | 0.01 | 03/21 06:52 |
初 | 2.00 | 2.5 | 0.36 | 03/21 05:37 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.91 | 3.30 | 3.50 | 03/21 05:01 |
初 | 2.00 | 3.10 | 3.40 | 03/20 03:27 | |
10* | 即 | 2.05 | 2.90 | 3.30 | 03/21 05:05 |
初 | 2.00 | 3.00 | 3.35 | 03/21 01:01 | |
易* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
韦* | 即 | 2.00 | 3.10 | 3.30 | 03/21 05:07 |
初 | 2.00 | 3.00 | 3.40 | 03/21 04:29 | |
威* | 即 | 2.10 | 3.00 | 3.40 | 03/21 05:13 |
初 | 2.00 | 3.10 | 3.40 | 03/21 03:02 | |
利* | 即 | 2.10 | 3.20 | 2.85 | 03/21 04:20 |
初 | 2.10 | 3.20 | 2.85 | 03/21 04:20 | |
盈* | 即 | 2.06 | 3.14 | 2.80 | 03/21 04:35 |
初 | 2.06 | 3.14 | 2.80 | 03/21 04:35 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |