您当前的位置: 首页 足球赛事 澳大利亚 - 南澳超级联赛 阿德莱德城 vs 阿德莱德彗星
1
全
4 2
4 4
0 0
1




52
危险进攻
45
83
进攻
75
50%
球权
50%
1
射正球门
3
3
射偏球门
4
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 : 2 | 4 : 4 | 1 : 1 | 1 : 1 |
-0.5 / 2.75 / 9.5 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.95 | -0.5 | 0.85 | 03/12 14:15 |
初 | 0.95 | -0.5 | 0.85 | 03/12 14:15 | |
S* | 即 | 1.04 | -0.5 | 0.80 | 03/12 13:15 |
初 | 0.90 | -0.5 | 0.92 | 03/11 22:44 | |
澳* | 即 | 0.85 | -0.5 | 0.85 | 03/11 23:13 |
初 | 0.85 | -0.5 | 0.85 | 03/11 23:13 | |
易* | 即 | 0.64 | 0.0 | 1.21 | 03/12 16:18 |
初 | 0.90 | -0.5 | 0.96 | 03/12 05:50 | |
韦* | 即 | 0.69 | 0.0 | 1.14 | 03/12 16:16 |
初 | 0.81 | 0.0,-0.5 | 0.97 | 03/10 14:45 | |
明* | 即 | 0.71 | 0.0 | 1.14 | 03/12 16:23 |
初 | 0.93 | -0.5 | 0.91 | 03/11 18:09 | |
盈* | 即 | 0.65 | 0.0 | 1.23 | 03/12 16:16 |
初 | 0.91 | -0.5 | 0.93 | 03/12 04:17 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.85 | 2.5/3 | 0.95 | 03/12 14:15 |
初 | 0.85 | 2.5/3 | 0.95 | 03/12 14:15 | |
S* | 即 | 0.83 | 2.5/3 | 0.99 | 03/12 14:12 |
初 | 0.83 | 2.5/3 | 0.97 | 03/11 22:44 | |
澳* | 即 | 0.68 | 2.5/3 | 0.92 | 03/11 23:13 |
初 | 0.68 | 2.5/3 | 0.92 | 03/11 23:13 | |
易* | 即 | 2.80 | 2.5 | 0.20 | 03/12 16:24 |
初 | 0.99 | 3 | 0.86 | 03/12 05:50 | |
韦* | 即 | 2.20 | 2.5 | 0.34 | 03/12 16:21 |
初 | 0.80 | 2.5 | 0.91 | 03/10 14:45 | |
明* | 即 | 3.33 | 2.5 | 0.18 | 03/12 16:25 |
初 | 0.79 | 2.5/3 | 1.03 | 03/11 18:09 | |
盈* | 即 | 2.94 | 2.5 | 0.16 | 03/12 16:24 |
初 | 0.75 | 2.5/3 | 1.07 | 03/12 04:17 | |
立* | 即 | 4.50 | 2.5 | 0.12 | 03/12 16:24 |
初 | 0.80 | 2.5 | 0.91 | 03/10 15:08 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.91 | 4.00 | 3.00 | 03/12 14:15 |
初 | 1.91 | 4.00 | 3.00 | 03/12 14:15 | |
S* | 即 | 1.99 | 3.55 | 3.15 | 03/12 13:44 |
初 | 1.90 | 3.50 | 3.25 | 03/11 22:44 | |
澳* | 即 | 1.77 | 4.00 | 2.97 | 03/11 23:13 |
初 | 1.77 | 4.00 | 2.97 | 03/11 23:13 | |
易* | 即 | 1.99 | 3.60 | 3.20 | 03/12 14:15 |
初 | 1.88 | 3.60 | 3.30 | 03/12 05:50 | |
韦* | 即 | 1.83 | 3.50 | 3.50 | 03/12 12:59 |
初 | 2.00 | 3.30 | 3.13 | 03/10 14:45 | |
明* | 即 | 1.92 | 3.50 | 3.20 | 03/12 14:28 |
初 | 1.93 | 3.50 | 3.15 | 03/11 18:09 | |
盈* | 即 | 1.95 | 3.49 | 3.09 | 03/12 13:52 |
初 | 1.90 | 3.60 | 3.15 | 03/12 04:17 | |
立* | 即 | 1.95 | 3.40 | 3.30 | 03/12 14:09 |
初 | 2.00 | 3.20 | 3.20 | 03/10 15:08 |