1
全
0 1
6 3
0 0
0


43
危险进攻
28
85
进攻
91
52%
球权
48%
3
射正球门
3
6
射偏球门
2
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
5 : 2 | 6 : 3 | 0 : 0 | 1 : 0 | -0.25 / 2.25 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.00 | 0.0,-0.5 | 0.80 | 02/06 10:06 |
初 | 1.00 | 0.0,-0.5 | 0.80 | 02/05 23:32 | |
易* | 即 | 4.00 | 0.0,-0.5 | 0.08 | 02/06 21:52 |
初 | 1.01 | 0.0,-0.5 | 0.74 | 02/06 19:00 | |
韦* | 即 | 0.59 | 0.0 | 1.32 | 02/06 21:53 |
初 | 0.98 | 0.0,-0.5 | 0.80 | 02/06 10:44 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 1.11 | 0.0,-0.5 | 0.70 | 02/06 19:39 |
初 | 1.11 | 0.0,-0.5 | 0.70 | 02/06 19:41 | |
盈* | 即 | 0.66 | 0.0 | 1.11 | 02/06 21:56 |
初 | 1.08 | 0.0,-0.5 | 0.68 | 02/06 20:05 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.03 | 2/2.5 | 0.78 | 02/06 10:06 |
初 | 1.03 | 2/2.5 | 0.78 | 02/05 23:32 | |
易* | 即 | 2.80 | 1.5 | 0.20 | 02/06 21:52 |
初 | 0.95 | 2/2.5 | 0.79 | 02/06 19:00 | |
韦* | 即 | 5.50 | 1.5 | 0.10 | 02/06 21:54 |
初 | 1.02 | 2/2.5 | 0.75 | 02/06 10:44 | |
威* | 即 | 1.38 | 2.5 | 0.53 | 02/06 17:01 |
初 | 1.38 | 2.5 | 0.53 | 02/06 16:55 | |
利* | 即 | 0.83 | 2 | 0.97 | 02/06 19:52 |
初 | 0.80 | 2 | 1.00 | 02/06 19:41 | |
盈* | 即 | 3.12 | 1.5 | 0.08 | 02/06 21:56 |
初 | 0.98 | 2 | 0.78 | 02/06 20:05 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 2.25 | 3.10 | 2.90 | 02/05 23:32 |
初 | 2.25 | 3.10 | 2.90 | 02/05 23:32 | |
易* | 即 | 2.25 | 3.10 | 2.90 | 02/06 19:00 |
初 | 2.25 | 3.10 | 2.90 | 02/06 19:00 | |
韦* | 即 | 2.25 | 3.00 | 2.90 | 02/06 19:47 |
初 | 2.25 | 3.00 | 2.90 | 02/06 10:44 | |
威* | 即 | 2.45 | 2.88 | 2.80 | 02/06 19:53 |
初 | 2.30 | 3.10 | 2.88 | 02/06 16:55 | |
利* | 即 | 2.46 | 3.00 | 2.50 | 02/06 19:52 |
初 | 2.46 | 3.00 | 2.49 | 02/06 19:41 | |
盈* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |