Äúµ±Ç°µÄλÖ㺠Ê×Ò³ ×ãÇòÈüÊ µÂ¹ú¼×¼¶ÁªÈü ÀÕÎÖ¿âÉ vs ˹ͼ¼ÓÌØ
4
È«
3 2
10 0
0 0
2








72
ΣÏÕ½ø¹¥
23
172
½ø¹¥
66
71%
ÇòȨ
29%
7
ÉäÕýÇòÃÅ
3
13
É䯫ÇòÃÅ
3
°ë
![]() |
°ë
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
7 : 0 | 10 : 0 | 1 : 0 | 4 : 2 |
-1.5 / 3.25 / 10 ![]() |
ÈÃÇòÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | Ö÷¶Ó | ÈÃÇò | ¿Í¶Ó | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 0.90 | -1.5 | 1.00 | 02/13 01:28 |
³õ | 0.83 | -1.0 | 1.07 | 01/27 20:44 | |
S* | ¼´ | 0.90 | -1.5 | 1.00 | 02/13 01:28 |
³õ | 0.83 | -1.0 | 1.05 | 02/06 17:04 | |
°Ä* | ¼´ | 0.90 | -0.5,-1.0 | 0.92 | 02/13 02:14 |
³õ | 1.00 | -1.0,-1.5 | 0.86 | 02/07 19:39 | |
10* | ¼´ | 0.91 | -0.5,-1.0 | 0.90 | 02/13 02:21 |
³õ | 0.92 | -1.0 | 0.74 | 01/24 05:54 | |
Ò×* | ¼´ | 0.94 | -0.5,-1.0 | 1.01 | 02/13 02:25 |
³õ | 1.06 | -1.0,-1.5 | 0.88 | 02/07 07:55 | |
Τ* | ¼´ | 0.91 | -0.5,-1.0 | 0.97 | 02/13 02:25 |
³õ | 0.89 | -1.0 | 1.00 | 01/30 11:58 | |
Ã÷* | ¼´ | 0.96 | -0.5,-1.0 | 0.96 | 02/13 02:18 |
³õ | 1.08 | -1.0 | 0.82 | 01/24 21:08 | |
Íþ* | ¼´ | - | - | - | - |
³õ | - | - | - | - | |
Àû* | ¼´ | 0.92 | -1.5 | 1.02 | 02/13 01:27 |
³õ | 1.05 | -1.0 | 0.85 | 01/24 20:29 | |
Ó¯* | ¼´ | 0.91 | -0.5,-1.0 | 1.01 | 02/13 02:25 |
³õ | 0.91 | -1.0 | 0.99 | 01/25 02:19 | |
Á¢* | ¼´ | - | - | - | - |
³õ | - | - | - | - |
½øÇòÊýÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | ´óÓÚ | ½øÇòÊý | СÓÚ | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 0.95 | 3/3.5 | 0.95 | 02/13 01:25 |
³õ | 0.95 | 3 | 0.95 | 01/27 20:44 | |
S* | ¼´ | 0.93 | 3/3.5 | 0.97 | 02/13 01:28 |
³õ | 0.87 | 3 | 0.99 | 02/06 17:04 | |
°Ä* | ¼´ | 0.90 | 2.5/3 | 0.85 | 02/13 02:16 |
³õ | 0.82 | 3 | 0.98 | 02/07 19:39 | |
10* | ¼´ | 0.90 | 2.5/3 | 0.94 | 02/13 02:21 |
³õ | 0.94 | 3/3.5 | 0.72 | 01/24 05:54 | |
Ò×* | ¼´ | 1.00 | 2.5/3 | 0.92 | 02/13 02:18 |
³õ | 0.88 | 3 | 1.04 | 02/07 07:55 | |
Τ* | ¼´ | 0.98 | 2.5/3 | 0.90 | 02/13 02:19 |
³õ | 0.88 | 3 | 1.02 | 01/30 11:58 | |
Ã÷* | ¼´ | 0.92 | 2.5/3 | 0.98 | 02/13 02:25 |
³õ | 0.86 | 3 | 1.02 | 01/24 21:08 | |
Íþ* | ¼´ | 0.44 | 2.5 | 1.63 | 02/13 01:24 |
³õ | 0.53 | 2.5 | 1.38 | 01/30 09:11 | |
Àû* | ¼´ | 0.93 | 3/3.5 | 0.99 | 02/13 01:28 |
³õ | 0.85 | 3 | 1.05 | 01/24 20:29 | |
Ó¯* | ¼´ | 0.96 | 2.5/3 | 0.94 | 02/13 02:18 |
³õ | 0.94 | 3 | 0.96 | 01/25 02:19 | |
Á¢* | ¼´ | 0.61 | 2.5 | 1.15 | 02/13 02:16 |
³õ | 0.50 | 2.5 | 1.37 | 01/30 11:08 |
ʤƽ¸ºÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | ʤ | ƽ | ¸º | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 1.30 | 5.25 | 9.00 | 02/13 01:28 |
³õ | 1.50 | 4.33 | 6.00 | 01/27 20:44 | |
S* | ¼´ | 1.34 | 5.70 | 8.50 | 02/13 01:27 |
³õ | 1.52 | 4.75 | 5.80 | 02/06 17:04 | |
°Ä* | ¼´ | 1.32 | 5.00 | 6.35 | 02/13 01:12 |
³õ | 1.38 | 4.60 | 5.80 | 02/07 19:39 | |
10* | ¼´ | 1.37 | 5.75 | 7.75 | 02/13 01:27 |
³õ | 1.54 | 4.05 | 4.45 | 01/24 05:54 | |
Ò×* | ¼´ | 1.34 | 5.70 | 8.50 | 02/13 01:27 |
³õ | 1.48 | 4.90 | 6.20 | 02/07 07:55 | |
Τ* | ¼´ | 1.33 | 5.50 | 8.50 | 02/13 01:27 |
³õ | 1.53 | 4.50 | 5.50 | 01/30 11:58 | |
Ã÷* | ¼´ | 1.34 | 5.60 | 9.00 | 02/13 01:29 |
³õ | 1.63 | 4.00 | 4.60 | 01/24 21:08 | |
Íþ* | ¼´ | 1.33 | 5.50 | 8.50 | 02/13 01:27 |
³õ | 1.55 | 4.33 | 5.50 | 01/30 09:11 | |
Àû* | ¼´ | 1.33 | 5.80 | 8.25 | 02/13 01:28 |
³õ | 1.62 | 3.90 | 4.50 | 01/24 20:29 | |
Ó¯* | ¼´ | 1.33 | 5.70 | 8.50 | 02/13 01:28 |
³õ | 1.46 | 4.32 | 5.40 | 01/25 02:19 | |
Á¢* | ¼´ | 1.30 | 5.25 | 9.50 | 02/13 01:28 |
³õ | 1.53 | 4.25 | 5.75 | 01/30 11:08 |