您当前的位置: 首页 足球赛事 巴西利亚联邦特区锦标赛 圣玛丽亚 vs 瑟兰迪亚
2
全
1 3
7 3
0 0
3






47
危险进攻
38
70
进攻
67
52%
球权
48%
4
射正球门
6
6
射偏球门
6
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
4 : 1 | 7 : 3 | 1 : 2 | 2 : 3 | +0.75 / 2.25 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.90 | +0.5,+1.0 | 0.90 | 01/27 01:46 |
初 | 0.78 | +0.5 | 1.03 | 01/25 19:40 | |
S* | 即 | 0.81 | +0.5,+1.0 | 0.89 | 01/27 02:19 |
初 | 0.78 | +0.5 | 0.92 | 01/26 20:46 | |
10* | 即 | 0.32 | 0.0,+0.5 | 1.66 | 01/27 04:27 |
初 | 0.73 | +0.5 | 0.94 | 01/26 14:47 | |
易* | 即 | 0.27 | 0.0,+0.5 | 2.00 | 01/27 04:20 |
初 | 0.81 | +0.5 | 0.89 | 01/26 23:50 | |
韦* | 即 | 0.89 | +0.5 | 0.88 | 01/27 01:19 |
初 | 0.90 | 0.0,+0.5 | 0.87 | 01/26 08:54 | |
明* | 即 | 1.81 | 0.0 | 0.31 | 01/27 04:21 |
初 | 0.82 | +0.5 | 0.94 | 01/26 21:22 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 0.89 | +0.5 | 0.91 | 01/27 02:05 |
初 | 0.85 | +0.5 | 0.95 | 01/27 01:59 | |
盈* | 即 | 0.41 | 0.0,+0.5 | 1.63 | 01/27 04:24 |
初 | 0.79 | +0.5 | 0.97 | 01/26 21:15 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.90 | 2/2.5 | 0.90 | 01/27 00:01 |
初 | 0.80 | 2 | 1.00 | 01/25 19:40 | |
S* | 即 | 0.74 | 2/2.5 | 0.96 | 01/27 02:29 |
初 | 0.90 | 2/2.5 | 0.80 | 01/26 20:46 | |
10* | 即 | 2.37 | 5.5 | 0.20 | 01/27 04:27 |
初 | 0.79 | 2 | 0.87 | 01/26 14:47 | |
易* | 即 | 2.50 | 5.5 | 0.28 | 01/27 04:20 |
初 | 0.81 | 2/2.5 | 0.89 | 01/26 23:50 | |
韦* | 即 | 0.87 | 2/2.5 | 0.90 | 01/27 00:01 |
初 | 0.85 | 2 | 0.93 | 01/26 08:54 | |
明* | 即 | 3.12 | 5.5 | 0.16 | 01/27 04:22 |
初 | 0.92 | 2/2.5 | 0.84 | 01/26 21:22 | |
威* | 即 | 1.10 | 2.5 | 0.67 | 01/26 23:10 |
初 | 1.30 | 2.5 | 0.57 | 01/26 08:01 | |
利* | 即 | 0.98 | 2/2.5 | 0.82 | 01/27 01:56 |
初 | 0.98 | 2/2.5 | 0.82 | 01/27 01:59 | |
盈* | 即 | 2.04 | 5.5 | 0.29 | 01/27 04:24 |
初 | 0.92 | 2/2.5 | 0.84 | 01/26 21:15 | |
立* | 即 | 0.08 | 2.5 | 6.00 | 01/27 03:09 |
初 | 1.45 | 2.5 | 0.50 | 01/26 13:14 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 4.20 | 3.60 | 1.65 | 01/27 01:46 |
初 | 3.20 | 3.40 | 1.95 | 01/25 19:40 | |
S* | 即 | 4.05 | 3.30 | 1.67 | 01/27 02:19 |
初 | 3.30 | 3.10 | 1.92 | 01/26 20:46 | |
10* | 即 | 4.00 | 3.20 | 1.74 | 01/27 02:05 |
初 | 3.75 | 2.80 | 1.95 | 01/26 14:47 | |
易* | 即 | 4.10 | 3.30 | 1.67 | 01/27 02:19 |
初 | 3.30 | 3.10 | 1.92 | 01/26 23:50 | |
韦* | 即 | 3.80 | 3.20 | 1.83 | 01/27 01:19 |
初 | 3.25 | 2.90 | 2.15 | 01/26 08:54 | |
明* | 即 | 4.15 | 3.20 | 1.76 | 01/27 02:28 |
初 | 3.55 | 3.10 | 1.94 | 01/26 21:22 | |
威* | 即 | 4.00 | 3.10 | 1.85 | 01/27 02:29 |
初 | 3.20 | 3.40 | 1.95 | 01/26 08:01 | |
利* | 即 | 3.30 | 3.25 | 1.90 | 01/27 02:05 |
初 | 3.20 | 3.20 | 1.94 | 01/27 01:59 | |
盈* | 即 | 3.79 | 3.06 | 1.71 | 01/27 02:06 |
初 | 3.63 | 2.88 | 1.81 | 01/26 21:15 | |
立* | 即 | 4.60 | 3.25 | 1.70 | 01/27 02:22 |
初 | 3.30 | 2.87 | 2.15 | 01/26 13:14 |