4
全
1 4
8 1
0 1
1








108
危险进攻
30
155
进攻
66
67%
球权
33%
6
射正球门
1
6
射偏球门
3
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
3 : 0 | 8 : 1 | 2 : 1 | 4 : 1 |
-0.75 / 2.25 / 9 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.85 | -0.5,-1.0 | 0.95 | 01/27 08:46 |
初 | 0.95 | -0.5,-1.0 | 0.85 | 01/25 15:06 | |
S* | 即 | 0.91 | -0.5,-1.0 | 0.91 | 01/27 08:05 |
初 | 0.96 | -0.5,-1.0 | 0.86 | 01/26 09:16 | |
10* | 即 | 0.66 | 0.0,-0.5 | 0.84 | 01/27 10:33 |
初 | 0.90 | -0.5,-1.0 | 0.76 | 01/25 15:15 | |
易* | 即 | 0.79 | 0.0,-0.5 | 1.01 | 01/27 10:32 |
初 | 0.99 | -0.5,-1.0 | 0.86 | 01/26 11:58 | |
韦* | 即 | 0.79 | 0.0,-0.5 | 1.00 | 01/27 10:33 |
初 | 0.95 | -0.5,-1.0 | 0.83 | 01/25 12:13 | |
明* | 即 | 0.85 | 0.0,-0.5 | 0.99 | 01/27 10:33 |
初 | 0.92 | -0.5,-1.0 | 0.84 | 01/26 13:48 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 0.83 | -0.5,-1.0 | 0.97 | 01/27 08:59 |
初 | 1.00 | -0.5,-1.0 | 0.80 | 01/26 12:30 | |
盈* | 即 | 0.83 | 0.0,-0.5 | 0.97 | 01/27 10:34 |
初 | 0.94 | -0.5,-1.0 | 0.82 | 01/26 10:28 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.93 | 2/2.5 | 0.88 | 01/27 08:48 |
初 | 0.93 | 2/2.5 | 0.88 | 01/25 15:06 | |
S* | 即 | 0.90 | 2/2.5 | 0.90 | 01/27 08:56 |
初 | 0.92 | 2/2.5 | 0.88 | 01/26 09:16 | |
10* | 即 | 0.80 | 3.5 | 0.70 | 01/27 10:33 |
初 | 0.84 | 2/2.5 | 0.81 | 01/25 15:15 | |
易* | 即 | 0.88 | 3.5 | 0.89 | 01/27 10:32 |
初 | 0.93 | 2/2.5 | 0.91 | 01/26 11:58 | |
韦* | 即 | 0.95 | 3.5 | 0.83 | 01/27 10:33 |
初 | 0.87 | 2/2.5 | 0.90 | 01/25 12:13 | |
明* | 即 | 0.99 | 3.5 | 0.83 | 01/27 10:33 |
初 | 0.89 | 2/2.5 | 0.87 | 01/26 13:48 | |
威* | 即 | 1.20 | 2.5 | 0.62 | 01/26 13:15 |
初 | 1.20 | 2.5 | 0.62 | 01/26 13:15 | |
利* | 即 | 0.91 | 2/2.5 | 0.89 | 01/27 08:52 |
初 | 0.95 | 2/2.5 | 0.85 | 01/26 12:30 | |
盈* | 即 | 1.05 | 3.5 | 0.75 | 01/27 10:34 |
初 | 0.91 | 2/2.5 | 0.85 | 01/26 10:28 | |
立* | 即 | 0.25 | 2.5 | 2.60 | 01/27 09:41 |
初 | 1.15 | 2.5 | 0.61 | 01/25 14:41 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.62 | 3.80 | 4.33 | 01/27 07:40 |
初 | 1.62 | 3.80 | 4.33 | 01/25 15:06 | |
S* | 即 | 1.69 | 3.30 | 4.40 | 01/27 08:05 |
初 | 1.73 | 3.30 | 4.15 | 01/26 09:16 | |
10* | 即 | 1.60 | 3.40 | 4.60 | 01/27 02:00 |
初 | 1.66 | 3.15 | 4.55 | 01/25 15:15 | |
易* | 即 | 1.69 | 3.30 | 4.40 | 01/27 08:05 |
初 | 1.73 | 3.30 | 4.20 | 01/26 11:58 | |
韦* | 即 | 1.60 | 3.40 | 5.00 | 01/27 08:45 |
初 | 1.67 | 3.30 | 4.60 | 01/25 12:13 | |
明* | 即 | 1.65 | 3.45 | 4.50 | 01/27 08:47 |
初 | 1.70 | 3.50 | 4.05 | 01/26 13:48 | |
威* | 即 | 1.67 | 3.20 | 5.00 | 01/27 08:31 |
初 | 1.70 | 3.20 | 4.75 | 01/26 13:15 | |
利* | 即 | 1.60 | 3.55 | 4.30 | 01/27 08:59 |
初 | 1.71 | 3.30 | 3.95 | 01/26 12:30 | |
盈* | 即 | 1.59 | 3.28 | 4.38 | 01/27 08:59 |
初 | 1.56 | 3.51 | 4.19 | 01/26 10:28 | |
立* | 即 | 1.60 | 3.30 | 5.50 | 01/27 07:14 |
初 | 1.70 | 3.25 | 4.75 | 01/25 14:41 |