1
全
0 1
4 5
0 0
1



43
危险进攻
79
88
进攻
143
44%
球权
56%
3
射正球门
5
10
射偏球门
10
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
3 : 2 | 4 : 5 | 0 : 0 | 1 : 1 |
0.0 / 2.75 / 10.5 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.90 | 0.0 | 1.00 | 01/23 21:59 |
初 | 1.09 | 0.0,-0.5 | 0.81 | 01/16 20:30 | |
S* | 即 | 0.90 | 0.0 | 1.00 | 01/23 21:58 |
初 | 1.08 | 0.0,-0.5 | 0.80 | 01/17 06:58 | |
澳* | 即 | 0.90 | 0.0 | 0.96 | 01/23 20:19 |
初 | 1.06 | 0.0,-0.5 | 0.80 | 01/18 22:51 | |
10* | 即 | 1.08 | 0.0,-0.5 | 0.75 | 01/23 22:29 |
初 | 1.03 | 0.0,-0.5 | 0.81 | 01/10 20:27 | |
易* | 即 | 0.74 | 0.0 | 1.27 | 01/23 22:28 |
初 | 1.10 | 0.0,-0.5 | 0.87 | 01/18 13:12 | |
韦* | 即 | 1.14 | 0.0,-0.5 | 0.79 | 01/23 22:27 |
初 | 1.00 | 0.0,-0.5 | 0.84 | 01/13 17:35 | |
明* | 即 | 1.11 | 0.0,-0.5 | 0.82 | 01/23 22:29 |
初 | 1.11 | -0.5 | 0.80 | 01/03 03:39 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 0.91 | 0.0 | 1.03 | 01/23 21:57 |
初 | 1.16 | -0.5 | 0.76 | 01/03 03:34 | |
盈* | 即 | 1.09 | 0.0,-0.5 | 0.83 | 01/23 22:28 |
初 | 0.91 | 0.0,-0.5 | 0.99 | 01/04 06:23 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.99 | 2.5/3 | 0.91 | 01/23 21:55 |
初 | 1.04 | 2.5 | 0.86 | 01/16 20:30 | |
S* | 即 | 0.99 | 2.5/3 | 0.91 | 01/23 21:54 |
初 | 1.00 | 2.5 | 0.86 | 01/17 06:58 | |
澳* | 即 | 0.80 | 2.5/3 | 1.00 | 01/23 19:49 |
初 | 0.97 | 2.5 | 0.83 | 01/18 22:51 | |
10* | 即 | 0.98 | 2 | 0.83 | 01/23 22:29 |
初 | 0.97 | 2.5 | 0.86 | 01/10 20:27 | |
易* | 即 | 1.13 | 2 | 0.84 | 01/23 22:28 |
初 | 1.05 | 2.5 | 0.90 | 01/18 13:12 | |
韦* | 即 | 1.02 | 2 | 0.87 | 01/23 22:28 |
初 | 0.98 | 2.5 | 0.85 | 01/13 17:35 | |
明* | 即 | 1.04 | 2 | 0.86 | 01/23 22:29 |
初 | 0.98 | 2.5 | 0.90 | 01/03 03:39 | |
威* | 即 | 0.73 | 2.5 | 1.00 | 01/23 21:58 |
初 | 0.91 | 2.5 | 0.80 | 01/10 09:19 | |
利* | 即 | 0.99 | 2.5/3 | 0.93 | 01/23 21:53 |
初 | 1.05 | 2.5 | 0.85 | 01/03 03:34 | |
盈* | 即 | 1.02 | 2 | 0.88 | 01/23 22:28 |
初 | 1.02 | 2.5 | 0.88 | 01/04 06:23 | |
立* | 即 | 1.55 | 2.5 | 0.44 | 01/23 22:28 |
初 | 0.95 | 2.5 | 0.80 | 01/13 16:25 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 2.50 | 3.40 | 2.80 | 01/23 21:37 |
初 | 2.30 | 3.25 | 3.10 | 01/16 20:30 | |
S* | 即 | 2.61 | 3.40 | 2.75 | 01/23 21:51 |
初 | 2.41 | 3.40 | 2.93 | 01/17 06:58 | |
澳* | 即 | 2.45 | 3.20 | 2.60 | 01/23 20:20 |
初 | 2.28 | 3.23 | 2.78 | 01/18 22:51 | |
10* | 即 | 2.60 | 3.35 | 2.70 | 01/23 21:59 |
初 | 2.40 | 3.30 | 3.00 | 01/10 20:27 | |
易* | 即 | 2.49 | 3.40 | 2.80 | 01/23 21:37 |
初 | 2.41 | 3.40 | 2.90 | 01/18 13:12 | |
韦* | 即 | 2.63 | 3.40 | 2.75 | 01/23 21:45 |
初 | 2.30 | 3.25 | 3.10 | 01/13 17:35 | |
明* | 即 | 2.69 | 3.60 | 2.55 | 01/23 21:59 |
初 | 2.11 | 3.25 | 3.35 | 01/03 03:39 | |
威* | 即 | 2.60 | 3.40 | 2.63 | 01/23 21:58 |
初 | 2.40 | 3.25 | 3.00 | 01/10 09:19 | |
利* | 即 | 2.66 | 3.40 | 2.63 | 01/23 21:57 |
初 | 2.16 | 3.20 | 3.10 | 01/03 03:34 | |
盈* | 即 | 2.65 | 3.40 | 2.70 | 01/23 21:59 |
初 | 2.08 | 3.22 | 3.23 | 01/04 06:23 | |
立* | 即 | 2.55 | 3.40 | 2.65 | 01/23 21:49 |
初 | 2.25 | 3.25 | 3.10 | 01/13 16:25 |