1
全
0 1
5 6
0 0
3





60
危险进攻
63
67
进攻
68
51%
球权
49%
6
射正球门
5
8
射偏球门
10
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
3 : 4 | 5 : 6 | 1 : 1 | 1 : 3 |
-0.5 / 2.75 / 10 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.83 | -0.5 | 1.03 | 01/21 00:46 |
初 | 0.88 | -0.5,-1.0 | 0.98 | 01/11 21:44 | |
S* | 即 | 0.92 | -0.5 | 0.97 | 01/21 00:59 |
初 | 0.94 | -0.5,-1.0 | 0.94 | 01/17 01:21 | |
澳* | 即 | 0.90 | -0.5,-1.0 | 0.90 | 01/20 21:54 |
初 | 0.94 | -0.5,-1.0 | 0.86 | 01/19 20:57 | |
10* | 即 | 0.77 | -0.5 | 0.93 | 01/21 01:05 |
初 | 0.78 | -0.5,-1.0 | 0.88 | 01/11 18:04 | |
易* | 即 | 0.91 | -0.5 | 1.03 | 01/21 01:05 |
初 | 1.04 | -0.5,-1.0 | 0.91 | 01/20 06:09 | |
韦* | 即 | 0.90 | -0.5 | 0.95 | 01/21 01:05 |
初 | 0.84 | -0.5,-1.0 | 0.94 | 01/15 19:39 | |
明* | 即 | 0.90 | -0.5 | 1.02 | 01/21 01:05 |
初 | 0.88 | -0.5,-1.0 | 1.00 | 01/16 19:45 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 0.96 | -0.5 | 0.96 | 01/21 00:59 |
初 | 0.90 | -0.5,-1.0 | 0.98 | 01/16 20:50 | |
盈* | 即 | 1.49 | -1.0 | 0.59 | 01/21 01:00 |
初 | 0.88 | -0.5,-1.0 | 1.02 | 01/12 06:05 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.03 | 2.5/3 | 0.83 | 01/21 00:46 |
初 | 0.90 | 2.5 | 0.95 | 01/11 21:44 | |
S* | 即 | 1.03 | 2.5/3 | 0.83 | 01/21 00:50 |
初 | 0.92 | 2.5 | 0.94 | 01/17 01:21 | |
澳* | 即 | 0.80 | 2.5 | 0.90 | 01/19 20:57 |
初 | 0.80 | 2.5 | 0.90 | 01/19 20:57 | |
10* | 即 | 0.83 | 2.5 | 0.87 | 01/21 01:05 |
初 | 0.78 | 2.5 | 0.87 | 01/11 18:04 | |
易* | 即 | 1.01 | 2.5 | 0.93 | 01/21 01:05 |
初 | 1.08 | 2.5/3 | 0.87 | 01/20 06:09 | |
韦* | 即 | 0.95 | 2.5 | 0.89 | 01/21 01:05 |
初 | 0.83 | 2.5 | 0.93 | 01/15 19:39 | |
明* | 即 | 0.96 | 2.5 | 0.94 | 01/21 01:04 |
初 | 0.91 | 2.5 | 0.95 | 01/16 19:45 | |
威* | 即 | 0.80 | 2.5 | 0.91 | 01/21 00:14 |
初 | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 01/11 07:20 | |
利* | 即 | 1.11 | 2.5/3 | 0.80 | 01/21 00:58 |
初 | 0.91 | 2.5 | 0.95 | 01/16 20:50 | |
盈* | 即 | 1.49 | 3 | 0.57 | 01/21 01:00 |
初 | 0.93 | 2.5 | 0.97 | 01/12 06:05 | |
立* | 即 | 0.87 | 2.5 | 0.83 | 01/21 01:05 |
初 | 0.83 | 2.5 | 0.87 | 01/16 02:06 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.80 | 3.75 | 4.00 | 01/21 00:38 |
初 | 1.70 | 4.00 | 5.00 | 01/11 21:44 | |
S* | 即 | 1.90 | 3.65 | 3.55 | 01/21 00:56 |
初 | 1.73 | 3.70 | 4.30 | 01/17 01:21 | |
澳* | 即 | 1.70 | 3.50 | 4.20 | 01/20 18:42 |
初 | 1.73 | 3.47 | 4.05 | 01/19 20:57 | |
10* | 即 | 1.90 | 3.35 | 3.85 | 01/21 00:56 |
初 | 1.58 | 3.60 | 4.40 | 01/11 18:04 | |
易* | 即 | 1.92 | 3.70 | 3.50 | 01/21 00:59 |
初 | 1.78 | 3.70 | 4.00 | 01/20 06:09 | |
韦* | 即 | 1.90 | 3.70 | 3.90 | 01/21 00:55 |
初 | 1.67 | 3.75 | 5.25 | 01/15 19:39 | |
明* | 即 | 1.93 | 3.65 | 3.50 | 01/21 00:59 |
初 | 1.70 | 3.60 | 4.65 | 01/16 19:45 | |
威* | 即 | 1.85 | 3.60 | 3.90 | 01/21 00:57 |
初 | 1.65 | 3.75 | 5.00 | 01/11 07:20 | |
利* | 即 | 1.95 | 3.25 | 3.90 | 01/21 00:59 |
初 | 1.72 | 3.80 | 4.30 | 01/16 20:50 | |
盈* | 即 | 1.97 | 3.54 | 3.82 | 01/21 00:59 |
初 | 1.57 | 3.67 | 4.93 | 01/12 06:05 | |
立* | 即 | 1.85 | 3.30 | 3.60 | 01/21 00:57 |
初 | 1.61 | 3.50 | 4.75 | 01/16 02:06 |