2
全
1 3
1 7
0 0
4







33
危险进攻
71
92
进攻
104
48%
球权
52%
3
射正球门
8
4
射偏球门
7
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 : 2 | 1 : 7 | 1 : 1 | 2 : 4 | +1.25 / 3.25 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.93 | +1.0,+1.5 | 0.88 | 01/01 17:05 |
初 | 0.95 | +1.5 | 0.85 | 12/31 08:39 | |
S* | 即 | 0.65 | +1.5 | 1.05 | 01/01 17:06 |
初 | 0.85 | +1.5 | 0.85 | 01/01 12:25 | |
10* | 即 | 1.55 | 0.0 | 0.32 | 01/01 19:01 |
初 | 0.90 | +1.0,+1.5 | 0.76 | 12/31 20:26 | |
易* | 即 | 1.60 | 0.0 | 0.35 | 01/01 18:58 |
初 | 0.88 | +1.5 | 0.80 | 01/01 12:41 | |
明* | 即 | 1.75 | 0.0 | 0.33 | 01/01 19:01 |
初 | 0.88 | +1.5 | 0.88 | 01/01 13:53 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.85 | 3/3.5 | 0.95 | 01/01 16:50 |
初 | 0.85 | 3/3.5 | 0.95 | 12/31 08:39 | |
S* | 即 | 0.80 | 3/3.5 | 0.90 | 01/01 17:08 |
初 | 0.76 | 3/3.5 | 0.94 | 01/01 12:25 | |
10* | 即 | 4.22 | 5.5 | 0.08 | 01/01 19:02 |
初 | 0.75 | 3/3.5 | 0.91 | 12/31 20:26 | |
易* | 即 | 2.80 | 5.5 | 0.20 | 01/01 19:00 |
初 | 0.74 | 3/3.5 | 0.95 | 01/01 12:41 | |
明* | 即 | 3.44 | 5.5 | 0.13 | 01/01 19:01 |
初 | 0.80 | 3/3.5 | 0.96 | 01/01 13:53 | |
立* | 即 | 0.40 | 2.5 | 1.80 | 01/01 18:34 |
初 | 0.40 | 2.5 | 1.75 | 01/01 15:07 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 6.00 | 5.00 | 1.33 | 12/31 08:39 |
初 | 6.00 | 5.00 | 1.33 | 12/31 08:39 | |
S* | 即 | 5.10 | 4.50 | 1.37 | 01/01 17:06 |
初 | 6.10 | 4.85 | 1.28 | 01/01 12:25 | |
10* | 即 | 5.50 | 4.20 | 1.38 | 12/31 20:27 |
初 | 5.75 | 4.20 | 1.38 | 12/31 20:26 | |
易* | 即 | 5.10 | 4.50 | 1.37 | 01/01 17:06 |
初 | 6.10 | 4.90 | 1.28 | 01/01 12:41 | |
明* | 即 | 5.10 | 3.95 | 1.43 | 01/01 17:14 |
初 | 6.00 | 5.00 | 1.33 | 01/01 13:53 | |
立* | 即 | 6.00 | 4.40 | 1.40 | 01/01 17:11 |
初 | 8.00 | 4.80 | 1.30 | 01/01 15:07 |