Äúµ±Ç°µÄλÖ㺠Ê×Ò³ ×ãÇòÈüÊ Öйú×ãб ´óÁ¬ÈËÖ°Òµ vs ÉϺ£º£¸Û
0
È«
2 0
1 2
0 0
3




79
ΣÏÕ½ø¹¥
97
147
½ø¹¥
173
0
ÉäÕýÇòÃÅ
4
5
É䯫ÇòÃÅ
3
°ë
![]() |
°ë
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
0 : 0 | 1 : 2 | 0 : 1 | 0 : 3 |
+1.25 / 2.5 / 8.5 ![]() |
ÈÃÇòÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | Ö÷¶Ó | ÈÃÇò | ¿Í¶Ó | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 0.78 | +1.0,+1.5 | 1.03 | 10/24 19:28 |
³õ | 1.00 | +1.5 | 0.80 | 10/23 22:43 | |
S* | ¼´ | 0.77 | +1.0,+1.5 | 1.05 | 10/24 19:27 |
³õ | 0.96 | +1.0,+1.5 | 0.80 | 10/24 11:36 | |
°Ä* | ¼´ | 0.80 | +1.0,+1.5 | 0.90 | 10/24 18:34 |
³õ | 0.80 | +1.5 | 0.90 | 10/24 10:00 | |
10* | ¼´ | 1.04 | 0.0 | 0.58 | 10/24 21:05 |
³õ | 0.79 | +1.5,+2.0 | 0.95 | 10/24 00:56 | |
Ò×* | ¼´ | 1.21 | 0.0 | 0.59 | 10/24 21:06 |
³õ | 0.88 | +1.0,+1.5 | 0.82 | 10/24 12:08 | |
Τ* | ¼´ | 1.15 | 0.0 | 0.67 | 10/24 21:06 |
³õ | 0.88 | +1.0 | 0.76 | 10/24 12:53 | |
Ã÷* | ¼´ | 1.33 | 0.0 | 0.61 | 10/24 21:03 |
³õ | 0.82 | +1.0 | 1.02 | 10/24 16:11 | |
Íþ* | ¼´ | - | - | - | - |
³õ | - | - | - | - | |
Àû* | ¼´ | 0.87 | +1.0,+1.5 | 0.97 | 10/24 18:39 |
³õ | 0.80 | +1.0 | 1.04 | 10/24 15:50 | |
Ó¯* | ¼´ | 1.26 | 0.0 | 0.64 | 10/24 21:03 |
³õ | 0.77 | +1.0,+1.5 | 1.02 | 10/24 12:25 | |
Á¢* | ¼´ | - | - | - | - |
³õ | - | - | - | - |
½øÇòÊýÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | ´óÓÚ | ½øÇòÊý | СÓÚ | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 0.93 | 2.5 | 0.88 | 10/24 19:28 |
³õ | 0.93 | 2.5/3 | 0.88 | 10/23 22:43 | |
S* | ¼´ | 1.00 | 2.5 | 0.80 | 10/24 19:06 |
³õ | 0.80 | 2.5 | 0.96 | 10/24 11:36 | |
°Ä* | ¼´ | 0.86 | 2.5 | 0.74 | 10/24 19:01 |
³õ | 0.90 | 2.5/3 | 0.70 | 10/24 10:00 | |
10* | ¼´ | 1.20 | 2.5 | 0.50 | 10/24 21:06 |
³õ | 0.80 | 2.5/3 | 0.93 | 10/24 00:56 | |
Ò×* | ¼´ | 1.29 | 2.5 | 0.55 | 10/24 21:06 |
³õ | 0.81 | 2.5 | 0.89 | 10/24 12:08 | |
Τ* | ¼´ | 1.23 | 2.5 | 0.65 | 10/24 21:06 |
³õ | 0.83 | 2.5 | 0.80 | 10/24 12:53 | |
Ã÷* | ¼´ | 1.16 | 2.5 | 0.70 | 10/24 21:06 |
³õ | 0.82 | 2/2.5 | 1.00 | 10/24 16:11 | |
Íþ* | ¼´ | 1.00 | 2.5 | 0.73 | 10/24 18:31 |
³õ | 0.80 | 2.5 | 0.91 | 10/24 12:31 | |
Àû* | ¼´ | 1.02 | 2.5 | 0.80 | 10/24 19:27 |
³õ | 0.82 | 2/2.5 | 1.00 | 10/24 15:50 | |
Ó¯* | ¼´ | 1.57 | 2.5 | 0.46 | 10/24 21:07 |
³õ | 0.90 | 2.5 | 0.89 | 10/24 12:25 | |
Á¢* | ¼´ | 0.50 | 2.5 | 1.40 | 10/24 20:47 |
³õ | 0.67 | 2.5 | 1.10 | 10/24 02:15 |
ʤƽ¸ºÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | ʤ | ƽ | ¸º | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 5.75 | 4.33 | 1.45 | 10/24 19:08 |
³õ | 8.00 | 4.75 | 1.29 | 10/23 22:43 | |
S* | ¼´ | 6.40 | 4.05 | 1.39 | 10/24 19:22 |
³õ | 7.10 | 4.50 | 1.32 | 10/24 11:36 | |
°Ä* | ¼´ | 6.85 | 4.20 | 1.35 | 10/24 18:35 |
³õ | 6.80 | 4.85 | 1.30 | 10/24 10:00 | |
10* | ¼´ | 8.25 | 4.10 | 1.36 | 10/24 18:46 |
³õ | 10.50 | 5.50 | 1.23 | 10/24 00:56 | |
Ò×* | ¼´ | 6.40 | 4.10 | 1.39 | 10/24 19:24 |
³õ | 6.60 | 4.30 | 1.36 | 10/24 12:08 | |
Τ* | ¼´ | 7.50 | 4.00 | 1.36 | 10/24 18:54 |
³õ | 6.00 | 3.80 | 1.44 | 10/24 12:53 | |
Ã÷* | ¼´ | 6.20 | 4.20 | 1.40 | 10/24 19:21 |
³õ | 4.95 | 3.65 | 1.56 | 10/24 16:11 | |
Íþ* | ¼´ | 8.50 | 4.00 | 1.36 | 10/24 19:21 |
³õ | 9.00 | 4.00 | 1.35 | 10/24 12:31 | |
Àû* | ¼´ | 6.00 | 4.30 | 1.38 | 10/24 19:27 |
³õ | 4.90 | 3.70 | 1.55 | 10/24 15:50 | |
Ó¯* | ¼´ | 6.10 | 4.10 | 1.40 | 10/24 19:12 |
³õ | 6.00 | 4.10 | 1.41 | 10/24 12:25 | |
Á¢* | ¼´ | 7.50 | 3.90 | 1.40 | 10/24 19:21 |
³õ | 12.00 | 5.00 | 1.22 | 10/24 02:15 |