ºÃ²©ÌåÓýÏÂÔØ - ×ãÇòÀºÇò±È·ÖÖ±²¥

    ´óÊý¾Ý·ÖÎö¡¢ÔÚÏßÁÄÇò¡¢×¨¼ÒÍÆ¼ö

    Á¢¼´ÏÂÔØ

    Äúµ±Ç°µÄλÖ㺠Ê×Ò³ ×ãÇòÈüÊ ËÕ¸ñÀ¼³¬¼¶ÁªÈü µËµÏFC vs °¢²®¶¡

    Á¼ºÃ Á¼ºÃ ËÕ¸ñÀ¼³¬¼¶ÁªÈü - 2021/10/17 00:59

    2

    È«

    3 ½ÇÇò 8

    1

    ½øÇò ½øÇò ½øÇò Öг¡
    °ë ½ÇÇò È« °ë ½øÇò È« Ö¸Êý×ßÊÆ
    3 : 4 3 : 8 0 : 0 2 : 1 +0.25 / 2.25 / 10.5 ½ÇÇò

    ÈÃÇòÖ¸Êý

    ¹«Ë¾ ³õ/¼´ Ö÷¶Ó ÈÃÇò ¿Í¶Ó ʱ¼ä
    36* ¼´ 0.83 0.0,+0.5 1.03 10/16 19:45
    ³õ 1.03 0.0 0.83 10/05 10:22
    S* ¼´ 0.86 0.0,+0.5 1.04 10/16 20:27
    ³õ 1.06 0.0 0.82 10/05 09:52
    °Ä* ¼´ 1.10 0.0 0.70 10/16 11:23
    ³õ 1.07 0.0 0.73 10/14 05:54
    10* ¼´ 1.08 0.0 0.77 10/15 21:39
    ³õ 1.02 0.0 0.82 10/05 04:52
    Ò×* ¼´ 1.18 0.0 0.78 10/16 04:37
    ³õ 1.16 0.0 0.79 10/15 12:01
    Τ* ¼´ 0.78 0.0,+0.5 1.11 10/16 05:41
    ³õ 1.06 0.0 0.82 10/05 21:59
    Ã÷* ¼´ 0.80 0.0,+0.5 1.13 10/16 03:04
    ³õ 1.05 0.0 0.83 10/05 00:53
    Íþ* ¼´ - - - -
    ³õ - - - -
    Àû* ¼´ 0.82 0.0,+0.5 1.11 10/16 20:03
    ³õ 1.05 0.0 0.85 10/04 23:20
    Ó¯* ¼´ 0.88 0.0,+0.5 1.05 10/16 20:29
    ³õ 1.08 0.0 0.83 10/05 09:54
    Á¢* ¼´ - - - -
    ³õ - - - -

    ½øÇòÊýÖ¸Êý

    ¹«Ë¾ ³õ/¼´ ´óÓÚ ½øÇòÊý СÓÚ Ê±¼ä
    36* ¼´ 1.00 2/2.5 0.85 10/16 19:01
    ³õ 0.93 2/2.5 0.93 10/05 10:22
    S* ¼´ 1.00 2/2.5 0.86 10/16 16:01
    ³õ 0.93 2/2.5 0.93 10/05 09:52
    °Ä* ¼´ 0.86 2/2.5 0.84 10/16 11:23
    ³õ 0.81 2/2.5 0.89 10/14 05:54
    10* ¼´ 0.98 2/2.5 0.85 10/16 03:52
    ³õ 0.91 2/2.5 0.91 10/05 04:52
    Ò×* ¼´ 0.99 2/2.5 0.92 10/16 03:44
    ³õ 0.95 2/2.5 0.96 10/15 12:01
    Τ* ¼´ 0.98 2/2.5 0.85 10/16 03:52
    ³õ 0.91 2/2.5 0.91 10/05 21:59
    Ã÷* ¼´ 0.97 2/2.5 0.93 10/05 00:41
    ³õ 0.93 2/2.5 0.93 10/05 00:53
    Íþ* ¼´ 1.20 2.5 0.62 10/05 01:07
    ³õ 1.20 2.5 0.62 10/05 01:07
    Àû* ¼´ 1.04 2/2.5 0.86 10/16 16:06
    ³õ 0.93 2/2.5 0.95 10/04 23:20
    Ó¯* ¼´ 1.02 2/2.5 0.87 10/16 16:06
    ³õ 0.95 2/2.5 0.94 10/05 09:54
    Á¢* ¼´ 1.25 2.5 0.57 10/16 19:04
    ³õ 1.15 2.5 0.61 10/05 21:46

    ʤƽ¸ºÖ¸Êý

    ¹«Ë¾ ³õ/¼´ ʤ ƽ ¸º ʱ¼ä
    36* ¼´ 3.00 3.30 2.38 10/16 19:46
    ³õ 2.80 3.30 2.45 10/05 10:22
    S* ¼´ 2.92 3.20 2.36 10/16 19:41
    ³õ 2.77 3.25 2.43 10/05 09:52
    °Ä* ¼´ 2.70 3.21 2.33 10/14 05:54
    ³õ 2.70 3.21 2.33 10/14 05:54
    10* ¼´ 2.90 3.15 2.45 10/15 21:39
    ³õ 2.80 3.20 2.50 10/05 04:52
    Ò×* ¼´ 2.90 3.20 2.38 10/16 03:55
    ³õ 2.80 3.30 2.40 10/15 12:01
    Τ* ¼´ 2.90 3.25 2.45 10/16 01:11
    ³õ 2.80 3.20 2.45 10/05 21:59
    Ã÷* ¼´ 2.86 3.10 2.45 10/16 03:04
    ³õ 2.77 3.10 2.52 10/05 00:53
    Íþ* ¼´ 3.00 3.10 2.45 10/16 18:25
    ³õ 2.80 3.20 2.60 10/05 01:07
    Àû* ¼´ 2.98 3.05 2.39 10/16 17:01
    ³õ 2.71 3.10 2.44 10/04 23:20
    Ó¯* ¼´ 2.92 3.20 2.36 10/16 19:55
    ³õ 2.77 3.25 2.43 10/05 09:54
    Á¢* ¼´ 3.10 3.10 2.37 10/16 19:40
    ³õ 2.90 3.10 2.50 10/05 21:46