4
全
3 2
0 6
0 0
2







57
危险进攻
65
109
进攻
110
45%
球权
55%
12
射正球门
2
7
射偏球门
3
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
0 : 3 | 0 : 6 | 3 : 2 | 4 : 2 |
-1.5 / 2.75 / 9 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.93 | -1.0,-1.5 | 0.88 | 08/21 01:45 |
初 | 1.00 | -1.0,-1.5 | 0.80 | 08/18 09:16 | |
S* | 即 | 0.95 | -1.0,-1.5 | 0.93 | 08/21 01:36 |
初 | 1.04 | -1.0,-1.5 | 0.78 | 08/20 08:48 | |
易* | 即 | 0.98 | -1.0,-1.5 | 0.92 | 08/21 01:37 |
初 | 1.08 | -1.0,-1.5 | 0.83 | 08/20 11:36 | |
韦* | 即 | 0.93 | -1.0,-1.5 | 0.86 | 08/21 01:51 |
初 | 1.05 | -1.0,-1.5 | 0.76 | 08/18 12:05 | |
明* | 即 | 0.93 | -1.0,-1.5 | 0.95 | 08/21 02:24 |
初 | 0.78 | -1.0 | 1.11 | 08/20 14:46 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 1.02 | -1.0,-1.5 | 0.86 | 08/21 02:18 |
初 | 1.12 | -1.0,-1.5 | 0.77 | 08/20 09:22 | |
盈* | 即 | 0.97 | -1.0,-1.5 | 0.94 | 08/21 01:38 |
初 | 1.06 | -1.0,-1.5 | 0.79 | 08/20 08:49 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.95 | 2.5/3 | 0.85 | 08/21 01:48 |
初 | 0.90 | 2.5 | 0.90 | 08/18 09:16 | |
S* | 即 | 0.96 | 2.5/3 | 0.90 | 08/21 01:40 |
初 | 1.01 | 2.5 | 0.79 | 08/20 08:48 | |
易* | 即 | 0.97 | 2.5/3 | 0.93 | 08/21 01:40 |
初 | 1.11 | 2.5 | 0.81 | 08/20 11:36 | |
韦* | 即 | 0.95 | 2.5/3 | 0.83 | 08/21 01:51 |
初 | 0.98 | 2.5 | 0.80 | 08/18 12:05 | |
明* | 即 | 0.74 | 2.5 | 1.13 | 08/20 22:38 |
初 | 1.05 | 2.5 | 0.81 | 08/20 14:46 | |
威* | 即 | 0.73 | 2.5 | 1.00 | 08/20 20:50 |
初 | 1.00 | 2.5 | 0.73 | 08/18 20:27 | |
利* | 即 | 1.04 | 2.5/3 | 0.82 | 08/21 01:42 |
初 | 1.08 | 2.5 | 0.78 | 08/20 09:22 | |
盈* | 即 | 0.98 | 2.5/3 | 0.91 | 08/21 01:42 |
初 | 1.03 | 2.5 | 0.80 | 08/20 08:49 | |
立* | 即 | 0.73 | 2.5 | 1.00 | 08/21 01:37 |
初 | 1.05 | 2.5 | 0.67 | 08/19 15:11 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.36 | 4.00 | 8.00 | 08/21 01:33 |
初 | 1.50 | 3.60 | 6.00 | 08/18 09:16 | |
S* | 即 | 1.36 | 4.35 | 6.30 | 08/21 01:38 |
初 | 1.40 | 4.05 | 6.30 | 08/20 08:48 | |
易* | 即 | 1.36 | 4.40 | 6.40 | 08/21 01:37 |
初 | 1.40 | 4.00 | 6.40 | 08/20 11:36 | |
韦* | 即 | 1.40 | 4.40 | 7.00 | 08/21 01:51 |
初 | 1.44 | 3.90 | 7.50 | 08/18 12:05 | |
明* | 即 | 1.40 | 4.45 | 5.80 | 08/21 02:24 |
初 | 1.45 | 4.00 | 5.60 | 08/20 14:46 | |
威* | 即 | 1.40 | 4.20 | 7.50 | 08/21 00:32 |
初 | 1.40 | 3.80 | 8.00 | 08/18 20:27 | |
利* | 即 | 1.43 | 4.40 | 5.20 | 08/21 01:42 |
初 | 1.45 | 4.10 | 5.40 | 08/20 09:22 | |
盈* | 即 | 1.36 | 4.35 | 6.30 | 08/21 01:38 |
初 | 1.40 | 4.05 | 6.30 | 08/20 08:49 | |
立* | 即 | 1.36 | 4.20 | 7.00 | 08/21 01:37 |
初 | 1.40 | 3.80 | 7.50 | 08/19 15:11 |