2
全
3 3
7 2
0 0
0



72
危险进攻
49
137
进攻
97
51%
球权
49%
8
射正球门
4
11
射偏球门
5
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
5 : 2 | 7 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 |
-1.25 / 3.25 / 11.5 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.98 | -1.0,-1.5 | 0.83 | 08/22 01:51 |
初 | 1.10 | -1.0 | 0.78 | 08/16 22:20 | |
S* | 即 | 0.99 | -1.0,-1.5 | 0.90 | 08/22 01:59 |
初 | 0.89 | -0.5,-1.0 | 0.99 | 08/21 05:27 | |
10* | 即 | 1.16 | 0.0,-0.5 | 0.61 | 08/22 03:37 |
初 | 0.88 | -1.0 | 0.94 | 08/16 20:36 | |
易* | 即 | 1.23 | 0.0,-0.5 | 0.63 | 08/22 03:36 |
初 | 0.91 | -0.5,-1.0 | 1.04 | 08/21 07:36 | |
韦* | 即 | 1.19 | 0.0,-0.5 | 0.67 | 08/22 03:36 |
初 | 0.74 | -0.5 | 1.15 | 08/16 22:58 | |
明* | 即 | 1.31 | 0.0,-0.5 | 0.66 | 08/22 03:37 |
初 | 0.94 | -1.0 | 0.90 | 08/16 23:17 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 1.04 | -1.0,-1.5 | 0.88 | 08/22 01:33 |
初 | 1.13 | -1.0 | 0.80 | 08/16 23:04 | |
盈* | 即 | 1.41 | 0.0,-0.5 | 0.61 | 08/22 03:38 |
初 | 0.91 | -0.5,-1.0 | 1.00 | 08/21 05:29 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.00 | 3/3.5 | 0.80 | 08/22 01:51 |
初 | 0.90 | 3 | 0.95 | 08/16 22:20 | |
S* | 即 | 1.02 | 3/3.5 | 0.84 | 08/22 01:11 |
初 | 0.92 | 3 | 0.94 | 08/21 05:27 | |
10* | 即 | 0.99 | 2.5 | 0.72 | 08/22 03:37 |
初 | 0.85 | 3 | 0.98 | 08/16 20:36 | |
易* | 即 | 0.96 | 2.5 | 0.98 | 08/22 03:36 |
初 | 0.95 | 3 | 0.99 | 08/21 07:36 | |
韦* | 即 | 1.06 | 2.5 | 0.73 | 08/22 03:37 |
初 | 0.91 | 3 | 0.93 | 08/16 22:58 | |
明* | 即 | 1.09 | 2.5 | 0.79 | 08/22 03:36 |
初 | 0.82 | 3 | 1.00 | 08/16 23:17 | |
威* | 即 | 0.57 | 2.5 | 1.30 | 08/17 20:24 |
初 | 0.57 | 2.5 | 1.30 | 08/17 20:24 | |
利* | 即 | 0.84 | 3 | 1.06 | 08/22 01:27 |
初 | 0.92 | 3 | 0.98 | 08/16 23:04 | |
盈* | 即 | 1.29 | 2.5 | 0.66 | 08/22 03:38 |
初 | 0.94 | 3 | 0.95 | 08/21 05:29 | |
立* | 即 | 0.91 | 2.5 | 0.80 | 08/22 03:37 |
初 | 0.50 | 2.5 | 1.40 | 08/16 20:08 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.44 | 4.50 | 6.00 | 08/22 01:14 |
初 | 1.57 | 4.20 | 4.75 | 08/16 22:20 | |
S* | 即 | 1.44 | 4.60 | 5.90 | 08/22 01:37 |
初 | 1.66 | 4.05 | 4.40 | 08/21 05:27 | |
10* | 即 | 1.44 | 4.65 | 6.00 | 08/22 01:27 |
初 | 1.48 | 3.85 | 7.00 | 08/16 20:36 | |
易* | 即 | 1.44 | 4.60 | 5.90 | 08/22 01:38 |
初 | 1.65 | 4.10 | 4.50 | 08/21 07:36 | |
韦* | 即 | 1.44 | 4.60 | 6.50 | 08/22 01:29 |
初 | 1.73 | 3.80 | 4.50 | 08/16 22:58 | |
明* | 即 | 1.49 | 4.40 | 5.60 | 08/22 01:38 |
初 | 1.65 | 4.00 | 4.45 | 08/16 23:17 | |
威* | 即 | 1.44 | 4.33 | 6.00 | 08/21 23:44 |
初 | 1.62 | 4.00 | 4.50 | 08/17 20:24 | |
利* | 即 | 1.47 | 4.50 | 5.60 | 08/22 01:33 |
初 | 1.65 | 3.95 | 4.50 | 08/16 23:04 | |
盈* | 即 | 1.44 | 4.60 | 5.90 | 08/22 01:38 |
初 | 1.66 | 4.05 | 4.40 | 08/21 05:29 | |
立* | 即 | 1.44 | 4.20 | 5.80 | 08/22 01:36 |
初 | 1.50 | 4.00 | 5.25 | 08/16 20:08 |