Äúµ±Ç°µÄλÖ㺠Ê×Ò³ ×ãÇòÈüÊ Öйú³¬¼¶ÁªÈü ÉϺ£º£¸Û vs ÉϺ£É껨
ÈÃÇòÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | Ö÷¶Ó | ÈÃÇò | ¿Í¶Ó | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 0.95 | 0.0,-0.5 | 0.90 | 07/31 20:01 |
³õ | 1.03 | 0.0,-0.5 | 0.83 | 07/29 11:39 | |
S* | ¼´ | 0.96 | 0.0,-0.5 | 0.90 | 07/31 19:58 |
³õ | 0.98 | 0.0,-0.5 | 0.78 | 07/28 20:33 | |
°Ä* | ¼´ | 0.84 | 0.0,-0.5 | 0.86 | 07/31 19:18 |
³õ | 0.97 | 0.0,-0.5 | 0.73 | 07/30 21:18 | |
10* | ¼´ | 0.93 | 0.0,-0.5 | 0.90 | 07/31 19:59 |
³õ | 1.05 | 0.0,-0.5 | 0.79 | 07/31 00:01 | |
Ò×* | ¼´ | 1.00 | 0.0,-0.5 | 0.93 | 07/31 19:58 |
³õ | 1.10 | 0.0,-0.5 | 0.84 | 07/29 18:47 | |
Τ* | ¼´ | 0.94 | 0.0,-0.5 | 0.91 | 07/31 20:00 |
³õ | 1.01 | 0.0,-0.5 | 0.85 | 07/29 00:17 | |
Ã÷* | ¼´ | 0.97 | 0.0,-0.5 | 0.91 | 07/31 20:02 |
³õ | 1.00 | 0.0,-0.5 | 0.84 | 07/29 01:21 | |
Íþ* | ¼´ | - | - | - | - |
³õ | - | - | - | - | |
Àû* | ¼´ | 0.95 | 0.0,-0.5 | 0.93 | 07/31 20:04 |
³õ | 1.09 | 0.0,-0.5 | 0.75 | 07/29 00:05 | |
Ó¯* | ¼´ | 0.98 | 0.0,-0.5 | 0.91 | 07/31 19:58 |
³õ | 1.08 | 0.0,-0.5 | 0.71 | 07/28 20:45 | |
Á¢* | ¼´ | - | - | - | - |
³õ | - | - | - | - |
½øÇòÊýÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | ´óÓÚ | ½øÇòÊý | СÓÚ | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 0.95 | 2/2.5 | 0.90 | 07/31 19:28 |
³õ | 0.93 | 2.5 | 0.93 | 07/29 11:39 | |
S* | ¼´ | 0.97 | 2/2.5 | 0.87 | 07/31 20:00 |
³õ | 0.95 | 2.5 | 0.81 | 07/28 20:33 | |
°Ä* | ¼´ | 0.70 | 2/2.5 | 0.90 | 07/31 19:21 |
³õ | 0.80 | 2.5 | 0.80 | 07/30 21:18 | |
10* | ¼´ | 0.90 | 2/2.5 | 0.89 | 07/31 19:59 |
³õ | 0.91 | 2.5 | 0.88 | 07/31 00:01 | |
Ò×* | ¼´ | 1.01 | 2/2.5 | 0.91 | 07/31 20:00 |
³õ | 1.01 | 2.5 | 0.91 | 07/29 18:47 | |
Τ* | ¼´ | 0.93 | 2/2.5 | 0.89 | 07/31 20:01 |
³õ | 0.93 | 2.5 | 0.91 | 07/29 00:17 | |
Ã÷* | ¼´ | 0.93 | 2/2.5 | 0.93 | 07/31 19:32 |
³õ | 0.90 | 2.5 | 0.92 | 07/29 01:21 | |
Íþ* | ¼´ | 1.10 | 2.5 | 0.67 | 07/31 19:22 |
³õ | 0.91 | 2.5 | 0.80 | 07/28 22:19 | |
Àû* | ¼´ | 0.96 | 2/2.5 | 0.90 | 07/31 20:00 |
³õ | 0.92 | 2.5 | 0.90 | 07/29 00:05 | |
Ó¯* | ¼´ | 0.98 | 2/2.5 | 0.89 | 07/31 19:48 |
³õ | 0.97 | 2.5 | 0.82 | 07/28 20:45 | |
Á¢* | ¼´ | 1.20 | 2.5 | 0.61 | 07/31 19:30 |
³õ | 0.87 | 2.5 | 0.83 | 07/30 03:48 |
ʤƽ¸ºÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | ʤ | ƽ | ¸º | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 2.15 | 3.30 | 3.50 | 07/31 19:25 |
³õ | 2.30 | 3.25 | 3.10 | 07/29 11:39 | |
S* | ¼´ | 2.25 | 3.20 | 3.40 | 07/31 19:47 |
³õ | 2.21 | 3.35 | 2.73 | 07/28 20:33 | |
°Ä* | ¼´ | 2.02 | 3.17 | 2.95 | 07/31 19:18 |
³õ | 2.20 | 3.17 | 2.63 | 07/30 21:18 | |
10* | ¼´ | 2.25 | 3.10 | 3.30 | 07/31 19:59 |
³õ | 2.40 | 3.15 | 3.00 | 07/31 00:01 | |
Ò×* | ¼´ | 2.25 | 3.20 | 3.40 | 07/31 19:48 |
³õ | 2.27 | 3.40 | 2.60 | 07/29 18:47 | |
Τ* | ¼´ | 2.20 | 3.20 | 3.25 | 07/31 20:00 |
³õ | 2.30 | 3.30 | 3.00 | 07/29 00:17 | |
Ã÷* | ¼´ | 2.26 | 3.15 | 3.10 | 07/31 19:54 |
³õ | 2.17 | 3.20 | 2.96 | 07/29 01:21 | |
Íþ* | ¼´ | 2.20 | 3.00 | 3.30 | 07/31 19:52 |
³õ | 2.10 | 3.10 | 3.40 | 07/28 22:19 | |
Àû* | ¼´ | 2.24 | 3.15 | 2.80 | 07/31 20:00 |
³õ | 2.41 | 3.05 | 2.65 | 07/29 00:05 | |
Ó¯* | ¼´ | 2.25 | 3.20 | 3.40 | 07/31 19:48 |
³õ | 2.31 | 3.30 | 2.60 | 07/28 20:45 | |
Á¢* | ¼´ | 2.15 | 3.00 | 3.20 | 07/31 19:48 |
³õ | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 07/30 03:48 |