1
全
1 0
5 7
0 0
1



64
危险进攻
74
96
进攻
101
49%
球权
51%
10
射正球门
4
7
射偏球门
4
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
3 : 2 | 5 : 7 | 1 : 0 | 1 : 1 |
0.0 / 3.0 / 9.5 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.03 | 0.0 | 0.78 | 07/23 06:47 |
初 | 1.03 | 0.0 | 0.78 | 07/22 18:37 | |
澳* | 即 | 0.95 | 0.0 | 0.75 | 07/23 06:15 |
初 | 0.95 | 0.0 | 0.75 | 07/23 06:15 | |
10* | 即 | 0.66 | 0.0 | 0.95 | 07/23 21:34 |
初 | 0.79 | 0.0 | 0.96 | 07/22 23:02 | |
韦* | 即 | 0.76 | 0.0 | 1.10 | 07/23 21:27 |
初 | 1.02 | 0.0,-0.5 | 0.80 | 07/22 19:54 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.98 | 3/3.5 | 0.83 | 07/23 06:47 |
初 | 0.98 | 3/3.5 | 0.83 | 07/22 18:37 | |
澳* | 即 | 0.88 | 3/3.5 | 0.72 | 07/23 19:42 |
初 | 0.90 | 3/3.5 | 0.70 | 07/23 06:15 | |
10* | 即 | 5.25 | 2.5 | 0.05 | 07/23 21:36 |
初 | 0.84 | 3/3.5 | 0.87 | 07/22 23:02 | |
韦* | 即 | 2.20 | 2.5 | 0.37 | 07/23 21:30 |
初 | 0.80 | 3 | 0.95 | 07/22 19:54 | |
威* | 即 | 0.53 | 2.5 | 1.38 | 07/23 14:20 |
初 | 0.50 | 2.5 | 1.50 | 07/23 07:02 | |
立* | 即 | 0.53 | 2.5 | 1.35 | 07/23 14:22 |
初 | 0.44 | 2.5 | 1.55 | 07/23 13:10 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 2.70 | 3.50 | 2.25 | 07/23 05:59 |
初 | 2.25 | 3.50 | 2.63 | 07/22 18:37 | |
澳* | 即 | 2.55 | 3.30 | 2.20 | 07/23 06:15 |
初 | 2.55 | 3.30 | 2.20 | 07/23 06:15 | |
10* | 即 | 2.40 | 3.70 | 2.50 | 07/23 19:43 |
初 | 2.20 | 3.75 | 2.70 | 07/22 23:02 | |
韦* | 即 | 2.50 | 3.70 | 2.40 | 07/23 19:42 |
初 | 2.25 | 3.60 | 2.70 | 07/22 19:54 | |
威* | 即 | 2.45 | 3.40 | 2.38 | 07/23 14:28 |
初 | 2.70 | 3.50 | 2.15 | 07/23 07:02 | |
立* | 即 | 2.50 | 3.40 | 2.37 | 07/23 15:48 |
初 | 2.65 | 3.50 | 2.20 | 07/23 13:10 |