0
全
1 3
6 6
0 1
0


66
危险进攻
39
114
进攻
93
58%
球权
42%
3
射正球门
3
10
射偏球门
5
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
3 : 2 | 6 : 6 | 0 : 0 | 0 : 0 |
-0.75 / 2.5 / 11 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.93 | -0.5,-1.0 | 0.93 | 07/01 11:51 |
初 | 0.88 | -0.5 | 0.98 | 06/27 20:58 | |
S* | 即 | 0.95 | -0.5,-1.0 | 0.93 | 07/01 14:10 |
初 | 0.92 | -0.5 | 0.96 | 06/28 10:28 | |
澳* | 即 | 0.90 | -0.5,-1.0 | 0.90 | 07/01 13:08 |
初 | 0.81 | -0.5 | 0.99 | 06/28 20:47 | |
10* | 即 | 0.93 | -0.5,-1.0 | 0.93 | 07/01 11:59 |
初 | 0.86 | -0.5 | 0.97 | 06/27 18:55 | |
易* | 即 | 0.97 | -0.5,-1.0 | 0.96 | 07/01 14:10 |
初 | 0.88 | -0.5 | 1.05 | 06/28 15:33 | |
韦* | 即 | 0.93 | -0.5,-1.0 | 0.92 | 07/01 14:10 |
初 | 0.87 | -0.5 | 0.98 | 06/27 16:49 | |
明* | 即 | 0.95 | -0.5,-1.0 | 0.97 | 07/01 14:27 |
初 | 0.88 | -0.5 | 1.00 | 06/28 00:57 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 0.97 | -0.5,-1.0 | 0.95 | 07/01 13:13 |
初 | 0.93 | -0.5 | 0.99 | 06/28 00:52 | |
盈* | 即 | 0.97 | -0.5,-1.0 | 0.94 | 07/01 14:09 |
初 | 0.90 | -0.5 | 1.01 | 06/28 11:13 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.80 | 2/2.5 | 1.05 | 07/01 14:09 |
初 | 1.00 | 2/2.5 | 0.85 | 06/27 20:58 | |
S* | 即 | 0.80 | 2/2.5 | 1.08 | 07/01 14:08 |
初 | 1.04 | 2/2.5 | 0.82 | 06/28 10:28 | |
澳* | 即 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 06/30 14:13 |
初 | 0.96 | 2/2.5 | 0.74 | 06/28 20:47 | |
10* | 即 | 0.82 | 2/2.5 | 1.00 | 07/01 13:31 |
初 | 0.97 | 2/2.5 | 0.82 | 06/27 18:55 | |
易* | 即 | 0.81 | 2/2.5 | 1.10 | 07/01 14:09 |
初 | 1.05 | 2/2.5 | 0.87 | 06/28 15:33 | |
韦* | 即 | 0.83 | 2/2.5 | 1.00 | 07/01 13:47 |
初 | 0.98 | 2/2.5 | 0.85 | 06/27 16:49 | |
明* | 即 | 0.87 | 2/2.5 | 1.03 | 07/01 13:51 |
初 | 1.01 | 2/2.5 | 0.85 | 06/28 00:57 | |
威* | 即 | 1.00 | 2.5 | 0.73 | 06/30 16:53 |
初 | 1.25 | 2.5 | 0.60 | 06/28 02:24 | |
利* | 即 | 0.88 | 2/2.5 | 1.02 | 07/01 13:46 |
初 | 1.07 | 2/2.5 | 0.83 | 06/28 00:52 | |
盈* | 即 | 0.82 | 2/2.5 | 1.09 | 07/01 14:09 |
初 | 1.06 | 2/2.5 | 0.83 | 06/28 11:13 | |
立* | 即 | 1.05 | 2.5 | 0.70 | 07/01 08:28 |
初 | 1.25 | 2.5 | 0.57 | 06/28 12:10 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.70 | 3.60 | 5.00 | 07/01 09:16 |
初 | 1.83 | 3.40 | 4.50 | 06/27 20:58 | |
S* | 即 | 1.73 | 3.70 | 4.95 | 07/01 11:19 |
初 | 1.92 | 3.30 | 4.45 | 06/28 10:28 | |
澳* | 即 | 1.65 | 3.40 | 4.75 | 07/01 13:09 |
初 | 1.75 | 3.15 | 4.50 | 06/28 20:47 | |
10* | 即 | 1.66 | 3.60 | 5.10 | 07/01 14:07 |
初 | 1.80 | 3.35 | 4.30 | 06/27 18:55 | |
易* | 即 | 1.73 | 3.70 | 5.00 | 07/01 11:19 |
初 | 1.85 | 3.40 | 4.80 | 06/28 15:33 | |
韦* | 即 | 1.70 | 3.60 | 5.00 | 07/01 14:10 |
初 | 1.85 | 3.40 | 4.40 | 06/27 16:49 | |
明* | 即 | 1.72 | 3.40 | 4.85 | 07/01 14:19 |
初 | 1.88 | 3.15 | 4.35 | 06/28 00:57 | |
威* | 即 | 1.73 | 3.40 | 5.00 | 07/01 10:58 |
初 | 1.91 | 3.20 | 4.33 | 06/28 02:24 | |
利* | 即 | 1.72 | 3.50 | 4.70 | 07/01 12:11 |
初 | 1.92 | 3.15 | 4.20 | 06/28 00:52 | |
盈* | 即 | 1.73 | 3.70 | 4.95 | 07/01 11:21 |
初 | 1.88 | 3.30 | 4.60 | 06/28 11:13 | |
立* | 即 | 1.67 | 3.30 | 4.75 | 07/01 12:14 |
初 | 1.80 | 3.10 | 4.20 | 06/28 12:10 |