Äúµ±Ç°µÄλÖ㺠Ê×Ò³ ×ãÇòÈüÊ ·ÒÀ¼¼×¼¶ÁªÈü ɯ°£ÅÁ vs EIF°£¿ËÄÉ˹
0
È«
2 3
4 10
1 0
1



67
ΣÏÕ½ø¹¥
73
114
½ø¹¥
132
41%
ÇòȨ
59%
3
ÉäÕýÇòÃÅ
6
4
É䯫ÇòÃÅ
3
°ë
![]() |
°ë
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
4 : 5 | 4 : 10 | 0 : 0 | 0 : 1 |
+1.0 / 2.75 / 10.5 ![]() |
ÈÃÇòÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | Ö÷¶Ó | ÈÃÇò | ¿Í¶Ó | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 0.90 | +1.0 | 0.90 | 05/16 20:23 |
³õ | 0.83 | +1.0,+1.5 | 0.98 | 05/13 22:17 | |
S* | ¼´ | 0.94 | +1.0 | 0.95 | 05/17 04:10 |
³õ | 0.94 | +1.0 | 0.94 | 05/16 19:59 | |
10* | ¼´ | - | - | - | - |
³õ | - | - | - | - | |
Ò×* | ¼´ | 0.94 | +1.0 | 0.96 | 05/17 05:29 |
³õ | 0.94 | +1.0 | 0.96 | 05/17 05:29 | |
Τ* | ¼´ | 0.85 | +1.0 | 0.87 | 05/17 14:13 |
³õ | 0.78 | +1.0 | 0.95 | 05/15 21:16 | |
Ã÷* | ¼´ | 0.93 | +1.0 | 0.97 | 05/17 13:13 |
³õ | 0.84 | +1.0,+1.5 | 1.00 | 05/14 19:50 | |
Íþ* | ¼´ | 0.87 | +1.0 | 0.95 | 05/17 13:25 |
³õ | 0.62 | +1.5 | 1.20 | 05/14 11:16 | |
Àû* | ¼´ | 0.91 | +1.0 | 0.99 | 05/17 14:11 |
³õ | 0.85 | +1.0,+1.5 | 0.97 | 05/14 18:48 | |
Ó¯* | ¼´ | 0.93 | +1.0 | 0.95 | 05/17 07:14 |
³õ | 1.00 | +1.0 | 0.84 | 05/13 23:52 | |
18* | ¼´ | 0.82 | +1.0 | 0.83 | 05/17 14:35 |
³õ | 0.84 | +1.0 | 0.69 | 05/13 22:16 |
½øÇòÊýÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | ´óÓÚ | ½øÇòÊý | СÓÚ | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 0.98 | 3 | 0.83 | 05/16 15:22 |
³õ | 0.90 | 3 | 0.90 | 05/13 22:17 | |
S* | ¼´ | 1.01 | 3 | 0.85 | 05/16 19:59 |
³õ | 1.01 | 3 | 0.85 | 05/16 19:59 | |
10* | ¼´ | 0.73 | 2.5/3 | 0.95 | 05/16 21:09 |
³õ | 0.76 | 2.5/3 | 0.88 | 05/13 22:22 | |
Ò×* | ¼´ | 1.01 | 3 | 0.85 | 05/17 05:29 |
³õ | 1.01 | 3 | 0.85 | 05/17 05:29 | |
Τ* | ¼´ | 0.97 | 3 | 0.81 | 05/17 12:10 |
³õ | 0.96 | 3 | 0.82 | 05/15 21:16 | |
Ã÷* | ¼´ | 1.03 | 3 | 0.85 | 05/17 13:13 |
³õ | 0.93 | 3 | 0.89 | 05/14 19:50 | |
Íþ* | ¼´ | 0.62 | 2.5 | 1.20 | 05/15 17:09 |
³õ | 0.57 | 2.5 | 1.30 | 05/14 11:16 | |
Àû* | ¼´ | 1.03 | 3 | 0.85 | 05/17 13:11 |
³õ | 0.90 | 3 | 0.90 | 05/14 18:48 | |
Ó¯* | ¼´ | 1.02 | 3 | 0.84 | 05/17 07:14 |
³õ | 0.90 | 3 | 0.92 | 05/13 23:52 | |
18* | ¼´ | 0.92 | 3 | 0.73 | 05/17 14:35 |
³õ | 0.70 | 2.5/3 | 0.82 | 05/13 22:16 |
ʤƽ¸ºÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | ʤ | ƽ | ¸º | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 4.75 | 4.20 | 1.53 | 05/16 15:22 |
³õ | 5.50 | 4.50 | 1.44 | 05/13 22:17 | |
S* | ¼´ | 5.00 | 4.35 | 1.54 | 05/16 19:59 |
³õ | 5.00 | 4.35 | 1.54 | 05/16 19:59 | |
10* | ¼´ | 4.90 | 4.10 | 1.54 | 05/17 09:06 |
³õ | 5.40 | 4.10 | 1.45 | 05/13 22:22 | |
Ò×* | ¼´ | 5.00 | 4.40 | 1.54 | 05/17 05:29 |
³õ | 5.00 | 4.40 | 1.54 | 05/17 05:29 | |
Τ* | ¼´ | 5.25 | 4.10 | 1.53 | 05/16 20:14 |
³õ | 5.00 | 4.10 | 1.55 | 05/15 21:16 | |
Ã÷* | ¼´ | 4.55 | 4.25 | 1.55 | 05/17 13:02 |
³õ | 5.60 | 4.15 | 1.43 | 05/14 19:50 | |
Íþ* | ¼´ | 5.50 | 4.20 | 1.44 | 05/16 20:23 |
³õ | 6.50 | 4.40 | 1.35 | 05/14 11:16 | |
Àû* | ¼´ | 5.00 | 4.02 | 1.53 | 05/17 15:39 |
³õ | 5.50 | 4.13 | 1.39 | 05/14 18:48 | |
Ó¯* | ¼´ | 5.05 | 4.29 | 1.61 | 05/17 07:14 |
³õ | 5.30 | 4.44 | 1.57 | 05/13 23:52 | |
18* | ¼´ | 5.25 | 4.20 | 1.48 | 05/17 14:04 |
³õ | 5.25 | 4.20 | 1.42 | 05/13 22:16 |