2
全
1 2
4 9
0 0
3






42
危险进攻
56
45
进攻
68
50%
球权
50%
3
射正球门
3
2
射偏球门
1
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
2 : 3 | 4 : 9 | 2 : 2 | 2 : 3 |
+0.5 / 2.0 / 8 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.95 | +0.5 | 0.85 | 05/06 15:18 |
初 | 0.98 | 0.0,+0.5 | 0.83 | 05/06 13:22 | |
易* | 即 | 0.89 | +0.5 | 0.89 | 05/07 14:40 |
初 | 0.94 | +0.5 | 0.84 | 05/07 11:41 | |
韦* | 即 | 0.88 | +0.5 | 0.84 | 05/07 14:41 |
初 | 0.90 | +0.5 | 0.82 | 05/07 11:27 | |
明* | 即 | 0.87 | +0.5 | 0.89 | 05/07 14:46 |
初 | 0.90 | +0.5 | 0.86 | 05/07 12:57 | |
盈* | 即 | 1.00 | +0.5 | 0.74 | 05/07 14:43 |
初 | 0.93 | 0.0,+0.5 | 0.77 | 05/06 13:36 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.80 | +0.5 | 0.84 | 05/07 14:43 |
初 | 0.83 | 0.0,+0.5 | 0.69 | 05/06 13:33 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.85 | 2 | 0.95 | 05/06 15:18 |
初 | 0.75 | 2 | 1.05 | 05/06 13:22 | |
易* | 即 | 0.92 | 2 | 0.87 | 05/07 14:46 |
初 | 0.84 | 2 | 0.94 | 05/07 11:41 | |
韦* | 即 | 0.87 | 2 | 0.90 | 05/07 14:42 |
初 | 0.83 | 2 | 0.95 | 05/07 11:27 | |
明* | 即 | 0.92 | 2 | 0.84 | 05/07 14:45 |
初 | 0.85 | 2 | 0.91 | 05/07 12:57 | |
盈* | 即 | 0.90 | 2 | 0.84 | 05/07 14:43 |
初 | 0.70 | 2 | 1.00 | 05/06 13:36 | |
立* | 即 | 1.37 | 2.5 | 0.53 | 05/06 23:01 |
初 | 1.37 | 2.5 | 0.53 | 05/06 23:01 | |
18* | 即 | 0.82 | 2 | 0.82 | 05/07 14:46 |
初 | 0.63 | 2 | 0.91 | 05/06 13:33 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 4.33 | 3.00 | 1.80 | 05/06 15:18 |
初 | 3.40 | 2.90 | 2.10 | 05/06 13:22 | |
易* | 即 | 4.20 | 2.90 | 1.85 | 05/07 14:40 |
初 | 4.30 | 3.00 | 1.80 | 05/07 11:41 | |
韦* | 即 | 4.33 | 3.10 | 1.85 | 05/07 14:41 |
初 | 4.33 | 3.13 | 1.83 | 05/07 11:27 | |
明* | 即 | 4.05 | 2.91 | 1.89 | 05/07 14:46 |
初 | 4.10 | 2.95 | 1.86 | 05/07 12:57 | |
盈* | 即 | 4.35 | 3.13 | 1.74 | 05/07 14:43 |
初 | 3.24 | 3.08 | 2.05 | 05/06 13:36 | |
立* | 即 | 4.20 | 3.00 | 1.85 | 05/06 23:01 |
初 | 4.20 | 3.00 | 1.85 | 05/06 23:01 | |
18* | 即 | 4.20 | 3.00 | 1.90 | 05/07 14:45 |
初 | 3.35 | 2.85 | 2.05 | 05/06 13:33 |