2
全
0 1
12 2
0 0
0



91
危险进攻
65
110
进攻
131
5
射正球门
1
6
射偏球门
6
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
8 : 1 | 12 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | -1.25 / 2.25 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.90 | -1.0,-1.5 | 0.90 | 05/01 14:30 |
初 | 0.95 | -1.5 | 0.85 | 04/30 10:06 | |
澳* | 即 | 0.90 | -1.5 | 0.80 | 04/30 20:18 |
初 | 0.90 | -1.5 | 0.80 | 04/30 20:18 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
易* | 即 | 0.89 | -1.0,-1.5 | 0.89 | 05/01 14:30 |
初 | 0.92 | -1.5 | 0.87 | 05/01 08:49 | |
韦* | 即 | 0.95 | -1.0,-1.5 | 0.84 | 05/01 14:52 |
初 | 0.97 | -1.5 | 0.83 | 05/01 06:41 | |
盈* | 即 | 0.94 | -1.0,-1.5 | 0.88 | 05/01 14:30 |
初 | 0.97 | -1.5 | 0.81 | 04/30 22:54 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.93 | -1.0,-1.5 | 0.72 | 05/01 14:30 |
初 | 0.81 | -1.5 | 0.72 | 04/30 07:51 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.80 | 2/2.5 | 1.00 | 05/01 13:12 |
初 | 0.95 | 2.5 | 0.85 | 04/30 10:06 | |
澳* | 即 | 0.85 | 2.5 | 0.75 | 04/30 20:18 |
初 | 0.85 | 2.5 | 0.75 | 04/30 20:18 | |
10* | 即 | 0.73 | 2/2.5 | 0.91 | 05/01 14:25 |
初 | 0.85 | 2.5 | 0.76 | 04/30 08:08 | |
易* | 即 | 0.79 | 2/2.5 | 0.99 | 05/01 13:12 |
初 | 0.97 | 2.5 | 0.82 | 05/01 08:49 | |
韦* | 即 | 0.84 | 2/2.5 | 0.95 | 05/01 14:52 |
初 | 0.94 | 2.5 | 0.85 | 05/01 06:41 | |
盈* | 即 | 0.82 | 2/2.5 | 0.98 | 05/01 13:42 |
初 | 0.93 | 2.5 | 0.83 | 04/30 22:54 | |
立* | 即 | 1.00 | 2.5 | 0.73 | 05/01 14:42 |
初 | 0.91 | 2.5 | 0.80 | 05/01 02:01 | |
18* | 即 | 0.81 | 2/2.5 | 0.83 | 05/01 14:28 |
初 | 0.81 | 2.5 | 0.72 | 04/30 07:51 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.38 | 4.33 | 6.25 | 05/01 14:30 |
初 | 1.30 | 5.00 | 7.00 | 04/30 10:06 | |
澳* | 即 | 1.25 | 4.85 | 6.80 | 04/30 20:18 |
初 | 1.25 | 4.85 | 6.80 | 04/30 20:18 | |
10* | 即 | 1.35 | 4.00 | 6.60 | 05/01 14:43 |
初 | 1.27 | 4.60 | 6.40 | 04/30 08:08 | |
易* | 即 | 1.38 | 4.30 | 6.30 | 05/01 14:30 |
初 | 1.30 | 5.00 | 7.00 | 05/01 08:49 | |
韦* | 即 | 1.36 | 4.10 | 8.50 | 05/01 14:30 |
初 | 1.29 | 4.60 | 10.00 | 05/01 06:41 | |
盈* | 即 | 1.37 | 4.14 | 7.55 | 05/01 14:30 |
初 | 1.29 | 4.57 | 8.90 | 04/30 22:54 | |
立* | 即 | 1.36 | 4.20 | 6.50 | 05/01 14:40 |
初 | 1.30 | 5.00 | 7.00 | 05/01 02:01 | |
18* | 即 | 1.38 | 4.10 | 7.75 | 05/01 14:30 |
初 | 1.27 | 4.90 | 6.75 | 04/30 07:51 |