0
全
1 3
0 2
0 0
0

23
危险进攻
43
51
进攻
39
53%
球权
47%
0
射正球门
0
6
射偏球门
12
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0.0 / 1.75 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.73 | 0.0 | 1.08 | 05/01 14:18 |
初 | 0.70 | 0.0 | 1.10 | 04/30 07:51 | |
S* | 即 | 0.71 | 0.0 | 1.12 | 05/01 08:43 |
初 | 0.71 | 0.0 | 1.12 | 05/01 08:43 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
易* | 即 | 0.72 | 0.0 | 1.07 | 05/01 14:18 |
初 | 0.71 | 0.0 | 1.12 | 05/01 09:26 | |
盈* | 即 | 0.73 | 0.0 | 1.09 | 05/01 14:27 |
初 | 1.07 | 0.0,-0.5 | 0.71 | 04/30 07:24 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.70 | 0.0 | 1.10 | 05/01 14:31 |
初 | 0.68 | 0.0 | 1.08 | 04/30 06:34 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.98 | 1.5/2 | 0.83 | 05/01 14:18 |
初 | 1.00 | 1.5/2 | 0.80 | 04/30 07:51 | |
S* | 即 | 1.05 | 1.5/2 | 0.75 | 05/01 14:03 |
初 | 1.00 | 1.5/2 | 0.80 | 05/01 08:43 | |
10* | 即 | 0.89 | 1.5/2 | 0.78 | 05/01 14:33 |
初 | 0.89 | 1.5/2 | 0.75 | 04/30 06:45 | |
易* | 即 | 0.97 | 1.5/2 | 0.82 | 05/01 14:28 |
初 | 1.00 | 1.5/2 | 0.80 | 05/01 09:26 | |
盈* | 即 | 0.96 | 1.5/2 | 0.84 | 05/01 14:27 |
初 | 0.92 | 1.5/2 | 0.84 | 04/30 07:24 | |
立* | 即 | 2.20 | 2.5 | 0.30 | 05/01 14:21 |
初 | 2.00 | 2.5 | 0.33 | 04/30 11:38 | |
18* | 即 | 0.92 | 1.5/2 | 0.85 | 05/01 14:22 |
初 | 0.96 | 1.5/2 | 0.77 | 04/30 06:34 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 2.63 | 2.40 | 3.20 | 05/01 14:18 |
初 | 2.50 | 2.40 | 3.40 | 04/30 07:51 | |
S* | 即 | 2.45 | 2.61 | 3.05 | 05/01 14:30 |
初 | 2.49 | 2.66 | 3.10 | 05/01 08:43 | |
10* | 即 | 2.55 | 2.60 | 3.15 | 05/01 14:24 |
初 | 2.48 | 2.38 | 3.40 | 04/30 06:45 | |
易* | 即 | 2.45 | 2.60 | 3.10 | 05/01 14:31 |
初 | 2.49 | 2.70 | 3.10 | 05/01 09:26 | |
盈* | 即 | 2.47 | 2.77 | 2.98 | 05/01 14:27 |
初 | 2.43 | 2.78 | 3.02 | 04/30 07:24 | |
立* | 即 | 2.45 | 2.60 | 3.00 | 05/01 14:21 |
初 | 2.50 | 2.60 | 3.00 | 04/30 11:38 | |
18* | 即 | 2.55 | 2.65 | 3.25 | 05/01 14:19 |
初 | 2.55 | 2.45 | 3.50 | 04/30 06:34 |