1
全
0 0
4 5
0 0
0



58
危险进攻
35
91
进攻
111
50%
球权
50%
2
射正球门
1
11
射偏球门
4
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
3 : 2 | 4 : 5 | 0 : 0 | 1 : 0 |
-0.75 / 2.5 / 10 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.85 | -0.5,-1.0 | 0.95 | 04/27 18:07 |
初 | 1.09 | 0.0,-0.5 | 0.81 | 04/07 16:52 | |
S* | 即 | 0.89 | -0.5,-1.0 | 1.00 | 04/27 18:14 |
初 | 0.98 | 0.0,-0.5 | 0.90 | 04/17 22:27 | |
澳* | 即 | 0.80 | -0.5 | 0.95 | 04/27 18:52 |
初 | 0.82 | -0.5 | 0.98 | 04/21 19:15 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
易* | 即 | 0.90 | -0.5 | 0.99 | 04/27 18:52 |
初 | 0.86 | -0.5 | 1.02 | 04/21 19:27 | |
韦* | 即 | 0.87 | -0.5 | 0.96 | 04/27 18:52 |
初 | 0.85 | -0.5 | 1.00 | 04/21 18:40 | |
明* | 即 | 0.88 | -0.5 | 1.04 | 04/27 18:52 |
初 | 0.87 | -0.5 | 1.01 | 04/21 16:34 | |
威* | 即 | 0.89 | -0.5,-1.0 | 0.83 | 04/27 18:11 |
初 | 0.89 | 0.0,-0.5 | 0.91 | 04/17 22:31 | |
利* | 即 | 0.92 | -0.5,-1.0 | 1.00 | 04/27 18:12 |
初 | 0.85 | -0.5 | 1.05 | 04/20 23:37 | |
盈* | 即 | 0.88 | -0.5 | 1.02 | 04/27 18:53 |
初 | 1.06 | 0.0,-0.5 | 0.80 | 04/10 18:35 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.82 | -0.5 | 0.97 | 04/27 18:53 |
初 | 1.02 | 0.0,-0.5 | 0.78 | 04/07 17:06 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.85 | 2.5 | 0.95 | 04/27 18:07 |
初 | 0.85 | 2.5/3 | 1.00 | 04/07 16:52 | |
S* | 即 | 0.90 | 2.5 | 0.98 | 04/27 18:09 |
初 | 0.96 | 2.5/3 | 0.90 | 04/17 22:27 | |
澳* | 即 | 0.70 | 1.5 | 0.95 | 04/27 18:51 |
初 | 0.75 | 2/2.5 | 0.95 | 04/21 19:15 | |
10* | 即 | 0.79 | 1.5 | 1.00 | 04/27 18:52 |
初 | 0.82 | 2.5/3 | 0.88 | 04/07 16:37 | |
易* | 即 | 0.87 | 1.5 | 1.02 | 04/27 18:52 |
初 | 0.84 | 2/2.5 | 1.04 | 04/21 19:27 | |
韦* | 即 | 0.82 | 1.5 | 1.04 | 04/27 18:52 |
初 | 0.84 | 2/2.5 | 1.01 | 04/21 18:40 | |
明* | 即 | 0.88 | 1.5 | 1.02 | 04/27 18:52 |
初 | 0.87 | 2/2.5 | 0.99 | 04/21 16:34 | |
威* | 即 | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 04/27 13:14 |
初 | 0.73 | 2.5 | 1.05 | 04/17 22:31 | |
利* | 即 | 0.89 | 2.5 | 1.01 | 04/27 18:12 |
初 | 1.08 | 2.5 | 0.80 | 04/20 23:37 | |
盈* | 即 | 0.88 | 1.5 | 1.00 | 04/27 18:53 |
初 | 0.95 | 2.5/3 | 0.89 | 04/10 18:35 | |
立* | 即 | 2.10 | 2.5 | 0.33 | 04/27 18:52 |
初 | 1.00 | 2.5 | 0.73 | 04/20 18:16 | |
18* | 即 | 0.80 | 1.5 | 0.99 | 04/27 18:53 |
初 | 0.83 | 2.5/3 | 0.96 | 04/07 17:06 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.66 | 3.80 | 5.25 | 04/27 18:07 |
初 | 2.30 | 3.60 | 2.75 | 04/07 16:52 | |
S* | 即 | 1.68 | 3.80 | 5.10 | 04/27 18:09 |
初 | 2.21 | 3.65 | 2.83 | 04/17 22:27 | |
澳* | 即 | 1.66 | 3.40 | 4.65 | 04/27 18:03 |
初 | 1.82 | 3.43 | 3.71 | 04/21 19:15 | |
10* | 即 | 1.70 | 3.75 | 4.90 | 04/27 18:08 |
初 | 2.27 | 3.55 | 2.70 | 04/07 16:37 | |
易* | 即 | 1.64 | 3.80 | 5.20 | 04/27 18:07 |
初 | 1.86 | 3.60 | 3.90 | 04/21 19:27 | |
韦* | 即 | 1.73 | 3.75 | 4.80 | 04/27 18:10 |
初 | 1.83 | 3.50 | 4.20 | 04/21 18:40 | |
明* | 即 | 1.73 | 3.85 | 4.75 | 04/27 18:13 |
初 | 1.87 | 3.45 | 3.90 | 04/21 16:34 | |
威* | 即 | 1.70 | 3.60 | 4.80 | 04/27 18:09 |
初 | 2.25 | 3.40 | 3.00 | 04/17 22:31 | |
利* | 即 | 1.72 | 3.72 | 4.75 | 04/27 18:12 |
初 | 1.85 | 3.27 | 3.93 | 04/20 23:37 | |
盈* | 即 | 1.69 | 3.93 | 4.81 | 04/27 18:08 |
初 | 2.39 | 3.66 | 2.78 | 04/10 18:35 | |
立* | 即 | 1.70 | 3.75 | 4.80 | 04/27 18:06 |
初 | 1.85 | 3.60 | 4.00 | 04/20 18:16 | |
18* | 即 | 1.68 | 3.80 | 5.25 | 04/27 18:12 |
初 | 2.30 | 3.50 | 2.75 | 04/07 17:06 |