Äúµ±Ç°µÄλÖ㺠Ê×Ò³ ×ãÇòÈüÊ ӡ¶ÈÄáÎ÷ÑǼ׼¶ÁªÈü ÆÕÈøÂíÄáÑÇ vs Íò¡
2
È«
3 4
5 5
0 0
2





46
ΣÏÕ½ø¹¥
27
92
½ø¹¥
73
4
ÉäÕýÇòÃÅ
2
4
É䯫ÇòÃÅ
3
°ë
![]() |
°ë
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 : 5 | 5 : 5 | 1 : 1 | 2 : 2 |
-0.25 / 2.5 / 9.5 ![]() |
ÈÃÇòÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | Ö÷¶Ó | ÈÃÇò | ¿Í¶Ó | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 1.00 | 0.0,-0.5 | 0.80 | 04/05 23:09 |
³õ | 1.00 | 0.0,-0.5 | 0.80 | 04/05 23:09 | |
S* | ¼´ | 0.73 | 0.0 | 1.09 | 04/05 15:28 |
³õ | 0.75 | 0.0 | 1.07 | 04/04 22:21 | |
10* | ¼´ | - | - | - | - |
³õ | - | - | - | - | |
Ò×* | ¼´ | 0.73 | 0.0 | 1.05 | 04/09 16:13 |
³õ | 0.75 | 0.0 | 1.12 | 04/07 15:55 | |
Τ* | ¼´ | 1.05 | 0.0,-0.5 | 0.72 | 04/11 00:52 |
³õ | 0.75 | 0.0 | 1.07 | 04/10 08:24 | |
Ã÷* | ¼´ | 0.72 | 0.0 | 1.04 | 04/11 00:29 |
³õ | 0.67 | 0.0 | 1.09 | 04/07 21:16 | |
Íþ* | ¼´ | - | - | - | - |
³õ | - | - | - | - | |
Àû* | ¼´ | 0.71 | 0.0 | 1.12 | 04/11 00:30 |
³õ | 0.68 | 0.0 | 1.08 | 04/07 19:48 | |
Ó¯* | ¼´ | 1.05 | 0.0,-0.5 | 0.77 | 04/11 00:31 |
³õ | 1.04 | 0.0,-0.5 | 0.74 | 04/05 07:39 | |
Á¢* | ¼´ | - | - | - | - |
³õ | - | - | - | - | |
18* | ¼´ | 1.04 | 0.0,-0.5 | 0.73 | 04/10 16:02 |
³õ | 0.75 | 0.0 | 0.98 | 04/04 22:05 |
½øÇòÊýÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | ´óÓÚ | ½øÇòÊý | СÓÚ | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 0.98 | 2.5 | 0.83 | 04/05 23:09 |
³õ | 0.98 | 2.5 | 0.83 | 04/05 23:09 | |
S* | ¼´ | 1.00 | 2.5 | 0.80 | 04/04 22:21 |
³õ | 1.00 | 2.5 | 0.80 | 04/04 22:21 | |
10* | ¼´ | 0.84 | 2.5 | 0.83 | 04/10 20:07 |
³õ | 0.80 | 2.5 | 0.84 | 04/04 21:55 | |
Ò×* | ¼´ | 0.93 | 2.5 | 0.85 | 04/09 16:13 |
³õ | 1.02 | 2.5 | 0.82 | 04/07 15:55 | |
Τ* | ¼´ | 0.93 | 2.5 | 0.86 | 04/10 20:15 |
³õ | 0.95 | 2.5 | 0.84 | 04/10 08:24 | |
Ã÷* | ¼´ | 0.90 | 2.5 | 0.86 | 04/10 20:07 |
³õ | 0.91 | 2.5 | 0.85 | 04/07 21:16 | |
Íþ* | ¼´ | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 04/04 23:41 |
³õ | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 04/04 23:41 | |
Àû* | ¼´ | 0.96 | 2.5 | 0.84 | 04/10 19:59 |
³õ | 0.92 | 2.5 | 0.84 | 04/07 19:48 | |
Ó¯* | ¼´ | 0.92 | 2.5 | 0.88 | 04/10 20:06 |
³õ | 0.98 | 2.5 | 0.78 | 04/05 07:39 | |
Á¢* | ¼´ | 0.91 | 2.5 | 0.80 | 04/09 20:00 |
³õ | 0.91 | 2.5 | 0.80 | 04/09 20:00 | |
18* | ¼´ | 0.90 | 2.5 | 0.84 | 04/11 00:00 |
³õ | 0.90 | 2.5 | 0.82 | 04/04 22:05 |
ʤƽ¸ºÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | ʤ | ƽ | ¸º | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 2.30 | 2.80 | 3.10 | 04/05 23:09 |
³õ | 2.30 | 2.80 | 3.10 | 04/05 23:09 | |
S* | ¼´ | 2.37 | 2.80 | 2.90 | 04/05 15:30 |
³õ | 2.31 | 2.90 | 2.90 | 04/04 22:21 | |
10* | ¼´ | 2.35 | 3.00 | 2.85 | 04/10 20:07 |
³õ | 2.30 | 3.10 | 2.75 | 04/04 21:55 | |
Ò×* | ¼´ | 2.37 | 2.80 | 2.90 | 04/07 15:55 |
³õ | 2.37 | 2.80 | 2.90 | 04/07 15:55 | |
Τ* | ¼´ | 2.30 | 3.20 | 2.70 | 04/10 08:24 |
³õ | 2.30 | 3.20 | 2.70 | 04/10 08:24 | |
Ã÷* | ¼´ | 2.39 | 2.85 | 2.85 | 04/11 00:29 |
³õ | 2.34 | 2.85 | 2.93 | 04/07 21:16 | |
Íþ* | ¼´ | 2.38 | 3.00 | 2.90 | 04/10 08:11 |
³õ | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 04/04 23:41 | |
Àû* | ¼´ | 2.22 | 3.06 | 2.74 | 04/11 00:30 |
³õ | 2.20 | 3.04 | 2.72 | 04/07 19:48 | |
Ó¯* | ¼´ | 2.31 | 3.32 | 2.69 | 04/11 00:31 |
³õ | 2.32 | 3.29 | 2.72 | 04/05 07:39 | |
Á¢* | ¼´ | 2.37 | 2.87 | 2.90 | 04/09 20:00 |
³õ | 2.37 | 2.87 | 2.90 | 04/09 20:00 | |
18* | ¼´ | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 04/11 00:00 |
³õ | 2.55 | 2.75 | 2.90 | 04/04 22:05 |