5
全
1 7
4 7
0 0
0







40
危险进攻
47
63
进攻
81
51%
球权
49%
8
射正球门
1
2
射偏球门
6
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
3 : 4 | 4 : 7 | 2 : 0 | 5 : 0 |
-0.75 / 2.25 / 9.5 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.93 | -0.5,-1.0 | 0.93 | 04/12 11:10 |
初 | 0.88 | -0.5,-1.0 | 0.98 | 04/05 23:59 | |
S* | 即 | 0.87 | -0.5,-1.0 | 0.95 | 04/09 23:16 |
初 | 1.02 | -0.5,-1.0 | 0.80 | 04/06 02:21 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
韦* | 即 | 0.94 | -0.5,-1.0 | 0.89 | 04/12 12:14 |
初 | 1.01 | -0.5,-1.0 | 0.83 | 04/07 08:13 | |
明* | 即 | 0.95 | -0.5,-1.0 | 0.95 | 04/12 12:08 |
初 | 1.01 | -0.5,-1.0 | 0.79 | 04/07 16:23 | |
威* | 即 | 0.92 | -0.5,-1.0 | 0.84 | 04/12 12:38 |
初 | 1.00 | -0.5,-1.0 | 0.77 | 04/06 02:31 | |
利* | 即 | 0.94 | -0.5,-1.0 | 0.96 | 04/12 17:09 |
初 | 1.01 | -0.5,-1.0 | 0.81 | 04/07 01:58 | |
盈* | 即 | 0.94 | -0.5,-1.0 | 0.94 | 04/12 14:18 |
初 | 1.03 | -0.5,-1.0 | 0.81 | 04/06 07:40 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.90 | -0.5,-1.0 | 0.91 | 04/12 17:57 |
初 | 0.81 | -0.5,-1.0 | 0.96 | 04/05 22:39 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.85 | 2/2.5 | 1.00 | 04/12 02:50 |
初 | 1.05 | 2.5 | 0.80 | 04/05 23:59 | |
S* | 即 | 0.81 | 2/2.5 | 0.99 | 04/06 02:21 |
初 | 0.81 | 2/2.5 | 0.99 | 04/06 02:21 | |
10* | 即 | 0.77 | 2/2.5 | 0.94 | 04/12 07:03 |
初 | 0.93 | 2.5 | 0.75 | 04/05 22:24 | |
韦* | 即 | 0.84 | 2/2.5 | 0.99 | 04/12 12:14 |
初 | 0.83 | 2/2.5 | 1.00 | 04/07 08:13 | |
明* | 即 | 0.87 | 2/2.5 | 1.01 | 04/12 12:18 |
初 | 0.80 | 2/2.5 | 1.00 | 04/07 16:23 | |
威* | 即 | 1.05 | 2.5 | 0.73 | 04/06 02:26 |
初 | 1.05 | 2.5 | 0.73 | 04/06 02:31 | |
利* | 即 | 0.87 | 2/2.5 | 1.01 | 04/12 17:06 |
初 | 0.79 | 2/2.5 | 1.01 | 04/07 01:58 | |
盈* | 即 | 0.83 | 2/2.5 | 1.03 | 04/12 14:58 |
初 | 0.81 | 2/2.5 | 1.01 | 04/06 07:40 | |
立* | 即 | 1.00 | 2.5 | 0.73 | 04/07 18:35 |
初 | 1.00 | 2.5 | 0.73 | 04/07 18:35 | |
18* | 即 | 0.82 | 2/2.5 | 0.99 | 04/12 14:55 |
初 | 0.77 | 2/2.5 | 1.00 | 04/05 22:39 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.70 | 3.70 | 4.75 | 04/12 11:10 |
初 | 1.67 | 3.80 | 5.00 | 04/05 23:59 | |
S* | 即 | 1.72 | 3.40 | 4.10 | 04/07 03:50 |
初 | 1.78 | 3.35 | 3.85 | 04/06 02:21 | |
10* | 即 | 1.70 | 3.65 | 4.70 | 04/11 22:11 |
初 | 1.64 | 3.70 | 4.80 | 04/05 22:24 | |
韦* | 即 | 1.70 | 3.60 | 5.00 | 04/12 11:33 |
初 | 1.70 | 3.30 | 4.40 | 04/07 08:13 | |
明* | 即 | 1.71 | 3.50 | 4.40 | 04/12 13:24 |
初 | 1.72 | 3.50 | 4.00 | 04/07 16:23 | |
威* | 即 | 1.67 | 3.50 | 5.00 | 04/12 10:52 |
初 | 1.80 | 3.50 | 4.75 | 04/06 02:31 | |
利* | 即 | 1.65 | 3.48 | 4.75 | 04/12 17:09 |
初 | 1.70 | 3.26 | 4.03 | 04/07 01:58 | |
盈* | 即 | 1.72 | 3.76 | 4.84 | 04/12 17:54 |
初 | 1.78 | 3.71 | 4.50 | 04/06 07:40 | |
立* | 即 | 1.73 | 3.60 | 4.80 | 04/12 06:42 |
初 | 1.75 | 3.60 | 4.40 | 04/07 18:35 | |
18* | 即 | 1.72 | 3.60 | 4.90 | 04/12 17:18 |
初 | 1.63 | 3.70 | 4.90 | 04/05 22:39 |