Äúµ±Ç°µÄλÖ㺠Ê×Ò³ ×ãÇòÈüÊ Öйú³¬¼¶ÁªÈü ÉϺ£º£¸Û vs ÉϺ£É껨
ÈÃÇòÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | Ö÷¶Ó | ÈÃÇò | ¿Í¶Ó | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 0.80 | 0.0,+0.5 | 1.05 | 04/06 13:47 |
³õ | 1.10 | 0.0,-0.5 | 0.78 | 03/31 22:02 | |
S* | ¼´ | 0.82 | 0.0,+0.5 | 1.00 | 04/06 05:59 |
³õ | 0.80 | 0.0 | 0.90 | 04/03 13:16 | |
°Ä* | ¼´ | 0.78 | 0.0,+0.5 | 0.92 | 04/05 18:15 |
³õ | 0.78 | 0.0,+0.5 | 0.92 | 04/05 18:15 | |
10* | ¼´ | - | - | - | - |
³õ | - | - | - | - | |
Ò×* | ¼´ | 0.79 | 0.0,+0.5 | 1.04 | 04/06 13:58 |
³õ | 0.82 | 0.0,+0.5 | 1.02 | 04/06 06:49 | |
Τ* | ¼´ | 0.78 | 0.0,+0.5 | 1.04 | 04/06 14:53 |
³õ | 0.74 | 0.0 | 1.01 | 04/02 20:05 | |
Ã÷* | ¼´ | 1.14 | 0.0 | 0.75 | 04/06 14:50 |
³õ | 0.77 | 0.0 | 1.03 | 04/03 15:49 | |
Íþ* | ¼´ | 0.75 | 0.0,+0.5 | 1.04 | 04/06 13:49 |
³õ | 0.71 | 0.0 | 0.95 | 04/03 13:31 | |
Àû* | ¼´ | 0.80 | 0.0,+0.5 | 1.08 | 04/06 12:10 |
³õ | 0.88 | 0.0 | 0.88 | 04/03 17:00 | |
Ó¯* | ¼´ | 0.81 | 0.0,+0.5 | 1.05 | 04/06 13:47 |
³õ | 1.03 | 0.0,-0.5 | 0.79 | 04/02 11:29 | |
Á¢* | ¼´ | - | - | - | - |
³õ | - | - | - | - | |
18* | ¼´ | 0.80 | 0.0,+0.5 | 1.06 | 04/06 14:32 |
³õ | 1.06 | 0.0,-0.5 | 0.75 | 03/31 22:22 |
½øÇòÊýÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | ´óÓÚ | ½øÇòÊý | СÓÚ | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 0.93 | 3 | 0.93 | 04/06 12:36 |
³õ | 0.88 | 3 | 0.98 | 03/31 22:02 | |
S* | ¼´ | 0.86 | 3 | 0.94 | 04/06 06:17 |
³õ | 0.85 | 3 | 0.85 | 04/03 13:16 | |
°Ä* | ¼´ | 0.80 | 3 | 0.80 | 04/05 18:15 |
³õ | 0.80 | 3 | 0.80 | 04/05 18:15 | |
10* | ¼´ | 0.84 | 3 | 0.86 | 04/06 12:43 |
³õ | 0.78 | 3 | 0.89 | 03/31 22:02 | |
Ò×* | ¼´ | 0.92 | 3 | 0.92 | 04/06 12:38 |
³õ | 0.82 | 3 | 1.02 | 04/06 06:49 | |
Τ* | ¼´ | 0.89 | 3 | 0.94 | 04/06 14:35 |
³õ | 0.82 | 3 | 0.96 | 04/02 20:05 | |
Ã÷* | ¼´ | 0.93 | 3 | 0.93 | 04/06 12:32 |
³õ | 0.95 | 3 | 0.83 | 04/03 15:49 | |
Íþ* | ¼´ | 0.55 | 2.5 | 1.38 | 04/05 19:40 |
³õ | 0.60 | 2.5 | 1.25 | 04/03 13:31 | |
Àû* | ¼´ | 0.86 | 3 | 1.00 | 04/06 12:10 |
³õ | 0.90 | 3 | 0.86 | 04/03 17:00 | |
Ó¯* | ¼´ | 0.91 | 3 | 0.93 | 04/06 13:31 |
³õ | 0.85 | 3 | 0.95 | 04/02 11:29 | |
Á¢* | ¼´ | 0.55 | 2.5 | 1.30 | 04/06 12:55 |
³õ | 0.57 | 2.5 | 1.25 | 04/04 19:35 | |
18* | ¼´ | 0.92 | 3 | 0.93 | 04/06 14:32 |
³õ | 0.84 | 3 | 0.94 | 03/31 22:22 |
ʤƽ¸ºÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | ʤ | ƽ | ¸º | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 2.88 | 3.40 | 2.35 | 04/06 13:47 |
³õ | 2.38 | 3.50 | 2.80 | 03/31 22:02 | |
S* | ¼´ | 2.50 | 3.70 | 2.21 | 04/05 15:48 |
³õ | 2.25 | 3.55 | 2.37 | 04/03 13:16 | |
°Ä* | ¼´ | 2.49 | 3.60 | 2.12 | 04/05 18:15 |
³õ | 2.49 | 3.60 | 2.12 | 04/05 18:15 | |
10* | ¼´ | 2.75 | 3.50 | 2.37 | 04/06 12:55 |
³õ | 2.32 | 3.40 | 2.75 | 03/31 22:02 | |
Ò×* | ¼´ | 2.90 | 3.40 | 2.35 | 04/06 13:53 |
³õ | 2.90 | 3.50 | 2.35 | 04/06 06:49 | |
Τ* | ¼´ | 2.70 | 3.60 | 2.25 | 04/06 12:38 |
³õ | 2.25 | 3.50 | 2.55 | 04/02 20:05 | |
Ã÷* | ¼´ | 2.86 | 3.35 | 2.32 | 04/06 14:50 |
³õ | 2.40 | 3.40 | 2.45 | 04/03 15:49 | |
Íþ* | ¼´ | 2.80 | 3.40 | 2.30 | 04/06 13:45 |
³õ | 2.40 | 3.30 | 2.75 | 04/03 13:31 | |
Àû* | ¼´ | 2.50 | 3.30 | 2.38 | 04/06 12:17 |
³õ | 2.37 | 3.25 | 2.37 | 04/03 17:00 | |
Ó¯* | ¼´ | 2.66 | 3.53 | 2.28 | 04/06 13:47 |
³õ | 2.26 | 3.76 | 2.66 | 04/02 11:29 | |
Á¢* | ¼´ | 2.70 | 3.25 | 2.25 | 04/06 12:55 |
³õ | 2.60 | 3.30 | 2.37 | 04/04 19:35 | |
18* | ¼´ | 2.95 | 3.40 | 2.40 | 04/06 13:45 |
³õ | 2.35 | 3.45 | 2.70 | 03/31 22:22 |