3
全
3 1
5 4
0 0
2






54
危险进攻
26
135
进攻
94
58%
球权
42%
7
射正球门
10
8
射偏球门
3
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
2 : 1 | 5 : 4 | 1 : 2 | 3 : 2 |
-0.75 / 2.5 / 10 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.95 | -0.5,-1.0 | 0.90 | 04/05 14:09 |
初 | 1.00 | -0.5,-1.0 | 0.85 | 03/29 22:59 | |
S* | 即 | 0.96 | -0.5,-1.0 | 0.92 | 04/05 14:40 |
初 | 0.92 | -0.5,-1.0 | 0.90 | 04/02 22:22 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
韦* | 即 | 0.97 | -0.5,-1.0 | 0.86 | 04/05 14:54 |
初 | 0.99 | -0.5,-1.0 | 0.84 | 03/30 03:31 | |
明* | 即 | 0.98 | -0.5,-1.0 | 0.92 | 04/05 14:07 |
初 | 0.90 | -0.5,-1.0 | 0.90 | 04/02 22:29 | |
威* | 即 | 0.98 | -0.5,-1.0 | 0.79 | 04/05 13:14 |
初 | 0.94 | -0.5,-1.0 | 0.79 | 03/30 19:52 | |
利* | 即 | 0.99 | -0.5,-1.0 | 0.85 | 04/05 12:14 |
初 | 0.90 | -0.5,-1.0 | 0.92 | 04/02 20:34 | |
盈* | 即 | 1.00 | -0.5,-1.0 | 0.88 | 04/05 12:33 |
初 | 0.99 | -0.5,-1.0 | 0.85 | 03/29 23:51 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.94 | -0.5,-1.0 | 0.87 | 04/05 14:09 |
初 | 0.97 | -0.5,-1.0 | 0.80 | 03/29 23:07 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.83 | 2.5 | 1.03 | 04/05 13:11 |
初 | 1.05 | 2.5 | 0.80 | 03/29 22:59 | |
S* | 即 | 0.86 | 2.5 | 1.00 | 04/05 12:07 |
初 | 0.86 | 2.5 | 0.94 | 04/02 22:22 | |
10* | 即 | 0.80 | 2.5 | 0.90 | 04/04 16:27 |
初 | 0.93 | 2.5 | 0.75 | 03/29 22:58 | |
韦* | 即 | 0.85 | 2.5 | 0.98 | 04/05 13:21 |
初 | 1.03 | 2.5 | 0.81 | 03/30 03:31 | |
明* | 即 | 0.85 | 2.5 | 1.03 | 04/05 13:04 |
初 | 0.93 | 2.5 | 0.87 | 04/02 22:29 | |
威* | 即 | 0.80 | 2.5 | 0.95 | 04/02 15:02 |
初 | 1.00 | 2.5 | 0.75 | 03/30 19:52 | |
利* | 即 | 0.86 | 2.5 | 0.96 | 04/05 12:14 |
初 | 0.84 | 2.5 | 0.96 | 04/02 20:34 | |
盈* | 即 | 0.87 | 2.5 | 0.99 | 04/05 12:33 |
初 | 1.02 | 2.5 | 0.80 | 03/29 23:51 | |
立* | 即 | 0.80 | 2.5 | 0.91 | 04/05 12:06 |
初 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 03/31 15:29 | |
18* | 即 | 0.83 | 2.5 | 0.97 | 04/05 14:45 |
初 | 0.98 | 2.5 | 0.79 | 03/29 23:07 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.70 | 4.10 | 4.10 | 04/05 14:17 |
初 | 1.73 | 3.75 | 4.50 | 03/29 22:59 | |
S* | 即 | 1.79 | 3.60 | 3.80 | 04/05 12:08 |
初 | 1.71 | 3.55 | 3.95 | 04/02 22:22 | |
10* | 即 | 1.74 | 3.75 | 4.30 | 04/05 12:23 |
初 | 1.70 | 3.65 | 4.40 | 03/29 22:58 | |
韦* | 即 | 1.73 | 3.75 | 4.60 | 04/05 10:30 |
初 | 1.67 | 3.40 | 4.33 | 03/30 03:31 | |
明* | 即 | 1.77 | 3.60 | 3.90 | 04/05 13:25 |
初 | 1.66 | 3.60 | 4.10 | 04/02 22:29 | |
威* | 即 | 1.80 | 3.70 | 4.50 | 04/05 12:06 |
初 | 1.73 | 3.75 | 4.50 | 03/30 19:52 | |
利* | 即 | 1.70 | 3.45 | 4.11 | 04/05 12:14 |
初 | 1.62 | 3.44 | 4.23 | 04/02 20:34 | |
盈* | 即 | 1.76 | 3.87 | 4.39 | 04/05 12:33 |
初 | 1.75 | 3.77 | 4.60 | 03/29 23:51 | |
立* | 即 | 1.75 | 3.75 | 4.33 | 04/05 12:06 |
初 | 1.75 | 3.80 | 4.33 | 03/31 15:29 | |
18* | 即 | 1.77 | 3.80 | 4.30 | 04/05 14:45 |
初 | 1.70 | 3.60 | 4.50 | 03/29 23:07 |