您当前的位置: 首页 足球赛事 罗马尼亚Liga I 布加勒斯特迪纳摩 vs 布格勒斯特星
1
全
6 4
4 10
0 0
2




35
危险进攻
49
93
进攻
87
48%
球权
52%
2
射正球门
4
4
射偏球门
12
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 : 8 | 4 : 10 | 1 : 1 | 1 : 2 |
+0.5 / 2.0 / 9 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.83 | +0.5 | 1.03 | 03/30 20:44 |
初 | 1.10 | 0.0,+0.5 | 0.78 | 03/25 23:34 | |
S* | 即 | 0.85 | +0.5 | 1.03 | 03/30 13:41 |
初 | 1.04 | 0.0,+0.5 | 0.78 | 03/25 19:45 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
易* | 即 | 0.85 | +0.5 | 1.03 | 03/30 14:41 |
初 | 1.04 | 0.0,+0.5 | 0.78 | 03/29 13:17 | |
韦* | 即 | 0.80 | +0.5 | 1.00 | 03/30 20:35 |
初 | 1.05 | 0.0,+0.5 | 0.76 | 03/26 15:57 | |
明* | 即 | 0.84 | +0.5 | 1.04 | 03/30 20:30 |
初 | 1.07 | 0.0,+0.5 | 0.77 | 03/26 21:38 | |
威* | 即 | 0.77 | +0.5 | 1.01 | 03/30 16:16 |
初 | 0.73 | +0.5 | 1.05 | 03/25 23:20 | |
利* | 即 | 0.81 | +0.5 | 1.07 | 03/30 18:00 |
初 | 1.05 | 0.0,+0.5 | 0.79 | 03/26 20:57 | |
盈* | 即 | 0.84 | +0.5 | 1.02 | 03/30 13:41 |
初 | 1.04 | 0.0,+0.5 | 0.78 | 03/27 03:24 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.81 | +0.5 | 1.00 | 03/30 20:34 |
初 | 0.79 | +0.5 | 0.98 | 03/24 18:10 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.83 | 2 | 1.03 | 03/30 15:51 |
初 | 0.88 | 2 | 0.98 | 03/25 23:34 | |
S* | 即 | 0.82 | 2 | 1.04 | 03/30 13:41 |
初 | 0.84 | 2 | 0.96 | 03/25 19:45 | |
10* | 即 | 0.76 | 2 | 0.96 | 03/30 14:14 |
初 | 0.82 | 2/2.5 | 0.85 | 03/12 18:03 | |
易* | 即 | 0.82 | 2 | 1.04 | 03/30 14:41 |
初 | 0.84 | 2 | 0.96 | 03/29 13:17 | |
韦* | 即 | 0.80 | 2 | 1.00 | 03/30 16:03 |
初 | 0.83 | 2 | 0.97 | 03/26 15:57 | |
明* | 即 | 0.79 | 2 | 1.07 | 03/30 21:33 |
初 | 0.82 | 2 | 1.00 | 03/26 21:38 | |
威* | 即 | 1.30 | 2.5 | 0.57 | 03/26 20:57 |
初 | 1.40 | 2.5 | 0.53 | 03/25 23:20 | |
利* | 即 | 0.79 | 2 | 1.07 | 03/30 17:58 |
初 | 1.02 | 2/2.5 | 0.80 | 03/26 20:57 | |
盈* | 即 | 0.81 | 2 | 1.03 | 03/30 13:41 |
初 | 0.85 | 2 | 0.95 | 03/27 03:24 | |
立* | 即 | 1.30 | 2.5 | 0.53 | 03/30 18:19 |
初 | 1.37 | 2.5 | 0.50 | 03/26 15:14 | |
18* | 即 | 0.79 | 2 | 1.02 | 03/30 21:34 |
初 | 0.93 | 2/2.5 | 0.83 | 03/24 18:10 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 3.75 | 3.10 | 2.00 | 03/30 19:54 |
初 | 3.75 | 3.10 | 2.00 | 03/25 23:34 | |
S* | 即 | 3.50 | 3.10 | 2.03 | 03/30 13:41 |
初 | 3.45 | 3.10 | 2.05 | 03/25 19:45 | |
10* | 即 | 3.75 | 3.15 | 2.05 | 03/30 14:26 |
初 | 3.55 | 3.10 | 1.99 | 03/12 18:03 | |
易* | 即 | 3.50 | 3.10 | 2.03 | 03/30 14:41 |
初 | 3.50 | 3.10 | 2.05 | 03/29 13:17 | |
韦* | 即 | 3.75 | 3.10 | 1.95 | 03/30 17:29 |
初 | 3.60 | 3.00 | 2.05 | 03/26 15:57 | |
明* | 即 | 3.20 | 3.15 | 2.04 | 03/30 21:33 |
初 | 3.55 | 3.10 | 1.94 | 03/26 21:38 | |
威* | 即 | 3.80 | 3.10 | 2.00 | 03/30 08:06 |
初 | 3.75 | 3.00 | 2.05 | 03/25 23:20 | |
利* | 即 | 3.41 | 2.89 | 2.07 | 03/30 20:55 |
初 | 3.40 | 3.05 | 2.00 | 03/26 20:57 | |
盈* | 即 | 3.64 | 3.19 | 2.02 | 03/30 13:41 |
初 | 3.55 | 3.16 | 2.06 | 03/27 03:24 | |
立* | 即 | 3.70 | 3.00 | 1.95 | 03/30 18:19 |
初 | 3.40 | 3.00 | 2.00 | 03/26 15:14 | |
18* | 即 | 3.80 | 3.20 | 2.05 | 03/30 20:34 |
初 | 3.80 | 3.20 | 2.00 | 03/24 18:10 |