您当前的位置: 首页 足球赛事 澳大利亚NPL维多利亚 丹德农市 vs 黑德堡
0
全
6 4
3 4
0 0
2



48
危险进攻
71
65
进攻
79
2
射正球门
12
6
射偏球门
8
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
2 : 3 | 3 : 4 | 0 : 0 | 0 : 2 |
+0.25 / 3.0 / 9.5 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.80 | +0.5 | 1.00 | 03/21 04:26 |
初 | 0.83 | +0.5,+1.0 | 0.98 | 03/19 08:11 | |
S* | 即 | 0.84 | +0.5 | 1.05 | 03/21 04:32 |
初 | 0.80 | +0.5 | 1.02 | 03/20 20:42 | |
澳* | 即 | 0.75 | +0.5 | 0.95 | 03/20 19:14 |
初 | 0.75 | +0.5 | 0.95 | 03/20 19:14 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
韦* | 即 | 0.77 | +0.5 | 0.96 | 03/21 04:04 |
初 | 0.76 | +0.5 | 0.97 | 03/20 09:54 | |
明* | 即 | 0.80 | +0.5 | 1.00 | 03/20 17:42 |
初 | 0.99 | +0.5 | 0.81 | 03/20 00:50 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 0.82 | +0.5 | 1.06 | 03/20 20:05 |
初 | 0.82 | +0.5 | 1.06 | 03/20 20:05 | |
盈* | 即 | 1.05 | 0.0,+0.5 | 0.81 | 03/20 20:55 |
初 | 0.86 | +0.5,+1.0 | 0.96 | 03/19 06:37 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.98 | 0.0,+0.5 | 0.78 | 03/20 20:51 |
初 | 0.83 | +0.5,+1.0 | 0.90 | 03/19 06:51 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.95 | 3 | 0.85 | 03/20 21:05 |
初 | 1.00 | 3/3.5 | 0.80 | 03/19 08:11 | |
S* | 即 | 0.98 | 3 | 0.89 | 03/21 04:32 |
初 | 0.85 | 3 | 0.95 | 03/20 20:42 | |
澳* | 即 | 0.75 | 3 | 0.85 | 03/20 19:14 |
初 | 0.75 | 3 | 0.85 | 03/20 19:14 | |
10* | 即 | 0.85 | 3 | 0.82 | 03/20 21:04 |
初 | 0.92 | 3/3.5 | 0.73 | 03/19 06:37 | |
韦* | 即 | 0.93 | 3 | 0.85 | 03/21 04:29 |
初 | 0.84 | 3 | 0.94 | 03/20 09:54 | |
明* | 即 | 0.87 | 3 | 0.91 | 03/20 20:59 |
初 | 0.84 | 3 | 0.96 | 03/20 00:50 | |
威* | 即 | 0.55 | 2.5 | 1.40 | 03/19 20:12 |
初 | 0.50 | 2.5 | 1.45 | 03/19 18:39 | |
利* | 即 | 0.90 | 3 | 0.96 | 03/20 20:05 |
初 | 0.90 | 3 | 0.96 | 03/20 20:05 | |
盈* | 即 | 0.94 | 3 | 0.90 | 03/20 20:55 |
初 | 0.98 | 3/3.5 | 0.82 | 03/19 06:37 | |
立* | 即 | 0.57 | 2.5 | 1.25 | 03/21 04:27 |
初 | 0.53 | 2.5 | 1.37 | 03/21 00:45 | |
18* | 即 | 0.87 | 3 | 0.87 | 03/20 21:03 |
初 | 0.96 | 3/3.5 | 0.77 | 03/19 06:51 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 3.10 | 3.60 | 1.91 | 03/20 23:53 |
初 | 3.60 | 3.80 | 1.73 | 03/19 08:11 | |
S* | 即 | 3.05 | 3.80 | 2.05 | 03/21 04:32 |
初 | 3.05 | 3.90 | 2.02 | 03/20 20:42 | |
澳* | 即 | 2.88 | 3.43 | 1.95 | 03/20 19:14 |
初 | 2.88 | 3.43 | 1.95 | 03/20 19:14 | |
10* | 即 | 3.00 | 3.70 | 1.98 | 03/20 16:50 |
初 | 3.80 | 3.90 | 1.66 | 03/19 06:37 | |
韦* | 即 | 3.20 | 3.70 | 1.95 | 03/21 04:03 |
初 | 3.20 | 3.70 | 1.95 | 03/20 09:54 | |
明* | 即 | 2.97 | 3.55 | 2.00 | 03/20 20:01 |
初 | 2.95 | 3.50 | 2.02 | 03/20 00:50 | |
威* | 即 | 3.10 | 3.60 | 2.00 | 03/20 20:46 |
初 | 3.90 | 3.70 | 1.75 | 03/19 18:39 | |
利* | 即 | 2.98 | 3.33 | 2.06 | 03/20 20:12 |
初 | 2.94 | 3.37 | 2.06 | 03/20 20:05 | |
盈* | 即 | 3.06 | 3.72 | 2.05 | 03/20 20:55 |
初 | 3.76 | 4.05 | 1.75 | 03/19 06:37 | |
立* | 即 | 3.10 | 3.50 | 1.95 | 03/21 00:45 |
初 | 3.10 | 3.50 | 1.95 | 03/21 00:45 | |
18* | 即 | 3.10 | 3.70 | 2.00 | 03/20 20:47 |
初 | 3.90 | 3.90 | 1.73 | 03/19 06:51 |