1
全
2 1
11 6
0 0
3





86
危险进攻
55
118
进攻
90
6
射正球门
3
9
射偏球门
4
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
7 : 3 | 11 : 6 | 1 : 1 | 1 : 3 |
-1.25 / 3.25 / 10 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.90 | -1.5 | 0.90 | 03/19 23:14 |
初 | 0.85 | -1.5 | 0.95 | 03/18 21:21 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
韦* | 即 | 0.88 | -1.5 | 0.91 | 03/19 22:55 |
初 | 0.85 | -1.5 | 0.94 | 03/18 21:27 | |
明* | 即 | 0.93 | -1.5 | 0.91 | 03/19 22:42 |
初 | 0.84 | -1.5 | 0.92 | 03/18 23:47 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
盈* | 即 | 0.88 | -1.0,-1.5 | 0.94 | 03/20 06:53 |
初 | 0.85 | -1.5 | 0.93 | 03/19 11:09 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.93 | -1.0,-1.5 | 0.91 | 03/20 06:49 |
初 | 0.82 | -1.0,-1.5 | 1.03 | 03/18 21:20 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.83 | 3/3.5 | 0.98 | 03/19 23:14 |
初 | 0.98 | 3.5 | 0.83 | 03/18 21:21 | |
10* | 即 | 0.78 | 3/3.5 | 0.93 | 03/20 01:22 |
初 | 0.76 | 3/3.5 | 0.95 | 03/18 21:14 | |
韦* | 即 | 0.82 | 3/3.5 | 0.98 | 03/19 22:55 |
初 | 0.97 | 3.5 | 0.83 | 03/18 21:27 | |
明* | 即 | 0.85 | 3/3.5 | 0.97 | 03/19 20:10 |
初 | 0.79 | 3/3.5 | 0.97 | 03/18 23:47 | |
威* | 即 | 0.36 | 2.5 | 1.80 | 03/18 23:08 |
初 | 0.36 | 2.5 | 1.80 | 03/18 23:07 | |
盈* | 即 | 0.95 | 3/3.5 | 0.85 | 03/20 06:48 |
初 | 0.98 | 3.5 | 0.78 | 03/19 11:09 | |
立* | 即 | 0.36 | 2.5 | 1.80 | 03/19 13:49 |
初 | 0.36 | 2.5 | 1.80 | 03/18 21:21 | |
18* | 即 | 0.96 | 3/3.5 | 0.89 | 03/20 06:53 |
初 | 0.82 | 3/3.5 | 1.03 | 03/18 21:20 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.33 | 5.50 | 5.75 | 03/19 23:14 |
初 | 1.36 | 5.25 | 5.50 | 03/18 21:21 | |
10* | 即 | 1.34 | 5.40 | 7.20 | 03/19 18:38 |
初 | 1.41 | 5.60 | 5.20 | 03/18 21:14 | |
韦* | 即 | 1.29 | 5.00 | 7.00 | 03/18 21:27 |
初 | 1.29 | 5.00 | 7.00 | 03/18 21:27 | |
明* | 即 | 1.31 | 4.85 | 6.60 | 03/19 22:42 |
初 | 1.29 | 5.00 | 6.90 | 03/18 23:47 | |
威* | 即 | 1.30 | 4.75 | 8.00 | 03/20 01:31 |
初 | 1.33 | 4.60 | 7.00 | 03/18 23:07 | |
盈* | 即 | 1.40 | 4.59 | 5.75 | 03/20 06:53 |
初 | 1.31 | 5.10 | 6.90 | 03/19 11:09 | |
立* | 即 | 1.30 | 5.00 | 7.00 | 03/18 23:54 |
初 | 1.33 | 5.00 | 5.75 | 03/18 21:21 | |
18* | 即 | 1.45 | 4.30 | 6.75 | 03/20 06:47 |
初 | 1.42 | 5.50 | 5.25 | 03/18 21:20 |