4
全
1 3
2 3
0 0
2








45
危险进攻
46
96
进攻
87
59%
球权
41%
6
射正球门
5
10
射偏球门
12
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 4 : 2 |
-1.25 / 2.75 / 9.5 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.00 | -1.0 | 0.85 | 03/31 06:18 |
初 | 0.78 | -0.5,-1.0 | 1.10 | 03/17 21:55 | |
S* | 即 | 0.70 | -0.5,-1.0 | 1.13 | 03/30 23:36 |
初 | 0.89 | -0.5,-1.0 | 0.93 | 03/24 00:29 | |
澳* | 即 | 0.64 | -0.5,-1.0 | 1.06 | 03/31 07:46 |
初 | 0.77 | -0.5,-1.0 | 0.93 | 03/26 19:41 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
易* | 即 | 0.98 | -1.0,-1.5 | 0.90 | 04/01 00:43 |
初 | 0.89 | -0.5,-1.0 | 0.93 | 03/24 09:25 | |
韦* | 即 | 0.97 | -1.0,-1.5 | 0.86 | 04/01 00:35 |
初 | 0.90 | -0.5,-1.0 | 0.93 | 03/26 08:36 | |
明* | 即 | 1.00 | -1.0,-1.5 | 0.92 | 04/01 00:43 |
初 | 0.91 | -0.5,-1.0 | 0.95 | 03/26 00:08 | |
威* | 即 | 0.97 | -1.0,-1.5 | 0.80 | 04/01 00:30 |
初 | 0.67 | -0.5 | 1.15 | 03/24 00:35 | |
利* | 即 | 1.01 | -1.0,-1.5 | 0.91 | 04/01 00:34 |
初 | 0.93 | -0.5,-1.0 | 0.97 | 03/24 19:58 | |
盈* | 即 | 0.95 | -1.0,-1.5 | 0.95 | 04/01 00:43 |
初 | 0.92 | -0.5,-1.0 | 0.94 | 03/20 10:13 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.97 | -1.0,-1.5 | 0.87 | 04/01 00:43 |
初 | 1.05 | -1.0 | 0.75 | 03/17 22:55 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.90 | 2.5 | 0.95 | 03/28 14:44 |
初 | 0.80 | 2/2.5 | 1.05 | 03/17 21:55 | |
S* | 即 | 0.91 | 2.5 | 0.89 | 03/24 00:29 |
初 | 0.91 | 2.5 | 0.89 | 03/24 00:29 | |
澳* | 即 | 0.81 | 2.5 | 0.79 | 03/26 19:41 |
初 | 0.81 | 2.5 | 0.79 | 03/26 19:41 | |
10* | 即 | 0.83 | 2.5/3 | 0.88 | 04/01 00:42 |
初 | 0.75 | 2/2.5 | 0.93 | 03/17 21:48 | |
易* | 即 | 0.91 | 2.5/3 | 0.95 | 04/01 00:43 |
初 | 0.91 | 2.5 | 0.89 | 03/24 09:25 | |
韦* | 即 | 0.91 | 2.5/3 | 0.92 | 04/01 00:40 |
初 | 0.93 | 2.5 | 0.90 | 03/26 08:36 | |
明* | 即 | 0.91 | 2.5/3 | 0.99 | 04/01 00:41 |
初 | 0.94 | 2.5 | 0.90 | 03/26 00:08 | |
威* | 即 | 0.67 | 2.5 | 1.15 | 04/01 00:27 |
初 | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 03/24 00:35 | |
利* | 即 | 0.94 | 2.5/3 | 0.96 | 04/01 00:39 |
初 | 0.96 | 2.5 | 0.92 | 03/24 19:58 | |
盈* | 即 | 0.89 | 2.5/3 | 0.99 | 04/01 00:43 |
初 | 0.91 | 2.5 | 0.93 | 03/20 10:13 | |
立* | 即 | 0.83 | 2.5 | 0.85 | 03/29 15:57 |
初 | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 03/27 02:45 | |
18* | 即 | 0.90 | 2.5/3 | 0.95 | 04/01 00:39 |
初 | 0.78 | 2/2.5 | 1.01 | 03/17 22:55 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.55 | 3.60 | 5.75 | 03/31 04:35 |
初 | 1.57 | 3.40 | 6.00 | 03/17 21:55 | |
S* | 即 | 1.53 | 3.75 | 5.00 | 03/27 20:35 |
初 | 1.68 | 3.55 | 4.15 | 03/24 00:29 | |
澳* | 即 | 1.44 | 3.90 | 4.95 | 03/31 07:47 |
初 | 1.57 | 3.40 | 4.51 | 03/26 19:41 | |
10* | 即 | 1.41 | 4.60 | 7.00 | 04/01 00:23 |
初 | 1.58 | 3.45 | 6.00 | 03/17 21:48 | |
易* | 即 | 1.39 | 4.50 | 6.30 | 04/01 00:43 |
初 | 1.68 | 3.50 | 4.30 | 03/24 09:25 | |
韦* | 即 | 1.40 | 4.60 | 7.50 | 04/01 00:34 |
初 | 1.67 | 3.60 | 4.75 | 03/26 08:36 | |
明* | 即 | 1.42 | 4.35 | 7.00 | 04/01 00:43 |
初 | 1.68 | 3.40 | 4.75 | 03/26 00:08 | |
威* | 即 | 1.40 | 4.50 | 7.00 | 04/01 00:36 |
初 | 1.67 | 3.75 | 4.80 | 03/24 00:35 | |
利* | 即 | 1.42 | 4.28 | 6.80 | 04/01 00:34 |
初 | 1.65 | 3.57 | 4.63 | 03/24 19:58 | |
盈* | 即 | 1.45 | 4.37 | 6.15 | 04/01 00:43 |
初 | 1.70 | 3.47 | 4.04 | 03/20 10:13 | |
立* | 即 | 1.53 | 3.60 | 5.25 | 03/29 15:57 |
初 | 1.61 | 3.40 | 4.80 | 03/27 02:45 | |
18* | 即 | 1.44 | 4.50 | 7.25 | 04/01 00:26 |
初 | 1.58 | 3.50 | 6.00 | 03/17 22:55 |