2
全
2 4
3 2
0 1
0







78
危险进攻
53
114
进攻
93
57%
球权
43%
11
射正球门
1
6
射偏球门
2
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 : 0 | 3 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 |
-0.75 / 2.25 / 9 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.88 | -0.5,-1.0 | 0.93 | 03/15 20:13 |
初 | 1.00 | -0.5,-1.0 | 0.80 | 03/13 02:16 | |
S* | 即 | 0.86 | -0.5,-1.0 | 0.84 | 03/15 18:05 |
初 | 0.77 | -0.5 | 0.93 | 03/14 20:18 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
易* | 即 | 0.87 | -0.5,-1.0 | 0.92 | 03/15 19:27 |
初 | 0.72 | -0.5 | 0.98 | 03/15 00:38 | |
韦* | 即 | 0.86 | -0.5,-1.0 | 0.90 | 03/15 20:13 |
初 | 0.99 | -0.5,-1.0 | 0.78 | 03/14 04:13 | |
明* | 即 | 0.83 | -0.5,-1.0 | 0.93 | 03/15 21:54 |
初 | 0.86 | -0.5,-1.0 | 0.90 | 03/13 16:51 | |
威* | 即 | 0.83 | -0.5,-1.0 | 0.80 | 03/15 20:27 |
初 | 0.82 | -0.5,-1.0 | 0.86 | 03/13 17:34 | |
利* | 即 | 0.88 | -0.5,-1.0 | 0.92 | 03/15 22:19 |
初 | 0.85 | -0.5,-1.0 | 0.95 | 03/15 16:00 | |
盈* | 即 | 0.90 | -0.5,-1.0 | 0.88 | 03/15 18:06 |
初 | 0.97 | -0.5,-1.0 | 0.77 | 03/13 02:15 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.86 | -0.5,-1.0 | 0.91 | 03/15 21:56 |
初 | 0.96 | -0.5,-1.0 | 0.77 | 03/13 01:44 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.98 | 2/2.5 | 0.83 | 03/15 00:42 |
初 | 1.00 | 2 | 0.80 | 03/13 02:16 | |
S* | 即 | 0.94 | 2/2.5 | 0.76 | 03/14 20:18 |
初 | 0.94 | 2/2.5 | 0.76 | 03/14 20:18 | |
10* | 即 | 0.91 | 2/2.5 | 0.77 | 03/15 03:36 |
初 | 0.90 | 2 | 0.75 | 03/13 02:47 | |
易* | 即 | 0.94 | 2/2.5 | 0.76 | 03/15 00:38 |
初 | 0.94 | 2/2.5 | 0.76 | 03/15 00:38 | |
韦* | 即 | 0.97 | 2/2.5 | 0.83 | 03/15 22:22 |
初 | 1.03 | 2/2.5 | 0.78 | 03/14 04:13 | |
明* | 即 | 0.91 | 2/2.5 | 0.85 | 03/15 19:22 |
初 | 0.92 | 2/2.5 | 0.84 | 03/13 16:51 | |
威* | 即 | 1.20 | 2.5 | 0.62 | 03/14 06:56 |
初 | 1.20 | 2.5 | 0.62 | 03/13 17:34 | |
利* | 即 | 0.98 | 2/2.5 | 0.82 | 03/15 22:19 |
初 | 1.00 | 2/2.5 | 0.80 | 03/15 16:00 | |
盈* | 即 | 0.98 | 2/2.5 | 0.80 | 03/15 15:33 |
初 | 0.96 | 2 | 0.78 | 03/13 02:15 | |
立* | 即 | 1.20 | 2.5 | 0.61 | 03/15 03:30 |
初 | 1.20 | 2.5 | 0.61 | 03/15 03:30 | |
18* | 即 | 0.93 | 2/2.5 | 0.84 | 03/15 20:54 |
初 | 0.96 | 2 | 0.77 | 03/13 01:44 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.65 | 3.80 | 4.33 | 03/15 18:11 |
初 | 1.73 | 3.50 | 4.33 | 03/13 02:16 | |
S* | 即 | 1.64 | 3.15 | 4.40 | 03/15 18:05 |
初 | 1.77 | 3.15 | 3.75 | 03/14 20:18 | |
10* | 即 | 1.64 | 3.35 | 5.20 | 03/15 18:59 |
初 | 1.70 | 3.35 | 4.30 | 03/13 02:47 | |
易* | 即 | 1.65 | 3.20 | 4.40 | 03/15 18:14 |
初 | 1.72 | 3.20 | 4.00 | 03/15 00:38 | |
韦* | 即 | 1.65 | 3.40 | 5.25 | 03/15 20:13 |
初 | 1.73 | 3.30 | 4.80 | 03/14 04:13 | |
明* | 即 | 1.62 | 3.45 | 4.75 | 03/15 21:54 |
初 | 1.64 | 3.40 | 4.65 | 03/13 16:51 | |
威* | 即 | 1.67 | 3.30 | 5.50 | 03/15 09:15 |
初 | 1.67 | 3.40 | 5.00 | 03/13 17:34 | |
利* | 即 | 1.60 | 3.23 | 4.59 | 03/15 22:19 |
初 | 1.58 | 3.24 | 4.72 | 03/15 16:00 | |
盈* | 即 | 1.67 | 3.31 | 4.48 | 03/15 18:06 |
初 | 1.70 | 3.12 | 4.64 | 03/13 02:15 | |
立* | 即 | 1.61 | 3.40 | 4.80 | 03/15 03:30 |
初 | 1.61 | 3.40 | 4.80 | 03/15 03:30 | |
18* | 即 | 1.65 | 3.50 | 5.50 | 03/15 21:56 |
初 | 1.72 | 3.50 | 4.30 | 03/13 01:44 |