1
全
1 2
8 3
0 0
2




64
危险进攻
25
160
进攻
62
64%
球权
36%
7
射正球门
2
16
射偏球门
8
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
6 : 0 | 8 : 3 | 0 : 1 | 1 : 2 |
-1.25 / 2.75 / 10.5 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.89 | -1.0,-1.5 | 1.04 | 04/03 02:00 |
初 | 1.03 | -1.0,-1.5 | 0.87 | 03/09 02:15 | |
S* | 即 | 0.86 | -1.0,-1.5 | 1.03 | 04/03 01:59 |
初 | 0.86 | -1.0,-1.5 | 1.02 | 03/17 07:35 | |
澳* | 即 | 0.88 | -1.0,-1.5 | 0.98 | 04/03 00:45 |
初 | 1.03 | -1.5 | 0.83 | 03/28 21:01 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
易* | 即 | 0.81 | -1.0,-1.5 | 1.05 | 04/02 21:28 |
初 | 1.06 | -1.5 | 0.85 | 03/31 18:07 | |
韦* | 即 | 1.06 | -1.5 | 0.82 | 04/02 21:25 |
初 | 0.88 | -1.0,-1.5 | 0.91 | 03/11 00:18 | |
明* | 即 | 1.11 | -1.5 | 0.83 | 04/02 21:23 |
初 | 0.86 | -1.0,-1.5 | 1.02 | 03/11 21:38 | |
威* | 即 | 0.93 | -1.0,-1.5 | 0.90 | 04/03 02:03 |
初 | 1.06 | -1.0,-1.5 | 0.78 | 03/10 02:51 | |
利* | 即 | 1.09 | -1.5 | 0.85 | 04/02 21:24 |
初 | 0.90 | -1.0,-1.5 | 1.00 | 03/10 05:00 | |
盈* | 即 | 1.08 | -1.5 | 0.84 | 04/02 21:09 |
初 | 0.86 | -1.0,-1.5 | 1.02 | 03/12 07:18 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.97 | -1.5 | 0.86 | 04/02 01:57 |
初 | 0.96 | -1.0,-1.5 | 0.81 | 03/09 02:43 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.82 | 2.5/3 | 1.08 | 04/03 01:41 |
初 | 0.85 | 2.5/3 | 1.05 | 03/09 02:15 | |
S* | 即 | 1.07 | 3 | 0.82 | 04/03 01:39 |
初 | 0.90 | 3 | 0.96 | 03/17 07:35 | |
澳* | 即 | 1.00 | 3 | 0.80 | 04/03 01:53 |
初 | 0.84 | 3 | 0.96 | 03/28 21:01 | |
10* | 即 | 0.85 | 2.5/3 | 1.00 | 04/02 21:31 |
初 | 0.85 | 2.5/3 | 1.00 | 03/09 01:53 | |
易* | 即 | 1.10 | 3 | 0.77 | 04/02 21:24 |
初 | 0.90 | 3 | 1.01 | 03/31 18:07 | |
韦* | 即 | 0.88 | 2.5/3 | 0.99 | 04/02 21:27 |
初 | 0.99 | 3 | 0.81 | 03/11 00:18 | |
明* | 即 | 0.90 | 2.5/3 | 1.02 | 04/02 21:28 |
初 | 1.01 | 3 | 0.85 | 03/11 21:38 | |
威* | 即 | 0.60 | 2.5 | 1.25 | 04/03 01:50 |
初 | 0.62 | 2.5 | 1.20 | 03/10 02:51 | |
利* | 即 | 0.90 | 2.5/3 | 1.02 | 04/02 21:26 |
初 | 0.80 | 2.5/3 | 1.08 | 03/10 05:00 | |
盈* | 即 | 0.90 | 2.5/3 | 1.00 | 04/02 21:26 |
初 | 1.02 | 3 | 0.84 | 03/12 07:18 | |
立* | 即 | 0.60 | 2.5 | 1.20 | 04/03 00:50 |
初 | 0.57 | 2.5 | 1.30 | 03/16 18:06 | |
18* | 即 | 0.99 | 3/3.5 | 0.84 | 04/02 05:37 |
初 | 0.81 | 2.5/3 | 0.96 | 03/09 02:43 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.40 | 5.00 | 7.50 | 04/03 01:59 |
初 | 1.44 | 4.50 | 6.50 | 03/09 02:15 | |
S* | 即 | 1.41 | 5.00 | 7.50 | 04/03 01:18 |
初 | 1.41 | 5.20 | 7.10 | 03/17 07:35 | |
澳* | 即 | 1.31 | 4.90 | 7.30 | 03/28 21:01 |
初 | 1.31 | 4.90 | 7.30 | 03/28 21:01 | |
10* | 即 | 1.37 | 5.20 | 8.00 | 04/02 21:22 |
初 | 1.45 | 4.70 | 6.40 | 03/09 01:53 | |
易* | 即 | 1.38 | 5.00 | 8.00 | 04/02 21:24 |
初 | 1.36 | 5.30 | 7.00 | 03/31 18:07 | |
韦* | 即 | 1.33 | 5.25 | 9.00 | 04/02 21:10 |
初 | 1.36 | 4.75 | 7.50 | 03/11 00:18 | |
明* | 即 | 1.36 | 5.00 | 8.50 | 04/02 21:26 |
初 | 1.37 | 4.65 | 7.40 | 03/11 21:38 | |
威* | 即 | 1.40 | 4.80 | 7.50 | 04/02 23:03 |
初 | 1.50 | 4.40 | 6.50 | 03/10 02:51 | |
利* | 即 | 1.36 | 5.00 | 8.60 | 04/02 21:26 |
初 | 1.35 | 4.56 | 6.80 | 03/10 05:00 | |
盈* | 即 | 1.40 | 4.81 | 7.50 | 04/02 21:26 |
初 | 1.43 | 4.78 | 6.85 | 03/12 07:18 | |
立* | 即 | 1.40 | 4.80 | 7.00 | 04/03 00:50 |
初 | 1.40 | 4.80 | 7.00 | 03/16 18:06 | |
18* | 即 | 1.35 | 5.25 | 8.00 | 04/02 06:10 |
初 | 1.45 | 4.60 | 6.25 | 03/09 02:43 |