1
全
1 4
3 6
0 0
1



70
危险进攻
91
104
进攻
119
48%
球权
52%
3
射正球门
1
4
射偏球门
9
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 : 0 | 3 : 6 | 0 : 0 | 1 : 1 |
-0.75 / 2.5 / 9 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.00 | -0.5,-1.0 | 0.80 | 03/06 11:14 |
初 | 0.98 | -0.5 | 0.83 | 03/05 10:54 | |
S* | 即 | 0.74 | -0.5 | 0.96 | 03/06 08:35 |
初 | 0.74 | -0.5 | 0.96 | 03/06 08:35 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
明* | 即 | 0.87 | -0.5,-1.0 | 0.89 | 03/07 02:14 |
初 | 0.74 | -0.5 | 1.02 | 03/06 20:25 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
盈* | 即 | 0.73 | 0.0,-0.5 | 1.05 | 03/07 03:19 |
初 | 0.88 | -0.5,-1.0 | 0.86 | 03/06 08:34 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 1.02 | -0.5 | 0.74 | 03/07 03:26 |
初 | 0.94 | -0.5 | 0.79 | 03/05 09:46 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.90 | 2.5 | 0.90 | 03/06 11:14 |
初 | 0.85 | 2.5/3 | 0.95 | 03/05 10:54 | |
S* | 即 | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 03/06 08:35 |
初 | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 03/06 08:35 | |
10* | 即 | 0.71 | 1/1.5 | 0.94 | 03/07 03:25 |
初 | 0.82 | 2.5/3 | 0.79 | 03/05 10:35 | |
明* | 即 | 0.81 | 2.5 | 0.95 | 03/07 02:11 |
初 | 0.84 | 2.5 | 0.92 | 03/06 20:25 | |
威* | 即 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 03/06 09:39 |
初 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 03/06 09:35 | |
盈* | 即 | 0.78 | 1/1.5 | 1.00 | 03/07 03:28 |
初 | 0.82 | 2.5 | 0.92 | 03/06 08:34 | |
立* | 即 | 0.83 | 2.5 | 0.85 | 03/06 10:31 |
初 | 0.83 | 2.5 | 0.85 | 03/06 10:31 | |
18* | 即 | 0.76 | 1/1.5 | 1.00 | 03/07 03:26 |
初 | 0.81 | 2.5/3 | 0.91 | 03/05 09:46 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.73 | 3.60 | 3.90 | 03/06 11:14 |
初 | 1.91 | 3.60 | 3.20 | 03/05 10:54 | |
S* | 即 | 1.74 | 3.35 | 3.60 | 03/06 08:35 |
初 | 1.74 | 3.35 | 3.60 | 03/06 08:35 | |
10* | 即 | 1.67 | 3.45 | 4.00 | 03/07 02:26 |
初 | 1.85 | 3.40 | 3.05 | 03/05 10:35 | |
明* | 即 | 1.65 | 3.60 | 4.20 | 03/07 02:14 |
初 | 1.74 | 3.50 | 3.90 | 03/06 20:25 | |
威* | 即 | 1.65 | 3.70 | 4.20 | 03/06 09:35 |
初 | 1.65 | 3.70 | 4.20 | 03/06 09:35 | |
盈* | 即 | 1.64 | 3.62 | 4.22 | 03/07 02:27 |
初 | 1.66 | 3.60 | 4.15 | 03/06 08:34 | |
立* | 即 | 1.70 | 3.60 | 4.00 | 03/06 10:31 |
初 | 1.70 | 3.60 | 4.00 | 03/06 10:31 | |
18* | 即 | 1.77 | 3.70 | 4.00 | 03/07 02:29 |
初 | 1.95 | 3.70 | 3.30 | 03/05 09:46 |