2
全
5 3
3 3
0 0
1




64
危险进攻
44
85
进攻
70
3
射正球门
2
2
射偏球门
0
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 : 0 | 3 : 3 | 1 : 0 | 2 : 1 |
-1.25 / 2.75 / 10.5 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.93 | -1.0,-1.5 | 0.88 | 03/02 01:48 |
初 | 1.00 | -1.0,-1.5 | 0.80 | 02/27 02:03 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
韦* | 即 | 0.80 | -1.0 | 0.93 | 03/01 16:02 |
初 | 0.79 | -1.0 | 0.94 | 03/01 10:17 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 0.56 | -1.0 | 1.25 | 03/02 01:06 |
初 | 0.83 | -1.0 | 0.93 | 03/01 23:21 | |
盈* | 即 | 0.89 | -1.0,-1.5 | 0.81 | 03/02 01:52 |
初 | 0.95 | -1.0,-1.5 | 0.75 | 02/27 08:00 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.91 | -1.0,-1.5 | 0.86 | 03/02 02:27 |
初 | 0.96 | -1.0,-1.5 | 0.77 | 02/27 01:45 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.83 | 2.5/3 | 0.98 | 03/02 01:48 |
初 | 1.00 | 3/3.5 | 0.80 | 02/27 02:03 | |
10* | 即 | 0.78 | 2.5/3 | 0.89 | 03/02 01:27 |
初 | 0.88 | 3/3.5 | 0.76 | 02/27 15:23 | |
韦* | 即 | 0.90 | 2.5/3 | 0.89 | 03/01 16:30 |
初 | 0.86 | 2.5/3 | 0.93 | 03/01 10:17 | |
威* | 即 | 0.67 | 2.5 | 1.10 | 03/01 23:11 |
初 | 0.62 | 2.5 | 1.20 | 03/01 16:08 | |
利* | 即 | 0.89 | 2.5/3 | 0.87 | 03/01 22:46 |
初 | 0.89 | 2.5/3 | 0.87 | 03/01 23:21 | |
盈* | 即 | 0.77 | 2.5/3 | 0.93 | 03/02 01:52 |
初 | 0.96 | 3/3.5 | 0.74 | 02/27 08:00 | |
立* | 即 | 0.67 | 2.5 | 1.10 | 03/02 01:19 |
初 | 0.61 | 2.5 | 1.15 | 02/28 09:30 | |
18* | 即 | 0.83 | 2.5/3 | 0.94 | 03/02 02:27 |
初 | 0.96 | 3/3.5 | 0.77 | 02/27 01:45 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.44 | 3.90 | 7.00 | 03/02 01:48 |
初 | 1.36 | 4.00 | 9.00 | 02/27 02:03 | |
10* | 即 | 1.38 | 4.40 | 6.60 | 03/02 01:17 |
初 | 1.37 | 3.70 | 8.20 | 02/27 15:23 | |
韦* | 即 | 1.45 | 4.00 | 6.00 | 03/01 23:30 |
初 | 1.45 | 4.20 | 6.00 | 03/01 10:17 | |
威* | 即 | 1.40 | 4.00 | 6.50 | 03/02 01:17 |
初 | 1.53 | 3.80 | 5.75 | 03/01 16:08 | |
利* | 即 | 1.32 | 4.14 | 6.40 | 03/02 01:06 |
初 | 1.45 | 3.77 | 5.10 | 03/01 23:21 | |
盈* | 即 | 1.39 | 4.27 | 5.95 | 03/02 01:52 |
初 | 1.43 | 4.31 | 5.15 | 02/27 08:00 | |
立* | 即 | 1.40 | 4.33 | 6.50 | 03/02 01:17 |
初 | 1.50 | 4.00 | 5.25 | 02/28 09:30 | |
18* | 即 | 1.47 | 4.10 | 7.00 | 03/02 02:31 |
初 | 1.36 | 4.00 | 9.00 | 02/27 01:45 |