您当前的位置: 首页 足球赛事 科威特Division 1 杰拉 vs 苏拉比卡
1
全
0 1
7 6
0 0
3







62
危险进攻
42
74
进攻
80
57%
球权
43%
5
射正球门
6
13
射偏球门
5
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
5 : 5 | 7 : 6 | 0 : 1 | 1 : 3 |
-0.25 / 2.5 / 9 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.95 | 0.0,-0.5 | 0.85 | 02/27 17:26 |
初 | 0.80 | -0.5,-1.0 | 1.00 | 02/26 17:29 | |
S* | 即 | 0.90 | 0.0,-0.5 | 0.80 | 02/27 17:30 |
初 | 0.93 | -0.5 | 0.77 | 02/27 12:33 | |
易* | 即 | 0.90 | 0.0,-0.5 | 0.87 | 02/27 17:31 |
初 | 0.93 | -0.5 | 0.84 | 02/27 12:39 | |
韦* | 即 | 0.92 | 0.0,-0.5 | 0.87 | 02/27 17:31 |
初 | 0.80 | -0.5,-1.0 | 1.00 | 02/26 19:25 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
盈* | 即 | 0.90 | 0.0,-0.5 | 0.84 | 02/27 16:25 |
初 | 0.85 | 0.0,-0.5 | 0.89 | 02/27 13:50 | |
18* | 即 | 0.89 | 0.0,-0.5 | 0.88 | 02/27 14:45 |
初 | 0.77 | -0.5,-1.0 | 0.96 | 02/26 16:48 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.95 | 2.5/3 | 0.85 | 02/27 17:26 |
初 | 1.00 | 3 | 0.80 | 02/26 17:29 | |
S* | 即 | 0.92 | 2.5/3 | 0.78 | 02/27 12:33 |
初 | 0.92 | 2.5/3 | 0.78 | 02/27 12:33 | |
易* | 即 | 0.93 | 2.5/3 | 0.84 | 02/27 16:21 |
初 | 1.00 | 2.5/3 | 0.78 | 02/27 12:39 | |
韦* | 即 | 0.94 | 2.5/3 | 0.85 | 02/27 16:21 |
初 | 0.99 | 3 | 0.81 | 02/26 19:25 | |
威* | 即 | 0.62 | 2.5 | 1.20 | 02/27 08:55 |
初 | 0.62 | 2.5 | 1.20 | 02/27 08:54 | |
盈* | 即 | 0.93 | 2.5/3 | 0.81 | 02/27 16:25 |
初 | 0.94 | 2.5/3 | 0.80 | 02/27 13:50 | |
18* | 即 | 0.93 | 2.5/3 | 0.84 | 02/27 14:45 |
初 | 0.96 | 3 | 0.77 | 02/26 16:48 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 2.15 | 3.40 | 2.88 | 02/27 14:48 |
初 | 1.62 | 3.90 | 4.20 | 02/26 17:29 | |
S* | 即 | 2.09 | 3.35 | 2.66 | 02/27 13:34 |
初 | 1.93 | 3.35 | 2.99 | 02/27 12:33 | |
易* | 即 | 2.15 | 3.40 | 2.90 | 02/27 14:35 |
初 | 1.93 | 3.40 | 3.00 | 02/27 12:39 | |
韦* | 即 | 2.15 | 3.30 | 2.88 | 02/27 17:31 |
初 | 1.60 | 3.80 | 4.40 | 02/26 19:25 | |
威* | 即 | 2.00 | 3.40 | 3.10 | 02/27 13:31 |
初 | 1.62 | 3.90 | 4.20 | 02/27 08:54 | |
盈* | 即 | 2.12 | 3.27 | 2.66 | 02/27 16:25 |
初 | 2.07 | 3.14 | 2.62 | 02/27 13:50 | |
18* | 即 | 2.25 | 3.05 | 3.30 | 02/27 14:45 |
初 | 1.66 | 4.10 | 4.20 | 02/26 16:48 |