Äúµ±Ç°µÄλÖ㺠Ê×Ò³ ×ãÇòÈüÊ ӡ¶ÈÄáÎ÷ÑǼ׼¶ÁªÈü ÅÁ¶û˹°ÍÑÇ vs Íò¡
ÈÃÇòÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | Ö÷¶Ó | ÈÃÇò | ¿Í¶Ó | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 1.03 | 0.0,-0.5 | 0.78 | 03/01 18:31 |
³õ | 0.95 | 0.0 | 0.85 | 02/23 18:14 | |
S* | ¼´ | 0.76 | 0.0 | 1.13 | 03/01 17:36 |
³õ | 0.95 | 0.0 | 0.87 | 02/23 23:17 | |
10* | ¼´ | - | - | - | - |
³õ | - | - | - | - | |
Ò×* | ¼´ | 0.79 | 0.0 | 1.04 | 03/01 17:39 |
³õ | 0.97 | 0.0 | 0.89 | 02/25 13:10 | |
Τ* | ¼´ | 0.76 | 0.0 | 1.06 | 03/01 18:11 |
³õ | 0.94 | 0.0 | 0.85 | 02/28 14:23 | |
Ã÷* | ¼´ | 0.84 | 0.0 | 1.00 | 03/01 18:26 |
³õ | 0.93 | 0.0 | 0.83 | 02/24 01:23 | |
Íþ* | ¼´ | - | - | - | - |
³õ | - | - | - | - | |
Àû* | ¼´ | 0.78 | 0.0 | 1.06 | 03/01 17:54 |
³õ | 0.98 | 0.0 | 0.78 | 02/24 04:58 | |
Ó¯* | ¼´ | 1.05 | 0.0,-0.5 | 0.77 | 03/01 17:40 |
³õ | 0.92 | 0.0 | 0.86 | 02/23 02:11 | |
Á¢* | ¼´ | - | - | - | - |
³õ | - | - | - | - | |
18* | ¼´ | 0.75 | 0.0 | 1.03 | 03/01 17:49 |
³õ | 1.04 | 0.0 | 0.71 | 02/23 01:16 |
½øÇòÊýÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | ´óÓÚ | ½øÇòÊý | СÓÚ | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 0.83 | 2/2.5 | 0.98 | 03/01 05:36 |
³õ | 0.80 | 2/2.5 | 1.00 | 02/23 18:14 | |
S* | ¼´ | 0.84 | 2/2.5 | 1.02 | 03/01 17:04 |
³õ | 0.80 | 2/2.5 | 1.00 | 02/23 23:17 | |
10* | ¼´ | 0.79 | 2/2.5 | 0.88 | 03/01 18:09 |
³õ | 0.75 | 2/2.5 | 0.90 | 02/23 01:33 | |
Ò×* | ¼´ | 0.81 | 2/2.5 | 1.01 | 03/01 17:06 |
³õ | 0.82 | 2/2.5 | 1.02 | 02/25 13:10 | |
Τ* | ¼´ | 0.82 | 2/2.5 | 0.98 | 03/01 17:04 |
³õ | 0.81 | 2/2.5 | 0.99 | 02/28 14:23 | |
Ã÷* | ¼´ | 0.84 | 2/2.5 | 0.98 | 03/01 13:35 |
³õ | 0.77 | 2/2.5 | 0.99 | 02/24 01:23 | |
Íþ* | ¼´ | 1.00 | 2.5 | 0.75 | 02/23 15:39 |
³õ | 1.00 | 2.5 | 0.75 | 02/23 15:39 | |
Àû* | ¼´ | 0.87 | 2/2.5 | 0.95 | 03/01 16:29 |
³õ | 0.80 | 2/2.5 | 0.96 | 02/24 04:58 | |
Ó¯* | ¼´ | 0.82 | 2/2.5 | 0.98 | 03/01 14:39 |
³õ | 0.81 | 2/2.5 | 0.95 | 02/23 02:11 | |
Á¢* | ¼´ | 1.00 | 2.5 | 0.73 | 03/01 17:07 |
³õ | 1.00 | 2.5 | 0.73 | 02/27 21:30 | |
18* | ¼´ | 0.81 | 2/2.5 | 0.96 | 03/01 13:57 |
³õ | 0.78 | 2/2.5 | 0.94 | 02/23 01:16 |
ʤƽ¸ºÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | ʤ | ƽ | ¸º | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 2.30 | 3.00 | 2.90 | 03/01 18:17 |
³õ | 2.60 | 3.00 | 2.50 | 02/23 18:14 | |
S* | ¼´ | 2.33 | 3.30 | 2.70 | 03/01 17:39 |
³õ | 2.55 | 3.35 | 2.46 | 02/23 23:17 | |
10* | ¼´ | 2.41 | 3.20 | 2.70 | 03/01 17:13 |
³õ | 2.60 | 3.00 | 2.47 | 02/23 01:33 | |
Ò×* | ¼´ | 2.33 | 3.30 | 2.70 | 03/01 17:36 |
³õ | 2.60 | 3.40 | 2.46 | 02/25 13:10 | |
Τ* | ¼´ | 2.38 | 3.10 | 2.70 | 03/01 17:19 |
³õ | 2.55 | 3.10 | 2.45 | 02/28 14:23 | |
Ã÷* | ¼´ | 2.37 | 3.20 | 2.58 | 03/01 18:26 |
³õ | 2.53 | 3.25 | 2.40 | 02/24 01:23 | |
Íþ* | ¼´ | 2.40 | 3.10 | 2.80 | 03/01 17:23 |
³õ | 2.63 | 3.00 | 2.50 | 02/23 15:39 | |
Àû* | ¼´ | 2.36 | 3.03 | 2.72 | 03/01 17:54 |
³õ | 2.61 | 2.98 | 2.36 | 02/24 04:58 | |
Ó¯* | ¼´ | 2.31 | 3.23 | 2.76 | 03/01 17:40 |
³õ | 2.57 | 3.22 | 2.49 | 02/23 02:11 | |
Á¢* | ¼´ | 2.37 | 3.10 | 2.70 | 03/01 17:05 |
³õ | 2.62 | 3.20 | 2.30 | 02/27 21:30 | |
18* | ¼´ | 2.45 | 3.25 | 2.80 | 03/01 17:49 |
³õ | 2.85 | 3.05 | 2.35 | 02/23 01:16 |