1
全
3 0
6 9
0 0
2




48
危险进攻
51
115
进攻
79
56%
球权
44%
3
射正球门
6
9
射偏球门
12
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
4 : 1 | 6 : 9 | 1 : 0 | 1 : 2 |
+0.5 / 3.5 / 10.5 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.83 | +0.5,+1.0 | 1.03 | 02/24 21:28 |
初 | 1.03 | +1.0 | 0.83 | 02/17 22:39 | |
S* | 即 | 1.04 | +0.5 | 0.84 | 02/25 01:08 |
初 | 0.81 | +0.5,+1.0 | 1.01 | 02/18 09:16 | |
澳* | 即 | 0.76 | +0.5,+1.0 | 0.94 | 02/19 21:28 |
初 | 0.76 | +0.5,+1.0 | 0.94 | 02/19 21:28 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
易* | 即 | 0.82 | +0.5,+1.0 | 1.02 | 02/24 19:25 |
初 | 0.82 | +0.5,+1.0 | 1.00 | 02/20 23:49 | |
韦* | 即 | 0.81 | +0.5,+1.0 | 0.99 | 02/24 21:28 |
初 | 0.82 | +0.5,+1.0 | 0.98 | 02/18 22:09 | |
明* | 即 | 0.87 | +0.5,+1.0 | 1.03 | 02/24 21:44 |
初 | 0.84 | +0.5,+1.0 | 1.02 | 02/18 14:14 | |
威* | 即 | 0.81 | +0.5,+1.0 | 0.96 | 02/24 18:51 |
初 | 0.83 | +0.5,+1.0 | 0.94 | 02/18 06:30 | |
利* | 即 | 0.83 | +0.5,+1.0 | 1.07 | 02/24 21:46 |
初 | 0.82 | +0.5,+1.0 | 1.06 | 02/18 21:36 | |
盈* | 即 | 0.84 | +0.5,+1.0 | 1.04 | 02/24 20:55 |
初 | 1.01 | +1.0 | 0.83 | 02/18 00:27 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.82 | +0.5,+1.0 | 0.99 | 02/24 21:25 |
初 | 0.93 | +1.0 | 0.83 | 02/17 22:35 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.93 | 3.5 | 0.93 | 02/24 21:04 |
初 | 0.95 | 3/3.5 | 0.90 | 02/17 22:39 | |
S* | 即 | 0.85 | 3.5 | 1.01 | 02/25 01:01 |
初 | 0.85 | 3/3.5 | 0.95 | 02/18 09:16 | |
澳* | 即 | 0.65 | 3/3.5 | 0.95 | 02/24 11:12 |
初 | 0.75 | 3/3.5 | 0.85 | 02/19 21:28 | |
10* | 即 | 0.85 | 3.5 | 0.85 | 02/24 19:53 |
初 | 0.85 | 3/3.5 | 0.82 | 02/17 22:26 | |
易* | 即 | 0.92 | 3.5 | 0.92 | 02/24 19:16 |
初 | 0.80 | 3/3.5 | 1.00 | 02/20 23:49 | |
韦* | 即 | 0.89 | 3.5 | 0.91 | 02/24 21:49 |
初 | 0.85 | 3/3.5 | 0.94 | 02/18 22:09 | |
明* | 即 | 0.92 | 3.5 | 0.96 | 02/24 21:44 |
初 | 0.88 | 3/3.5 | 0.96 | 02/18 14:14 | |
威* | 即 | 0.36 | 2.5 | 1.90 | 02/23 05:52 |
初 | 0.40 | 2.5 | 1.75 | 02/18 06:30 | |
利* | 即 | 0.96 | 3.5 | 0.92 | 02/24 21:12 |
初 | 0.91 | 3/3.5 | 0.95 | 02/18 21:36 | |
盈* | 即 | 0.92 | 3.5 | 0.94 | 02/24 21:50 |
初 | 0.93 | 3/3.5 | 0.89 | 02/18 00:27 | |
立* | 即 | 0.33 | 2.5 | 2.00 | 02/24 20:54 |
初 | 0.36 | 2.5 | 1.80 | 02/21 03:00 | |
18* | 即 | 0.89 | 3.5 | 0.91 | 02/24 21:47 |
初 | 0.88 | 3/3.5 | 0.89 | 02/17 22:35 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 3.50 | 4.50 | 1.80 | 02/24 21:28 |
初 | 4.33 | 5.50 | 1.50 | 02/17 22:39 | |
S* | 即 | 3.25 | 4.10 | 1.84 | 02/25 01:08 |
初 | 3.35 | 4.05 | 1.80 | 02/18 09:16 | |
澳* | 即 | 3.36 | 4.00 | 1.74 | 02/19 21:28 |
初 | 3.36 | 4.00 | 1.74 | 02/19 21:28 | |
10* | 即 | 3.55 | 4.30 | 1.80 | 02/24 21:00 |
初 | 4.30 | 5.40 | 1.49 | 02/17 22:26 | |
易* | 即 | 3.50 | 4.10 | 1.80 | 02/24 19:25 |
初 | 3.40 | 4.10 | 1.80 | 02/20 23:49 | |
韦* | 即 | 3.70 | 4.10 | 1.75 | 02/24 21:28 |
初 | 3.80 | 4.00 | 1.75 | 02/18 22:09 | |
明* | 即 | 3.35 | 3.90 | 1.83 | 02/24 20:55 |
初 | 3.45 | 3.80 | 1.77 | 02/18 14:14 | |
威* | 即 | 3.60 | 4.00 | 1.80 | 02/24 18:53 |
初 | 3.80 | 4.00 | 1.75 | 02/18 06:30 | |
利* | 即 | 3.43 | 3.90 | 1.81 | 02/24 22:07 |
初 | 3.39 | 3.67 | 1.74 | 02/18 21:36 | |
盈* | 即 | 3.66 | 4.38 | 1.81 | 02/24 22:02 |
初 | 5.05 | 4.55 | 1.57 | 02/18 00:27 | |
立* | 即 | 3.30 | 3.90 | 1.80 | 02/24 20:54 |
初 | 3.50 | 3.80 | 1.75 | 02/21 03:00 | |
18* | 即 | 3.50 | 4.30 | 1.83 | 02/24 20:54 |
初 | 4.90 | 4.50 | 1.51 | 02/17 22:35 |