Äúµ±Ç°µÄλÖ㺠Ê×Ò³ ×ãÇòÈüÊ Î÷°àÑÀÒÒ¼¶ÁªÈü ¼ÓµÄ˹ vs ¿¨Ë¹µÏ¡
0
È«
1 1
6 3
0 0
0


36
ΣÏÕ½ø¹¥
38
83
½ø¹¥
92
45%
ÇòȨ
55%
4
ÉäÕýÇòÃÅ
0
6
É䯫ÇòÃÅ
8
°ë
![]() |
°ë
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
3 : 1 | 6 : 3 | 0 : 0 | 0 : 0 |
-0.25 / 2.25 / 9 ![]() |
ÈÃÇòÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | Ö÷¶Ó | ÈÃÇò | ¿Í¶Ó | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 0.82 | 0.0,-0.5 | 1.02 | 02/24 03:46 |
³õ | 1.05 | -0.5 | 0.80 | 02/17 16:24 | |
S* | ¼´ | 0.84 | 0.0,-0.5 | 1.05 | 02/24 03:42 |
³õ | 1.05 | -0.5 | 0.83 | 02/17 07:06 | |
°Ä* | ¼´ | 1.02 | -0.5 | 0.78 | 02/19 21:50 |
³õ | 1.02 | -0.5 | 0.78 | 02/19 21:50 | |
10* | ¼´ | - | - | - | - |
³õ | - | - | - | - | |
Ò×* | ¼´ | 0.83 | 0.0,-0.5 | 1.07 | 02/24 03:42 |
³õ | 1.06 | -0.5 | 0.82 | 02/17 12:38 | |
Τ* | ¼´ | 0.80 | 0.0,-0.5 | 1.00 | 02/24 03:43 |
³õ | 0.78 | 0.0,-0.5 | 1.03 | 02/17 23:00 | |
Ã÷* | ¼´ | 0.89 | 0.0,-0.5 | 1.03 | 02/24 03:44 |
³õ | 1.03 | -0.5 | 0.83 | 02/18 21:18 | |
Íþ* | ¼´ | 0.80 | 0.0,-0.5 | 0.97 | 02/24 03:05 |
³õ | 0.75 | 0.0,-0.5 | 1.03 | 02/17 16:10 | |
Àû* | ¼´ | 0.82 | 0.0,-0.5 | 1.11 | 02/24 03:39 |
³õ | 0.80 | 0.0,-0.5 | 1.08 | 02/17 22:41 | |
Ó¯* | ¼´ | 1.09 | -0.5 | 0.81 | 02/24 03:42 |
³õ | 1.04 | -0.5 | 0.82 | 02/17 08:30 | |
Á¢* | ¼´ | - | - | - | - |
³õ | - | - | - | - | |
18* | ¼´ | 0.82 | 0.0,-0.5 | 1.03 | 02/24 03:32 |
³õ | 0.76 | 0.0,-0.5 | 1.04 | 02/17 04:27 |
½øÇòÊýÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | ´óÓÚ | ½øÇòÊý | СÓÚ | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 0.80 | 2/2.5 | 1.05 | 02/24 03:09 |
³õ | 0.98 | 2.5 | 0.88 | 02/17 16:24 | |
S* | ¼´ | 0.83 | 2/2.5 | 1.04 | 02/24 02:42 |
³õ | 0.93 | 2.5 | 0.93 | 02/17 07:06 | |
°Ä* | ¼´ | 0.97 | 2.5 | 0.73 | 02/19 21:50 |
³õ | 0.97 | 2.5 | 0.73 | 02/19 21:50 | |
10* | ¼´ | 0.97 | 2.5 | 0.75 | 02/24 00:04 |
³õ | 0.86 | 2.5 | 0.81 | 02/17 04:19 | |
Ò×* | ¼´ | 0.83 | 2/2.5 | 1.04 | 02/24 03:04 |
³õ | 1.02 | 2.5 | 0.84 | 02/17 12:38 | |
Τ* | ¼´ | 0.79 | 2/2.5 | 1.01 | 02/24 02:45 |
³õ | 0.99 | 2.5 | 0.81 | 02/17 23:00 | |
Ã÷* | ¼´ | 0.82 | 2/2.5 | 1.08 | 02/24 03:41 |
³õ | 1.03 | 2.5 | 0.81 | 02/18 21:18 | |
Íþ* | ¼´ | 1.00 | 2.5 | 0.73 | 02/17 22:51 |
³õ | 0.95 | 2.5 | 0.80 | 02/17 16:10 | |
Àû* | ¼´ | 0.80 | 2/2.5 | 1.11 | 02/24 03:38 |
³õ | 1.06 | 2.5 | 0.80 | 02/17 22:41 | |
Ó¯* | ¼´ | 0.84 | 2/2.5 | 1.04 | 02/24 03:09 |
³õ | 0.91 | 2.5 | 0.93 | 02/17 08:30 | |
Á¢* | ¼´ | 1.00 | 2.5 | 0.75 | 02/23 21:14 |
³õ | 0.91 | 2.5 | 0.80 | 02/18 04:00 | |
18* | ¼´ | 1.06 | 2.5 | 0.80 | 02/24 03:40 |
³õ | 0.92 | 2.5 | 0.87 | 02/17 04:27 |
ʤƽ¸ºÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | ʤ | ƽ | ¸º | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 2.10 | 3.20 | 3.60 | 02/24 03:09 |
³õ | 2.00 | 3.25 | 3.70 | 02/17 16:24 | |
S* | ¼´ | 2.14 | 3.20 | 3.30 | 02/24 03:43 |
³õ | 2.05 | 3.50 | 3.25 | 02/17 07:06 | |
°Ä* | ¼´ | 2.02 | 3.30 | 3.21 | 02/19 21:50 |
³õ | 2.02 | 3.30 | 3.21 | 02/19 21:50 | |
10* | ¼´ | 2.09 | 3.20 | 3.55 | 02/24 03:03 |
³õ | 2.01 | 3.25 | 3.50 | 02/17 04:19 | |
Ò×* | ¼´ | 2.14 | 3.20 | 3.30 | 02/24 03:43 |
³õ | 2.06 | 3.40 | 3.30 | 02/17 12:38 | |
Τ* | ¼´ | 2.00 | 3.20 | 3.25 | 02/24 03:36 |
³õ | 2.00 | 3.20 | 3.30 | 02/17 23:00 | |
Ã÷* | ¼´ | 2.20 | 3.20 | 3.20 | 02/24 03:41 |
³õ | 2.03 | 3.35 | 3.45 | 02/18 21:18 | |
Íþ* | ¼´ | 2.10 | 3.30 | 3.50 | 02/24 03:42 |
³õ | 2.05 | 3.25 | 3.60 | 02/17 16:10 | |
Àû* | ¼´ | 2.16 | 3.21 | 3.26 | 02/24 03:46 |
³õ | 1.97 | 3.18 | 3.32 | 02/17 22:41 | |
Ó¯* | ¼´ | 2.09 | 3.46 | 3.47 | 02/24 03:42 |
³õ | 2.04 | 3.63 | 3.47 | 02/17 08:30 | |
Á¢* | ¼´ | 2.00 | 3.10 | 3.40 | 02/24 02:40 |
³õ | 2.00 | 3.25 | 3.30 | 02/18 04:00 | |
18* | ¼´ | 2.15 | 3.20 | 3.60 | 02/24 03:31 |
³õ | 2.00 | 3.25 | 3.50 | 02/17 04:27 |